中国南航集团进出口贸易 (以下简称“招标代理机构”)受广州南联航空食品 (以下简称“招标人”)的委托,现对2022年南联广州总部日杂用品采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 项目
1.2 采购方式:公开招标
1.3项目编号:CZ2022007967
1.4 项目类别:物资类
1.5资金来源:企业自筹资金
1.6 项目内容、数量、限价或预算:总限价含税2537998元/3年,选取1家中选供应商供货。
序号 | 采购内容 | 单位 | 规格 | 收货标准 | 送货/产品外包装要求 | 预估3年采购数量
| 单价限价 ( | 总价限价 |
1 | 面粉车 | 台 | L550*W750*H710mm |
| 材质符合国家食品标准,材盖子不易破裂,密封性强,开关方便 | 8 | 1093.8 | 8750.4 |
2 | 切苹果器(一开8) | 个 | 一开8 |
| 锋利,坚固耐用,不易生锈 | 8 | 27.8 | 222.4 |
3 | 烧腊环 | 只 | 9寸 |
| 305不锈钢,坚固耐用 | 40 | 9.9 | 396 |
4 | 透明胶羹(独立包装) | 只 | / |
| 独立包装,安全无毒,厚实不易破损断裂 | 18000 | 0.1 | 1800 |
5 | 地毯 | 张 | 4000cm*50cm |
| 要求按现时冷厨门口的地毯标准购买 | 18 | 1292.7 | 23268.6 |
6 | 电烧水壶 | 个 | 1.7L |
| 4 | 696.1 | 2784.4 | |
7 | 电子秤7.5kg | 把 | 5kg/15kg |
| 按标准包装要求 | 20 | 875.1 | 17502 |
8 | 烧鹅针 | 支 | 25cm |
| 304不锈钢,坚固耐用 | 1200 | 1.5 | 1800 |
9 | 扒炉铲 | 个 | 总长34cm, 铲长15.5cm,宽6.5cm |
| 大小规格标准,加固手柄 | 20 | 39.8 | 796 |
10 | 不锈钢环防割手套 | 个 | 手长7-9英寸 |
| 5级防割,钢丝材质 | 2 | 159.1 | 318.2 |
11 | 塑胶量杯(5L) | 个 | 5L |
| 刻度准确清晰,使用安全材质,边缘光滑不扎手 | 40 | 39.8 | 1592 |
12 | 电子测温针(电子温度计) | 个 | 净重0.026kg |
| 要求是食品温度计 | 20 | 64.7 | 1294 |
13 | 粘钩 | 个 | 6.5cm*4cm |
| 全不锈钢、粘性强 | 180 | 17.9 | 3222 |
14 | 塑胶案板刷(沃亚床刷) | 个 | 柄长38.5cm,毛刷长21cm,高8cm |
| 毛质不易掉落,手柄处为塑料材质 | 20 | 16.9 | 338 |
15 | 榨水桶(车)头 | 个 | / |
| 按标准包装要求,能和合同榨水车配套使用 | 14 | 125.3 | 1754.2 |
16 | 地拖桶(榨水车) | 个 | 如图规格 |
| 如图所示 | 20 | 117.0 | 2340 |
17 | 过滤袋 | 个 | 上直径28cm,下直径14cm,高13cm |
| 卫生安全,不易破、不掉屑 | 320 | 38.8 | 12416 |
18 | 电子秤100kg | 把 | 100kg/10g,不锈钢秤盘尺寸(40cm*50cm) |
| 全不锈钢 | 20 | 546.9 | 10938 |
19 | 电子秤15kg | 把 | 15kg/30kg |
| 全不锈钢 | 6 | 934.7 | 5608.2 |
20 | 电子秤150kg | 个 | 150kg |
| 全不锈钢 | 30 | 616.5 | 18495 |
21 | 电子秤300kg | 把 | 150kg-300kg/20g,秤盘尺寸(50cm*60cm) | 全不锈钢 | 12 | 616.5 | 7398 | |
22 | 电子秤500kg | 把 | 500kg,不锈钢秤盘尺寸(40cm*50cm) | 全不锈钢 | 36 | 1491.6 | 53697.6 | |
23 | 硅胶刮刀(大) | 个 | 总长422mm刃长114mm |
| 按标准包装要求 | 60 | 39.8 | 2388 |
24 | 手提盖塑料瓶 | 个 | 750ml/个 |
| 圆盖,瓶盖加垫0.080kg | 2600 | 3.0 | 7800 |
25 | 手提盖塑料瓶2 | 个 | 500ml | 圆盖,瓶盖加垫0.046kg | 1160 | 2.2 | 2552 | |
26 | 密封胶盒 | 个 | 长38cm*宽27cm*高16cm |
| 按标准包装要求 | 20 | 43.7 | 874 |
27 | 绿色砧板02 | 块 | 48*32*2.5cm |
| 按标准包装要求 | 10 | 99.4 | 994 |
28 | 汤袋 | 个 | 29cm*42cm,净重0.02kg |
| 卫生安全,不易破、不掉屑 | 2820 | 2.2 | 6204 |
29 | 台面水刮 | 个 | 宽40cm,净重0.184kg |
| 按标准包装要求 | 152 | 10.9 | 1656.8 |
30 | 红色砧板 | 块 | 60*40*5cm |
| 按标准包装要求 | 20 | 213.8 | 4276 |
31 | 白色砧板 | 块 | 60*40*5cm |
| 按标准包装要求 | 40 | 213.8 | 8552 |
32 | 黄色砧板 | 块 | 60*40*5cm |
| 按标准包装要求 | 20 | 99.4 | 1988 |
33 | 绿色砧板 | 块 | 60*40*5cm |
| 按标准包装要求 | 20 | 213.8 | 4276 |
34 | 蓝色砧板 | 块 | 60*40*5cm |
| 按标准包装要求 | 20 | 213.8 | 4276 |
35 | 裱花嘴(8齿) | 个 | 8齿 |
| 按标准包装要求 | 30 | 4.5 | 135 |
36 | 裱花嘴(12齿)中号 | 个 | 中号 |
| 按标准包装要求 | 20 | 4.1 | 82 |
37 | 6"固定心型模(硬模) | 个 | SN6914,412*134*55 |
| 4 | 23.8 | 95.2 | |
38 | 6寸圆形模 | 个 | 6寸 |
| 大小规格标准,脱模便利 | 12 | 28.9 | 346.8 |
39 | N0491 硅胶不沾布(白) | 个 | 57*37cm |
| 材质符合国家食品标准,硅胶不易变形,要求不沾材质 | 80 | 99.4 | 7952 |
40 | SF090 8连空心长方模 | 个 | 300*175*28 |
| 符合国家食品标准,方便脱模取出 | 20 | 73.6 | 1472 |
41 | SN2133水果条(不沾) | 个 | 内径240*77*82 |
| 按照标准规格,要求不粘 | 20 | 35.8 | 716 |
42 | SN32315圆型圈 | 组 | 直径45mm*高20mm |
| 不锈钢材质,不易变形 | 4 | 5.8 | 23.2 |
43 | SN4226.7轮单用轮刀(不沾) | 个 | 长235mm |
| 不锈钢材质,不易变形 | 12 | 765.7 | 9188.4 |
44 | SN4621煎蛋器(固定柄) | 个 | 圆径90x16 |
| 不锈钢材质,不易变形 | 120 | 15.0 | 1800 |
45 | SN4850整型刀 | 个 | 长165 |
| 刀具锋利易切,不易变形 | 20 | 23.8 | 476 |
46 | 油格 | 把 | 直径10CM,手柄10CM |
| 304不锈钢,坚固耐用,手柄要加固 | 100 | 17.9 | 1790 |
47 | 鹅肝模具 | 个 | 30*11*7CM |
| 按标准包装要求单个重量2.768kg,30*11*7CM,带耳朵,生铁材质,黑色 | 34 | 240.7 | 8183.8 |
48 | 桃形模 | 个 | 82*72*36 |
| 容易脱模,不会粘贴食材,不易变形 | 640 | 10.9 | 6976 |
49 | 圆型圈模 | 个 | 直径7CM |
| 尺寸标准,不粘贴食材 | 6 | 16.9 | 101.4 |
50 | 圆型圈模 | 个 | 直径3CM | 尺寸标准,不粘贴食材 | 6 | 16.9 | 101.4 | |
51 | 圆型圈模 | 个 | 直径5CM | 尺寸标准,不粘贴食材 | 6 | 16.9 | 101.4 | |
52 | 8连半圆球模 | 个 | SF004 |
| 按标准包装要求 | 20 | 73.6 | 1472 |
53 | 塑料量杯(500ml) | 个 | 500ml |
| 刻度准确清晰,使用安全材质,边缘光滑不扎手 | 20 | 15.0 | 300 |
54 | 塑料量杯(1000ml) | 个 | 1000ml | 刻度准确清晰,使用安全材质,边缘光滑不扎手 | 20 | 19.9 | 398 | |
55 | 塑料量杯(2000ml) | 个 | 2000ml | 刻度准确清晰,使用安全材质,边缘光滑不扎手 | 40 | 29.8 | 1192 | |
56 | 塑料量杯(3000ml) | 个 | 3000ml | 刻度准确清晰,使用安全材质,边缘光滑不扎手 | 20 | 39.8 | 796 | |
57 | 搅拌棒-冰沙调理机 | 支 |
| 12 | 169.0 | 2028 | ||
58 | 冰沙调理机(搅拌机) | 台 | 6 | 3977.6 | 23865.6 | |||
59 | 搅拌杯 | 套 | 12 | 994.4 | 11932.8 | |||
60 | 手持式搅拌机 | 台 | 6 | 4275.9 | 25655.4 | |||
61 | 不锈钢商用料理机 | 台 | 1.9L |
| 操作简单安全耐用 | 6 | 755.7 | 4534.2 |
62 | 榨汁机 | 个 | 1.5-2升容量 |
| 按标准包装要求5.53kg | 20 | 3480.4 | 69608 |
63 | 榨汁器 | 个 | - |
| 按标准包装要求 | 12 | 256.5 | 3078 |
64 | 不锈钢双耳压橙汁器 | 个 | - |
| 按标准包装要求 | 12 | 34.8 | 417.6 |
65 | 微波炉 | 个 | 50*35*30cm |
| 按规格标准,耐用 | 2 | 795.5 | 1591 |
66 | 长木筷子 | 双 | 43cm |
| 独立包装,安全无毒,厚实不易破损断裂 | 540 | 10.9 | 5886 |
67 | 脉冲点火枪 | 支 | / |
| 按标准包装要求 | 32 | 24.9 | 796.8 |
68 | 电子点火枪 | 支 | - |
| 按标准包装要求 | 280 | 24.9 | 6972 |
69 | 支装煤气枪喷头 | 个 | - |
| 喷嘴的零件不易脱落,坚固耐用 | 40 | 109.4 | 4376 |
70 | 挂篮 | 个 | / |
| 坚硬耐用,不易碎 | 260 | 5.0 | 1300 |
71 | 塑料工作台面(1) | 块 | L230cm*W80cm*H3cm |
| 符合大小标准 | 10 | 1392.2 | 13922 |
72 | 塑料工作台面(2) | 块 | L180cm*W80cm*H3cm | 符合大小标准 | 2 | 818.4 | 1636.8 | |
73 | 分蛋器 | 个 | - |
| 按标准包装要求 | 20 | 23.8 | 476 |
74 | 裱花袋(布挤袋) | 个 | / |
| 干净卫生 | 120 | 13.9 | 1668 |
75 | 1905水壳 | 个 | 柄直径6cm,口直径8cm |
| 按标准包装要求 | 160 | 49.7 | 7952 |
76 | 灶台锅架 | 个 | 宽30cm |
| 不锈钢材质,坚固耐用,不易变形 | 16 | 129.3 | 2068.8 |
77 | 厨师帽 | 包 | 20个*1包 |
| 可伸缩厨师帽 | 40 | 32.1 | 1284 |
78 | 60cm尘推头(大拖把头) | 条 | 60CM,10个/扎 |
| 拖把头纯棉线,吸水性强,坚固耐用不脱毛 | 1132 | 20.0 | 22640 |
79 | 麻绳02 | 扎 | 02 |
| 结实耐用不易断,耐磨损 | 100 | 8.7 | 870 |
80 | 硅胶蒸笼垫 | 个 | 长方形 |
| 用于垫南航大包加热使用,卫生安全 | 500 | 1.6 | 800 |
81 | 酒精消毒纸 | 盒 | 100片/盒 |
| 要求为食用酒精,专用于碗筷等餐具。 | 3420 | 19.9 | 68058 |
82 | 白色百洁布 | 块 | 127mm*89mm |
| 如图所示 | 440 | 3.7 | 1628 |
83 | 60cm不锈钢尘推(大拖把) | 个 | 60cm |
| 防滑材质手柄,不锈钢杆,坚实耐用不易折断,牢固加厚夹头,可灵活旋转 | 672 | 31.0 | 20832 |
84 | 尼龙球 | 个 | 30个/包,直径约8cm,厚约3cm |
| 塑料清洁球,无异味无异物 | 15840 | 0.6 | 9504 |
85 | 多功能清洁手推车 | 台 | 车身为黑色,包含双桶榨水车、告示牌、工具篮、玻璃刮、喷壶、拖把等 |
| 如图所示 | 4 | 285.0 | 1140 |
86 | 心型盖饭模具 | 个 | 120G | / | 心型模具,不锈钢材质 | 4 | 9.8 | 39.2 |
87 | 数码电子闹钟 | 个 | 0.054kg |
| 按标准包装要求 | 120 | 31.8 | 3816 |
88 | 象牙筷子 | 对 | 白色,长约27.5cm |
| 合金筷子,耐高温,防滑,不发霉,不褪色不变色,绿色环保骨瓷材质,无毒害 | 120 | 17.1 | 2052 |
89 | 油石 | 个 | / |
| 按标准包装要求 | 40 | 16.3 | 652 |
90 | 台面胶 | 米 | 定制 |
| 按标准包装要求 | 120 | 23.9 | 2868 |
91 | 封箱器 | 个 | 60mm |
| 按标准包装要求 | 60 | 2.6 | 156 |
92 | 中号礼品篮(连花纸花带) | 个 | / |
| 坚固,不易变形,环保安全,无毒 | 20 | 20.3 | 406 |
93 | 水果花签 | 盒 | 120支*10盒*1箱 |
| 卫生,无毒,无碎屑,无刺,坚硬 | 1220 | 7.5 | 9150 |
94 | 滚动除尘器卷纸 | 35层*16cm |
| 斜撕设计,塑料手柄 | 600 | 5.9 | 3540 | |
95 | 滚动除尘器手柄(含盖) | 个 | 净重0.192kg | 320 | 12.3 | 3936 | ||
96 | 塑料柄直型羊毛刷(大) | 个 | 235*75*35 |
| 要求为塑料手柄,毛刷密度厚实,毛质柔软,参考克里斯丁毛刷毛质。毛质不易掉落,手柄处为塑料材质。 | 120 | 13.8 | 1656 |
97 | 塑料柄型直型羊毛刷(中) | 个 | 235*50*35 | 要求为塑料手柄,毛刷密度厚实,毛质柔软,参考克里斯丁毛刷毛质。毛质不易掉落,手柄处为塑料材质。 | 60 | 11.7 | 702 | |
98 | 打包带月饼(胶带) | 个 | 宽12*厚1mm*500m |
| 结实耐用不易断,耐磨损 | 300 | 32.6 | 9780 |
99 | 铁链 | 米 | 直径0.5cm |
| 不锈钢材质,坚固耐用 | 30 | 35.8 | 1074 |
100 | 无纺布抽绳袋(大) | 个 | 8*10cm |
| 干净无异物,厚实不易破损,可直接接触食品 | 1540 | 0.4 | 616 |
101 | 一次性筷子 | 双 | 640双/箱,长23.5cm |
| 干净卫生,无毒,无碎屑,无刺,坚硬 | 5600 | 0.1 | 560 |
102 | 盒纸 | 盒 | 200抽/盒*3页 |
| 按标准包装要求 | 360 | 9.8 | 3528 |
103 | 牙签(总务) | 包 | 塑料包装 平头10小袋*1包 100支/小袋 |
| 0卫生,无毒,无碎屑,无刺,坚硬 | 300 | 10.6 | 3180 |
104 | 管道刷子(塑料手柄) | 个 | 刷毛直径3cm,全长28-30cm |
| 坚固耐用不脱毛 | 32 | 41.8 | 1337.6 |
105 | 不锈钢尘推杆 | 支 | 长60cm |
| 防滑材质手柄,不锈钢杆,坚实耐用不易折断,牢固加厚夹头,可灵活旋转 | 24 | 33.4 | 801.6 |
106 | 黄黑警示胶带 | 卷 | 48mm*18.3m |
| 如图所示 | 60 | 17.1 | 1026 |
107 | 无纺布抽绳袋(小) | 个 | 7*9cm |
| 干净无异物,厚实不易破损,可直接接触食品 | 7260 | 0.3 | 2178 |
108 | 开水保温瓶(不锈钢) | 个 | 不锈钢,2L以上容量,304食品级不锈钢材质 |
| 304内胆,不锈钢材质,耐腐蚀,长效保温 | 44 | 44.0 | 1936 |
109 | 胶垃圾铲 | 把 | 高10cm*长26cm*宽24cm,整体高度60cm |
| 坚固耐用,不易碎裂 | 512 | 3.4 | 1740.8 |
110 | 抽纸 | 包 | 200抽*48包*1箱 |
| 如图所示 | 500 | 6.5 | 3250 |
111 | 竹串签 | 包 | 100*1包 |
| 卫生,无毒,无碎屑、无刺,坚硬 | 100 | 10.0 | 1000 |
112 | 炮签(竹签)02 | 包 | 70mm,100支/包 |
| 卫生,无毒,无碎屑、无刺,坚硬 | 120 | 8.4 | 1008 |
113 | 脚踏垃圾桶01(100L) | 个 | 100L |
| 踏板灵活,桶身坚固耐用,脚踏以及垃圾桶左右两边的铁条支撑要求不锈钢或铁金属较为坚固的材质 | 64 | 129.3 | 8275.2 |
114 | 脚踏垃圾桶02(120L) | 个 | 120L | 126 | 168.1 | 21180.6 | ||
115 | 卡式煤气喷头 | 个 | 300ml |
| 如图所示 | 60 | 30.5 | 1830 |
116 | 耐高温洗锅刷 | 个 | 30cm |
| 毛质不易掉落,手柄处为塑料材质 | 200 | 24.5 | 4900 |
117 | 明火点火枪 | 支 | 40cm,净重0.06kg |
| 40cm,净重0.06kg | 360 | 7.0 | 2520 |
118 | 75度酒精 | 支 | 500ml |
| 无色透明,无渗漏 | 11000 | 8.5 | 93500 |
119 | 全能水 | 支 | 500ml |
| 环保安全,去污能力强,无刺激 | 2240 | 6.0 | 13440 |
120 | 洗衣刷 | 个 | 13cm×5cm |
| 硬毛底部开绒毛,坚固耐用不脱毛 | 185 | 6.0 | 1110 |
121 | 涂水器 | 个 | 带杆2.4m |
| 坚实耐磨耐用,不锈钢杆坚固不易折断,棉头,不掉毛,坚实耐磨耐用 | 376 | 27.5 | 10340 |
122 | 拖把头 | 个 | 标准规格 |
| 拖把头纯棉线,吸水性强,坚固耐用不脱毛 | 220 | 6.7 | 1474 |
123 | 脚踏垃圾桶(中号) | 只 | 24*26cm |
| 踏板灵活,桶身坚固耐用 | 30 | 28.2 | 846 |
124 | 电子秤1kg | 个 | 1kg/1g,重1.284kg |
| 按标准包装要求 | 100 | 298.3 | 29830 |
125 | 打码芯(墨粒) | 个 | / |
| 如图所示 | 240 | 5.8 | 1392 |
126 | 脚踏垃圾桶 | 个 | 19L(大号) |
| 踏板灵活,桶身坚固耐用 | 48 | 38.5 | 1848 |
127 | 8A大堂门口地毯 | 米 | 1.2m宽、0.2m厚 | 定制 | 按南联标准要求定制 | 12 | 34.3 | 411.6 |
128 | 不锈钢柄圆头拖把 | 把 | 标准规格 |
| 拖把头纯棉线,吸水性强,坚固耐用不脱毛,不锈钢杆坚固不易折断 | 100 | 11.9 | 1190 |
129 | 不锈钢杆扫把 | 个 | 高18cm*宽36cm,整体高度1.32m |
| 硬毛底部开绒毛,坚固耐用不脱毛,不锈钢杆坚固不易折断 | 1580 | 9.4 | 14852 |
130 | 杀虫剂 | 个 | 按图片包装要求 |
| 能有效消杀蚊子、蟑螂、苍蝇、蚂蚁等虫子 | 18 | 16.3 | 293.4 |
131 | 地刮 | 把 | 厚2cm,高120cm,头宽60cm |
| 不锈钢杆,橡胶刮条,耐用不易折断,夹头坚固,胶条弹性大、柔软整齐,耐用耐磨 | 572 | 21.8 | 12469.6 |
132 | 酒精喷壶01 | 个 | 650ml |
| 采用PP材料,耐用,喷头不易坏。化学稳定性好,不溶于有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类腐蚀。 | 460 | 11.0 | 5060 |
133 | 卡式煤气 | 瓶 | 300ml |
| 如图所示 | 140 | 19.3 | 2702 |
134 | 扫把头 | 个 | 1*1 |
| 硬毛底部开绒毛,坚固耐用不脱毛 | 440 | 5.0 | 2200 |
135 | 普通喷壶 | 台 | 600ml |
| 如图所示 | 20 | 4.6 | 92 |
136 | 橡胶刮刀(大) | 个 | 总长420 |
| 12 | 28.2 | 338.4 | |
137 | 平面削菜板 | 个 | / |
| 要求使用ABS塑料 | 20 | 180.4 | 3608 |
138 | 番茄切片机 | 台 | 13刀 |
| 如图所示,不锈钢材质,适合多汁果蔬切片。 | 12 | 651.2 | 7814.4 |
139 | SN4141双头挖球器 | 把 | 圆径30/25 长度180 |
| 如图所示,要求不锈钢材质。 | 12 | 8.6 | 103.2 |
140 | 多功能绞馅机 | 台 | 390*220*310mm,功率800W |
| 201不锈钢机身,不易生锈、不易变形,零件稳固不易掉落。不锈钢接口,金属材质机头。易拆卸清洗。 | 1 | 1100.0 | 1100 |
141 | 恒温煲 | 个 | 内胆8.5L |
| 内胆材质不锈钢,恒温煲高度不超过30CM | 12 | 338.8 | 4065.6 |
142 | 涂水器(毛布头) | 个 | 35*18cm |
| 棉头,不掉毛,坚实耐磨耐用 | 240 | 10.3 | 2472 |
143 | 礼品袋 | 个 | 定制尺寸 |
| 干净无异物,厚实不易破损 | 500 | 0.5 | 250 |
144 | 百洁布01 | 盒 | 20块*1盒 |
| 超强去污,耐用 | 660 | 36.1 | 23826 |
145 | 纯棉白毛巾 | 条 | 33*74CM |
| 无发霉、无破损、无异味、无黑点。 | 1600 | 1.6 | 2560 |
146 | 纯棉抹布 | 条 | 31*70cm |
| 按标准包装要求 | 2140 | 13.4 | 28676 |
147 | 大果篮 | 个 | 40*30*38cm |
| 如图所示 | 40 | 21.5 | 860 |
148 | 炮签(竹签) | 包 | 100根/包 |
| 卫生,无毒,无碎屑、无刺,坚硬 | 50 | 2.8 | 140 |
149 | 试餐厅改餐桌布 | 张 | 长2.65m,宽2.25m | 颜色样式定制 | 2 | 1113.2 | 2226.4 | |
150 | 罗马厅改餐桌布 | 张 | 长8.05m,宽1.7m | 2 | 2446.4 | 4892.8 | ||
151 | 罗马厅圆桌布 | 张 | 直径3.4m | 2 | 492.8 | 985.6 | ||
152 | 试餐厅16人圆台布 | 张 | 直径4.6m | 2 | 686.4 | 1372.8 | ||
153 | 巴黎厅圆台布 | 张 | 直径4.05m | 2 | 602.8 | 1205.6 | ||
154 | 高级牙签(试餐厅) | 包 | 500小包/盒 |
| 干净卫生,无毒,无碎屑、无刺,坚硬,按包装要求 | 8000 | 0.1 | 800 |
155 | 封箱胶 | 卷 | 宽度:4.5cm,60卷*1箱 |
| 粘性强,不易断,足米足码。 | 1032 | 2.6 | 2683.2 |
156 | 筷子机 | 个 | / |
| 能放下23.5cm-24cm的筷子,容量200双 | 20 | 328.2 | 6564 |
157 | 筷子 | 对 | 黑色合金筷子,长23cm |
| 材质安全无毒,耐高温消毒 | 7400 | 1.0 | 7400 |
158 | 点火器 | 块 | 长25cm,手柄最宽处3cm |
| 只需一节5号电池,无须充气,安全可靠,点火率高,经久耐用 | 60 | 29.8 | 1788 |
159 | 高级牙签01 | 包 | 迎宾,500小包*10盒*1箱 |
| 干净卫生,无毒,无碎屑、无刺,坚硬 | 160000 | 0.1 | 16000 |
160 | 尘推 | 把 | 60cm |
| 防滑材质手柄,不锈钢杆,坚实耐用不易折断,牢固加厚夹头,可灵活旋转 | 30 | 35.2 | 1056 |
161 | 电子测温枪 | 支 |
| 按标准包装要求 | 2 | 218.8 | 437.6 | |
162 | 电子秤320g | 个 |
| 按标准包装要求 | 4 | 258.7 | 1034.8 | |
163 | 大脚踏垃圾桶(120L) | 个 | 120L |
| 踏板灵活,桶身坚固耐用,脚踏以及垃圾桶左右两边的铁条支撑要求不锈钢或铁金属较为坚固的材质 | 12 | 246.4 | 2956.8 |
164 | 黄色砧板 | 块 | 50CM*40CM*4CM |
| 可直接接触食品,干净无异物、无异味,材质够坚硬,砍制时无拉丝 | 12 | 169.0 | 2028 |
165 | 白色砧板 | 块 | 50CM*40CM*4CM |
| 可直接接触食品,干净无异物、无异味,材质够坚硬,砍制时无拉丝 | 12 | 149.2 | 1790.4 |
166 | 红色砧板 | 块 | 50CM*40CM*4CM |
| 可直接接触食品,干净无异物、无异味,材质够坚硬,砍制时无拉丝 | 12 | 169.0 | 2028 |
167 | 蓝色砧板 | 块 | 50CM*40CM*4CM |
| 可直接接触食品,干净无异物、无异味,材质够坚硬,砍制时无拉丝 | 10 | 169.0 | 1690 |
168 | 胶手套(黄色) | 对 | S-M-L(长度31CM左右) |
| 加厚耐用,柔韧弹力,韧性强 | 2200 | 4.4 | 9680 |
169 | 白色胶板 | 块 | 180*80*3cm |
| 可直接接触食品,干净无异物、无异味,材质够坚硬,砍制时无拉丝 | 5 | 686.4 | 3432 |
170 | 白色胶盆 | 个 | 510*360*140mm |
| 可直接接触食品,干净无异物,坚固耐用 | 12 | 24.6 | 295.2 |
171 | 台签牌 | 个 | / |
| 如图所示 | 40 | 24.2 | 968 |
172 | 白色砧板(胶板) | 块 | 60*40*4cm |
| 高密度朔胶砧板,坚硬耐用、不易磨损 | 12 | 237.6 | 2851.2 |
173 | 网纹胶水管 | 卷 | 50米/卷,内口径:19mm,外口径:24mm |
| 弹性好,优质耐用,无毒无味;耐磨柔软、防止水管老化、防折耐压,韧性好,不易破。 | 76 | 347.6 | 26417.6 |
174 | 壁扇 | 个 | 直径大于70厘米 |
| 风力大,商用型,黑色 | 52 | 106.5 | 5538 |
175 | 铜锁 | 把 | 锁梁直径5.5mm,高60mm,长38mm |
| 黄铜材质,抗腐蚀,坚固耐用加粗锁梁,不易生锈,做工精致。钥匙与铜锁配套适用,完好无损。 | 750 | 14.5 | 10875 |
176 | 单排打码机 | 个 | / |
| 印字清晰端正,出纸顺畅,不卡纸,机身坚硬,不易破碎变形. | 62 | 79.2 | 4910.4 |
177 | 洗地机缓冲刷 | 令 | 洗地机型号:GT50,直径50cm | 圆形,灰白色,不松散,触地面均匀平整 | 按型号提供 | 24 | 224.0 | 5376 |
178 | 洗地机刮水胶片 | 个 | 洗地机型号:GT50 |
| 按型号提供 | 22 | 121.1 | 2664.2 |
179 | 洗地机缓冲垫1 | 个 | 洗地机型号:GT50 |
| 耐磨耐用,地面去污能力强 | 34 | 44.0 | 1496 |
180 | 洗地机缓冲垫2 | 个 | 洗地机型号:金洁 |
| 红色百洁垫(型号HD20#),耐磨耐用,地面去污能力强 | 50 | 125.8 | 6290 |
181 | 纤维垫卡扣 | 套 | 蓝色中心定位 | 可与红色百洁垫配套使用,适合金洁洗地机型号 | 50 | 52.8 | 2640 | |
182 | 卡扣(刷盆带动器) | 个 | J85B | 可与红色百洁垫配套使用,适合金洁洗地机型号 | 50 | 52.8 | 2640 | |
183 | 玻璃水刮 | 个 | / |
| 不锈钢杆,橡胶刮条,耐用不易折断,夹头坚固,胶条弹性大、柔软整齐,耐用耐磨 | 100 | 13.5 | 1350 |
184 | 玻璃水刮连杆 | 套 | 2.4m |
| 不锈钢杆,橡胶刮条,耐用不易折断,夹头坚固,胶条弹性大、柔软整齐,耐用耐磨,伸缩组合杆 | 2 | 32.9 | 65.8 |
185 | 开米蔬果清洁剂 | 瓶 | 400克*1瓶 |
| 如图所示,无毒,安全 | 100 | 18.7 | 1870 |
186 | 高红酒杯 | 个 | 高31cm,杯口直径7cm,底部直径9.5cm |
| 玻璃厚实,坚固不易碎 | 50 | 29.9 | 1495 |
187 | 饮料杯 | 个 | 高17cm,杯口直径6cm,底部直径7cm |
| 玻璃厚实,坚固不易碎 | 50 | 49.7 | 2485 |
188 | 白葡萄酒杯 | 个 | 高25cm,杯口直径5.6cm |
| 玻璃厚实,坚固不易碎 | 50 | 39.6 | 1980 |
189 | 红色砧板 | 块 | 40cm*30cm*5cm | / | 高密度朔胶砧板,坚硬耐用、不易磨损,重量不低于6公斤 | 10 | 141.7 | 1417 |
190 | 黄色砧板 | 块 | 40cm*30cm*5cm | / | 10 | 141.7 | 1417 | |
191 | 绿色砧板 | 块 | 40cm*30cm*5cm | / | 10 | 141.7 | 1417 | |
192 | 蓝色砧板 | 块 | 40cm*30cm*5cm | / | 10 | 141.7 | 1417 | |
193 | 白色砧板 | 块 | 40cm*30cm*5cm | / | 10 | 141.7 | 1417 | |
194 | 红色砧板 | 块 | 48cm*40cm*5cm | / | 10 | 215.6 | 2156 | |
195 | 黄色砧板 | 块 | 48cm*40cm*5cm | / | 10 | 215.6 | 2156 | |
196 | 绿色砧板 | 块 | 48cm*40cm*5cm | / | 10 | 215.6 | 2156 | |
197 | 蓝色砧板 | 块 | 48cm*40cm*5cm | / | 10 | 215.6 | 2156 | |
198 | 白色砧板 | 块 | 48cm*40cm*5cm | / | 10 | 215.6 | 2156 | |
199 | 对讲机 | 台 | 索诺 sk-95 |
| 能匹配车间现使用的对讲机信号频道 | 30 | 435.0 | 13050 |
200 | 饮水机滤芯 | 套 | 德玛仕五级RO反渗透滤芯 |
| 能匹配德玛仕饮水机(型号:)使用 | 10 | 1354.0 | 13540 |
201 | 饮水机滤芯 | 套 | 安吉尔饮水机过滤芯 |
| 安吉尔饮水机过滤芯 | 32 | 872.0 | 27904 |
202 | 纯棉抹布(白色) | 条 | 31*70cm |
| 质量厚实,没有毛线,表面光滑。 | 100 | 13.4 | 1340 |
203 | 不锈钢牌 | 片 | 6*2cm |
| 可定制刻字(各车间名称及序号) | 800 | 11.0 | 8800 |
204 | 地拖桶(榨水车) | 个 | 40L |
| 长度尽量能放进60cm长拖把。轮子不易松脱 | 2 | 119.0 | 238 |
205 | 牙刀 | 把 | 刀长35cm,刀宽2.5cm,柄长15cm, |
| 不锈钢材质,耐用,不易变形,刀身偏硬,不能太软 | 6 | 392.0 | 2352 |
206 | 十字型透明隔离板 | 套 | 长200*宽55*高60cm,厚5mm,4人坐 |
