雁宝能源大雁工程建设公司呼伦贝尔地区苗木、花卉、种子年度计划采购公开招标项目招标公告
本招标项目名称为:雁宝能源大雁工程建设公司呼伦贝尔地区苗木、花卉、种子年度计划采购公开招标,项目招标编号为:CEZB230100433, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 预估数量 | 控制单价 | 备注 |
1. | 11556791 | 沙棘容器苗 | 容器苗(容器10×16cm),,苗高0.5-0.6m,每株3-5分支。 | 株 | 180000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
2. | 12009459 | 沙棘 0.5-0.9m | 2年生以上, 高度50-90cm,≥3分枝/株 | 个 | 20000 | 1.2 | 呼伦贝尔地区 |
3. | 11922118 | 沙棘苗 0.8m ≧5分枝 | h:≥80cm,每株5分枝,容器苗定植1-2年 | 个 | 300000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
4. | 11915970 | 丁香 | H1.2-1.5m;≧5分枝 | 个 | 32000 | 6 | 呼伦贝尔地区 |
5. | 12285798 | 云杉20-40cm | 营养杯φ20 | 个 | 135500 | 6 | 呼伦贝尔地区 |
6. | 12403295 | 云杉 | H:0.5-0.8m(营养杯) | 株 | 73100 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
7. | 12265951 | 云杉 | 云杉 1.0-1.5m;土球≥50cm;冠幅1.0 | 株 | 3000 | 42 | 呼伦贝尔地区 |
8. | 12208423 | 云杉 ≥1.5m | 苗高1.5m,修建后1.2m,8株/丛,球形,整丛球高1.2m,冠幅1.2m, | 株 | 2000 | 45 | 呼伦贝尔地区 |
9. | 12265953 | 云杉 | 云杉 3.5-4m;土球≥80cm;冠幅≥1.8 | 株 | 1525 | 450 | 呼伦贝尔地区 |
10. | 11922094 | 云杉3.5-5m | 树高3.5-5m,带土80cm*60cm。 | 株 | 12 | 450 | 呼伦贝尔地区 |
11. | 12285800 | 樟子松 10-15cm | 营养杯φ20 | 个 | 119000 | 5 | 呼伦贝尔地区 |
12. | 12009463 | 樟子松 | 1.0-1.5m;土球≥50cm;冠幅≥1.0 | 株 | 5000 | 20 | 呼伦贝尔地区 |
13. | 11998397 | 樟子松 1.5-2m | 樟子松 1.5-2m土球≥70cm;冠幅≥1.2 | 株 | 2060 | 38 | 呼伦贝尔地区 |
14. | 11998479 | 樟子松2-2.5m | 树高≥2m-2.5m带土坨50cm*30cm。 | 株 | 2000 | 60 | 呼伦贝尔地区 |
15. | 12257756 | 樟子松 | 3.5-4.0m土球≥80cm;冠幅≥1.8 | 株 | 1530 | 350 | 呼伦贝尔地区 |
16. | 11357982 | 樟子松5-6m | 树高≥5m-6m带土球80cm*60cm。 | 株 | 90 | 1550 | 呼伦贝尔地区 |
17. | 12265957 | 青皮垂柳 2.5-3m | D:4-6cm;土球≥50cm | 株 | 100 | 100 | 呼伦贝尔地区 |
18. | 12003514 | 旱柳 3.0-3.5m | 胸径≥6cm,树高3-3.5m。带土球80cm*60cm。 | 株 | 50 | 180 | 呼伦贝尔地区 |
19. | 12210986 | 榆树 2.2-2.5m | 带土坨(0.3×0.3×0.2m),截干高2m,胸径2-3cm, | 株 | 80 | 25 | 呼伦贝尔地区 |
20. | 12210985 | 榆树 3.2-3.5m | 带土坨(0.6×0.6×0.4m),截干高3m,胸径4-6cm, | 株 | 400 | 40 | 呼伦贝尔地区 |
21. | 12222105 | 山杏 1.2-1.5m | D3-4cm土球≥50cm | 株 | 1500 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
22. | 12003516 | 山杏 1.8-2m | D4-6cm;土球≥50cm | 株 | 760 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
23. | 12222104 | 山荆子 | 带土坨(0.3×0.3×0.2m),高1.2-1.5m,地径1.5-2cm, | 株 | 1330 | 25 | 呼伦贝尔地区 |
24. | 11915965 | 山荆子 | 带土坨(0.6×0.6×0.4m),高3-3.5m,胸径4-6cm, | 株 | 550 | 95 | 呼伦贝尔地区 |
25. | 12208422 | 榆叶梅 0.8-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,25株/丛,整丛冠幅1m以上 | 株 | 32500 | 8 | 呼伦贝尔地区 |
26. | 12207706 | 高杆金叶榆 1.5-2m | 球形,带土坨(0.4×0.4×0.3m),高1.5-2m,胸径3-4cm,冠幅0.8-1m | 株 | 1000 | 40 | 呼伦贝尔地区 |
27. | 12210980 | 紫叶稠李 0.4-0.6m | 容器苗(容器直径10cm,高16cm),高0.4-0.6m,每穴一株, | 株 | 3000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
28. | 11915969 | 紫叶稠李 | 带土坨(0.5×0.5×0.35m),高2.5-3m,胸径3-5cm,冠幅0.8-1m,分支1.5m以上, | 个 | 2380 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
29. | 12229817 | 紫叶李2.5m | 高≥2.5m\胸径Φ4-6cm\枝下高0.4-0.5m | 个 | 300 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
30. | 12229817 | 紫叶李2.5m | 高≥2.5m\胸径Φ6-8cm\枝下高0.4-0.5m | 株 | 2000 | 210 | 呼伦贝尔地区 |
31. | 12222138 | 稠李 | 带土坨(0.3×0.3×0.2m),高1.2-1.5m,地径1.5-2cm,冠幅0.6-1m,分支0.8m,坑穴1×1×0.8m。 | 株 | 1000 | 25 | 呼伦贝尔地区 |
32. | 11970590 | 紫叶李H:0.5-0.8m | 小苗 | 株 | 350 | 3 | 呼伦贝尔地区 |
33. | 12446600 | 黄太平 | 1.0-1.5m | 个 | 300 | 55 | 呼伦贝尔地区 |
34. | 12015658 | 黄李子树 | 1.8-2m;D3-5cm | 株 | 550 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
35. | 12217312 | 樱桃树 | 苗高1m,地经1cm,≥2年生苗 | 株 | 250 | 30 | 呼伦贝尔地区 |
36. | 12484610 | 樱桃树 | D:4-6cm | 株 | 300 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
37. | 11970604 | 沙地柏 | 苗高0.6-0.7m | 个 | 100 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
38. | 12110748 | 沙果树 70-80cm | 苗高70-80cm | 个 | 500 | 25 | 呼伦贝尔地区 |
39. | 12110748 | 沙果树 H:1.5-2.0 | 沙果树 D:4-6cm H:1.5-2.0 | 株 | 300 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
40. | 12207716 | 白桦 1.5-2m | 带土坨(0.3×0.3×0.2m),高1.5-2m,胸径2-3cm, | 株 | 100 | 35 | 呼伦贝尔地区 |
41. | 12207717 | 白桦 2-2.5m | 带土坨(0.3×0.3×0.2m),高2-2.5m,胸径2-3cm, | 株 | 500 | 35 | 呼伦贝尔地区 |
42. | 12207717 | 白桦2.5-3m | D:4-6cm;土球≥50cm | 个 | 200 | 120 | 呼伦贝尔地区 |
43. | 12003463 | 红瑞木 0.6-0.8m | 苗高60-80cm,二十五分枝。 | 个 | 3000 | 8 | 呼伦贝尔地区 |
44. | 11922109 | 红瑞木 | 1.2m ≧5分枝 | 株 | 11000 | 8 | 呼伦贝尔地区 |
45. | 12207710 | 黄槐 0.8-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,整丛冠幅1m以上,坑穴1×1×0.8m。 | 株 | 5000 | 6 | 呼伦贝尔地区 |
46. | 12207711 | 黄槐 1.5-1.8m | 裸根(带护心土),高1.5-1.8m以上,每株3-5分支,整丛冠幅1.2-1.5m以上 | 株 | 2050 | 8 | 呼伦贝尔地区 |
47. | 12207702 | 茶条槭 2.5-3m | 带土坨(0.6×0.6×0.4m),高2.5-3m,胸径4-6cm,冠幅1.2-1.5m,分支1.8m以上 | 株 | 100 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
48. | 11915525 | 榶槭 | 带土坨(0.6×0.6×0.4m),截干高3m,胸径4-6cm, | 株 | 550 | 55 | 呼伦贝尔地区 |
49. | 12257767 | 红景天 | 胭脂红景天 0.3-0.6m | 个 | 3000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
50. | 12207705 | 佛头花 0.8-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,株距15cm,25株/丛,整丛冠幅1m以上,坑穴1×1×0.8m。 | 株 | 1000 | 8 | 呼伦贝尔地区 |
51. | 12207707 | 荷兰菊 栽植根 | 栽植根(4-5个芽以上), | 株 | 33000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
52. | 12207714 | 菊芋 栽植根 | 栽植根(4-5个芽以上), | 株 | 33000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
53. | 12208416 | 野百合 0.2-0.45m | 栽植 球形鳞茎(直径≥2cm), | 株 | 30000 | 3 | 呼伦贝尔地区 |
54. | 12210983 | 马莲 0.2-0.25m | 容器苗(容器直径8cm,高10cm),苗高20-25cm, | 株 | 33000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
55. | 12208421 | 小叶锦鸡儿 0.4-0.6m | 裸根苗,高0.4-0.6m, | 株 | 130 | 1 | 呼伦贝尔地区 |
56. | 12207712 | 接骨木 0.8-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,25株/丛,整丛冠幅1m以上,坑穴1×1×0.8m。 | 株 | 2000 | 8 | 呼伦贝尔地区 |
57. | 12136251 | 珍珠梅 1-1.2m | 裸根(带护心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支,株距15cm,25株/丛 | 株 | 200 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
58. | 12207709 | 花楸 3-3.5m | 带土坨(0.4×0.4×0.3m),高3-3.5m,胸径3-4cm, | 株 | 300 | 120 | 呼伦贝尔地区 |
59. | 12208414 | 鸡冠花 杯苗 | 杯苗(营养杯10×12cm) | 株 | 3000 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
60. | 11915520 | 串串红 | 杯苗(营养杯10×12cm) | 个 | 30200 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
61. | 11915524 | 万寿菊 | 杯苗(营养杯10×12cm) | 株 | 30200 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
62. | 12595555 | 大丽花 | 大丽花 杯苗 0.2m-0.4m | 株 | 100 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
63. | 12003496 | 芦苇 | 芦苇\06-0.8m | 株 | 103000 | 0.15 | 呼伦贝尔地区 |
64. | 12491333 | 小黑杨 | 小黑杨 D4-6cm 土球40cm | 株 | 1500 | 35 | 呼伦贝尔地区 |
65. | 11861456 | 银中杨 | 带土坨(0.6×0.6×0.4m),截干高2.5m,胸径3-5cm, | 个 | 300 | 75 | 呼伦贝尔地区 |
66. | 12110649 | 大牵牛花 | 杯苗(营养杯10×12cm) | 个 | 30200 | 2 | 呼伦贝尔地区 |
67. | 11915960 | 刺玫瑰 | h:1-1.2m | 个 | 1000 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
68. | 12003449 | 芍药 0.2-0.4m | 苗高20cm-40cm,9株/㎡,5芽/株 | 个 | 33000 | 4 | 呼伦贝尔地区 |
69. | 12458036 | 常夏石竹0.3-0.5 |
| 个 | 3000 | 1 | 呼伦贝尔地区 |
70. | 12003493 | 波斯菊籽 | 一级种子,矮杆波斯菊种子 | 公斤 | 100 | 55 | 呼伦贝尔地区 |
71. | 12010594 | 沙打旺种子 | 一级种子 | kg | 550 | 55 | 呼伦贝尔地区 |
72. | 11915166 | 紫花苜蓿 | 一级种子 | kg | 550 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
73. | 11913753 | 无芒披碱草草籽 | 一级种子 | KG | 75500 | 24 | 呼伦贝尔地区 |
74. | 11915163 | 无芒羊草 | 一级种子 | KG | 6500 | 60 | 呼伦贝尔地区 |
75. | 11914910 | 无芒冰草 | 一级种子 | KG | 50 | 45 | 呼伦贝尔地区 |
76. | 11915167 | 黄花苜蓿 | 一级种子 | KG | 50 | 45 | 呼伦贝尔地区 |
77. | 11914911 | 无芒早熟禾 | 一级种子 | 千克 | 50 | 45 | 呼伦贝尔地区 |
78. | 12026137 | 燕麦种子 | 燕麦种子\一级种子 | 千克 | 550 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
79. | 12576023 | 柳叶马鞭草 | 一级种子 | 千克 | 5 | 150 | 呼伦贝尔地区 |
80. | 11618262 | 花种子 | 一级种子蓝盆花 | 千克 | 5 | 150 | 呼伦贝尔地区 |
81. | 11618262 | 花种子 | 一级种子金莲花 | 千克 | 5 | 150 | 呼伦贝尔地区 |
82. | 12010569 | 草木犀种子 | 一级种子 | kg | 50 | 45 | 呼伦贝尔地区 |
83. | 12237540 | 甘草种子 | 一级种子 | 千克 | 5 | 200 | 呼伦贝尔地区 |
84. | 12237510 | 党参种子 | 一级种子 | 千克 | 5 | 120 | 呼伦贝尔地区 |
85. | 12003558 | 桔梗籽 | 一级种子 | 千克 | 5 | 120 | 呼伦贝尔地区 |
86. | 12003556 | 黄芪籽 | 一级种子 | 千克 | 5 | 98 | 呼伦贝尔地区 |
87. | 12003495 | 白三叶籽 | 一级种子 | 千克 | 5 | 48 | 呼伦贝尔地区 |
88. | 12003495 | 白三叶籽 | 一级种子红 | 千克 | 5 | 35 | 呼伦贝尔地区 |
89. | 12403220 | 细叶鸢尾 | 一级种子 | 千克 | 5 | 220 | 呼伦贝尔地区 |
90. | 12403219 | 小黄花菜 | 一级种子 | 千克 | 5 | 100 | 呼伦贝尔地区 |
91. | 12403226 | 东北高翠雀花 | 一级种子 | 千克 | 5 | 150 | 呼伦贝尔地区 |
92. | 12403170 | 防风 | 一级种子 | 千克 | 5 | 15 | 呼伦贝尔地区 |
93. | 12403167 | 锯齿沙参 | 一级种子 | 千克 | 5 | 75 | 呼伦贝尔地区 |
94. | 12403204 | 红柴胡 | 一级种子 | 千克 | 5 | 210 | 呼伦贝尔地区 |
95. | 12403210 | 黄芩 | 一级种子 | 千克 | 5 | 120 | 呼伦贝尔地区 |
96. | 12402997 | 偃麦草 | 一级种子 | 千克 | 25 | 12 | 呼伦贝尔地区 |
97. | 12402996 | 老芒麦 | 一级种子 | 千克 | 25 | 30 | 呼伦贝尔地区 |
98. | 12403208 | 赖草 | 一级种子 | 千克 | 25 | 65 | 呼伦贝尔地区 |
99. | 12403202 | 野麦草 | 一级种子 | 千克 | 25 | 10 | 呼伦贝尔地区 |
100. | 12402995 | 糙隐子草 | 一级种子 | 千克 | 25 | 65 | 呼伦贝尔地区 |
101. | 12403225 | 内蒙古扁穗草 | 一级种子 | 千克 | 25 | 50 | 呼伦贝尔地区 |
102. | 12576022 | 山韭 一级种子 | 一级种子 | 千克 | 5 | 150 | 呼伦贝尔地区 |
103. | 12576007 | 火绒草 一级种子 | 一级种子 | 千克 | 5 | 530 | 呼伦贝尔地区 |
104. | 12576016 | 东方野豌豆 一级种子 | 一级种子 | 千克 | 10 | 80 | 呼伦贝尔地区 |
105. | 12003521 | 东方丝石竹 一级种子 | 一级种子 | 千克 | 10 | 100 | 呼伦贝尔地区 |
106. | 12575968 | 酸模 一级种子 | 一级种子 | 千克 | 10 | 250 | 呼伦贝尔地区 |
107. | 11294665 | 羊粪 | 有机肥 | 千克 | 500000 | 0.5 | 呼伦贝尔地区 |
备注:物料描述规格参数和技术规格参数不符时以技术规格参数为准. |
交货期:2023年3月-2023年12月,交货时间以需求方工程进度所下达的订单为准。
交货
付款方式:货物运抵需方指定交货地点并验收合格,执行订单中全部物资办理出库手续后,买资质业绩不得互相借用。
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目不接受代理商投标。
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com