1.招标条件
本招标项目 202502AQC713实验室检维修配件一批实验室检维修配件一批(招标编号:NWZ250228-3833-065115) , 该项目已具备招标条件,现对 实验室检维修配件一批 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目名称 | 项目概况 | |
---|---|---|
1 | 202502AQC713实验室检维修配件一批 | / |
2.2 招标范围
物资描述 | 数量 | 单位 | |
---|---|---|---|
1 | 隔垫\5182-0730 | 600.000 | 件 |
2 | 腐蚀试管\Ф19×2mm | 120.000 | 件 |
3 | 消耗包\840-99-5944 | 120.000 | 件(PC) |
4 | 消耗包\840-99-5944 | 60.000 | 件(PC) |
5 | 阳极\LC-6 | 20.000 | 件 |
6 | 标准样\H103827 | 20.000 | 瓶 |
7 | 航煤热氧评级管\101300 12支/件 | 10.000 | 件 |
8 | 手动单道可调移液器吸头\17001119 | 10.000 | 件 |
9 | 注射器\5181-1273 | 10.000 | 根 |
10 | 航煤热氧评级管\101300 12支/件 | 10.000 | 件 |
11 | 刻度吸管\8268-3358-2 | 10.000 | 件 |
12 | 航煤热氧评级管\101300 12支/件 | 10.000 | 件 |
13 | 进样针\5181-1273 | 8.000 | 件 |
14 | 清洗剂\87185626 | 6.000 | 桶 |
15 | 取样瓶\8268-3358 | 6.000 | 只 |
16 | 取样瓶\8268-3358 | 5.000 | 只 |
17 | 移液枪\1-10ml | 5.000 | 台 |
18 | 进样垫\5088-8894-100 | 5.000 | 包 |
19 | 分离膜\30410015 | 5.000 | 包 |
20 | 移液器吸头\30374586 | 5.000 | 包 |
21 | 过滤器\17701882 | 4.000 | 包 |
22 | 点火线圈\1001295 | 4.000 | 件 |
23 | 加热丝\HL412D5-283-338M | 4.000 | 件 |
24 | 氧传感器\311-TC | 4.000 | 件 |
25 | 接头\S000977 | 4.000 | 件 |
26 | 接头\S000995 | 4.000 | 件 |
27 | 泵头芯片\36800641 | 4.000 | 件 |
28 | 样品杯\101787 | 4.000 | 件 |
29 | 分离柱\30410014 | 4.000 | 根 |
30 | COD试剂\TC01L102 | 4.000 | 件 |
31 | 弹簧组件\L402D9-1834 | 2.000 | 件 |
32 | 密封条\87185626 | 2.000 | 件 |
33 | 样品膜\402-889.557 | 2.000 | 包 |
34 | 样品杯\35000-005 | 2.000 | 件 |
35 | 注射器\402-889.533 | 2.000 | 件 |
36 | 灯芯\RD-YD-01-001 | 2.000 | 件 |
37 | 点火器\1000900 | 2.000 | 件 |
38 | 探头\HL2D3-883-337 | 2.000 | 个 |
39 | 底座\HL212D4-887-389 | 2.000 | 件 |
40 | 点火头\35000-004 | 2.000 | 件 |
41 | 加热管\772-905 | 2.000 | 件 |
42 | 点火线圈\1001295 | 2.000 | 件 |
43 | 电极电缆\30281899 | 2.000 | 件 |
44 | 传感器\YK0002.SEN | 2.000 | 件 |
45 | 密封垫\201-35584 | 2.000 | 包 |
46 | 泵油\5191-5851 | 1.000 | 件 |
47 | 点火器\19231-60680 | 1.000 | 只 |
48 | 密封垫\201-35584 | 1.000 | 包 |
49 | 衬管\10.32.001 | 1.000 | 件 |
50 | 色谱柱\10.74.006 | 1.000 | 件 |
51 | 氘灯\11-0402-001-21 | 1.000 | 件 |
52 | 石英裂解管\SY-3000N | 1.000 | 支 |
53 | 吸液器\30671413 | 1.000 | 件 |
54 | 紫外灯\LC210-02 | 1.000 | 件 |
55 | 温度传感器\P102-39-6840 | 1.000 | 件 |
56 | 测温板\P102-G39-5038-A | 1.000 | 块 |
57 | 色谱柱\2037519123 | 1.000 | 件 |
58 | 四通阀\702-823.040 | 1.000 | 件 |
59 | 温度传感器\35000-001 | 1.000 | 件 |
60 | 制冰机\80kg/h | 1.000 | 台 |
61 | 分析柱\21073.116 | 1.000 | 根 |
62 | 支撑杆\1000383 | 1.000 | 个 |
63 | 点火器\225864 | 1.000 | 件 |
64 | 进样器\6442 | 1.000 | 件 |
65 | 样品瓶\230317 | 1.000 | 件 |
66 | 软管\57024 | 1.000 | 件 |
67 | 空气泵\SGK-6L | 1.000 | 台 |
68 | 炬管\842312051841 | 1.000 | 件 |
69 | 膜式干燥器\402-889.753 | 1.000 | 件 |
70 | 衬管\21032.006 | 1.000 | 件 |
71 | 色谱柱\21073.118 | 1.000 | 件 |
72 | 清洗套件\SJR3806 | 1.000 | 套 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
(1)提供在国内2023~2024年(合同签订时间)每一年度不少于2份关于标的物(实验室仪器或实验室仪器配件)的合同业绩,投标人必须提供以上业绩的供货合同复印件(包括合同首页、签字页、清单页、合同签订时间页,合同金额可覆盖隐去)3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标人所供的在实验室仪器配件需与原主机、部件号及参数匹配,保证原实验室分析仪器性能不变。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com