业主2025年房屋设施设备零星维修服务项目
公开招标公告
(以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就业主2025年房屋设施设备零星维修服务项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:业主2025年房屋设施设备零星维修服务项目
二、项目编号:ZKGSF(ZB)-20250164
三、招标内容:
3.1采购内容:每年定期对综合楼整体、办公室、网点、支局、寄递部等办公经营场所的地面、水电设施设备、装饰装修等进行检测和及时修理,供应商需按照甲方要求及时进行维修,并按照零星维修服务预算价做好预算,按照实际工程量据实结算。
维修服务具体内容如下:地面维修台阶、混凝土、抹地面等、小型水电设施设备、下水管道、压力阀、水泵等、装饰装修,发光字、铁字、镜子、水晶板等、部分室外维修、热熔箭头、热熔黄白线、冷漆车位等。
3.2采购预算:28万元(含税),根据实际业务发生情况据实结算,是财务预算内项目,费用由江源区 承担,若服务协议生效期限内,实际发生量超出预算后,经相关审批流程后,可追加预算额度,但结算总金额不能超30万元,结算单价执行本次招标结果为准,不再另行招标。投标单位需报总价和单价,均不可超过最高限价,否则视为废标。以总价作为价格得分计算依据。
序号 | 名称 | 单位 | 预计数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 限单价/元 | 限总价/元 |
1 | 传动带维修 | 1次 | 5 | 431.2 | 2156 | 409.6 | 2048 |
2 | 传送带伸缩链条 | 1条 | 5 | 86.24 | 431.2 | 82 | 410 |
3 | 接头 | 1个 | 5 | 10.78 | 53.9 | 10 | 50 |
4 | 修皮带机、传送带 | 1个 | 5 | 323.4 | 1617 | 307 | 1535 |
5 | 传送带继电器 | 1个 | 4 | 129.36 | 517.44 | 122.9 | 491.6 |
6 | 齿轮 | 1对 | 5 | 150.92 | 754.6 | 143.4 | 717 |
7 | 电机变速箱 | 1个 | 5 | 1811.04 | 9055.2 | 1720.5 | 8602.5 |
8 | 减速机 | 1台 | 5 | 1617 | 8085 | 1536 | 7680 |
9 | 变频器 | 1台 | 5 | 1897.28 | 9486.4 | 1802 | 9010 |
10 | 液压油 | 1 | 5 | 64.68 | 323.4 | 62 | 310 |
11 | 修笼车 | 1个 | 5 | 118.58 | 592.9 | 112.7 | 563.5 |
12 | 换轮 | 1个 | 5 | 84.084 | 420.42 | 78.9 | 394.5 |
13 | 焊货架 | 1m | 5 | 625.24 | 3126.2 | 594 | 2970 |
14 | 焊钢筋防护栏 | 1m2 | 4 | 204.82 | 819.28 | 194.6 | 778.4 |
15 | 白钢防护栏 | 1m2 | 5 | 280.28 | 1401.4 | 266 | 1330 |
16 | 白钢管套钢筋 | 1m2 | 5 | 409.64 | 2048.2 | 389 | 1945 |
17 | 白钢扶手 | 1m | 5 | 409.64 | 2048.2 | 389 | 1945 |
18 | 白钢隔断 | 1m2 | 5 | 517.44 | 2587.2 | 492 | 2460 |
19 | 美格钢网 | 1张 | 5 | 129.36 | 646.8 | 123 | 615 |
20 | 美格钢网 | 1张 | 5 | 258.72 | 1293.6 | 245.8 | 1229 |
21 | 铺地毯 | 1m | 5 | 97.02 | 485.1 | 92 | 460 |
22 | 防滑地垫 | 1m2 | 5 | 377.3 | 1886.5 | 358 | 1790 |
23 | 水晶板 | 1m | 5 | 53.9 | 269.5 | 51 | 255 |
24 | 镜片 | 1m2 | 5 | 97.02 | 485.1 | 92 | 460 |
25 | 镜子 | 1个 | 5 | 129.36 | 646.8 | 122.9 | 614.5 |
26 | 镜子 | 1个 | 6 | 539 | 3234 | 512 | 3072 |
27 | 铝塑板牌匾 | 1m2 | 6 | 862.4 | 5174.4 | 819 | 4914 |
28 | 发光字 | 1m2 | 6 | 517.44 | 3104.64 | 491.6 | 2949.6 |
29 | 铁字 | 1m2 | 6 | 215.6 | 1293.6 | 204.8 | 1228.8 |
30 | 亚克力字 | 1m2 | 6 | 129.36 | 776.16 | 122.9 | 737.4 |
31 | 亚克力字(厚) | 1m2 | 6 | 646.8 | 3880.8 | 614.5 | 3687 |
32 | 雪服板字牌 | 1m2 | 6 | 118.58 | 711.48 | 112.7 | 676.2 |
33 | 卡布灯箱 | 1m2 | 6 | 409.64 | 2457.84 | 389 | 2334 |
34 | 时间牌 | 1个 | 6 | 323.4 | 1940.4 | 307 | 1842 |
35 | 24小时灯箱 | 1个 | 6 | 1185.8 | 7114.8 | 1126.5 | 6759 |
36 | 修牌匾 | 1次 | 5 | 431.2 | 2156 | 409.6 | 2048 |
37 | 推拉标识 | 1个 | 5 | 16.17 | 80.85 | 15 | 75 |
38 | 防撞条 | 1个 | 5 | 16.17 | 80.85 | 15 | 75 |
39 | 1米线 | 1m | 5 | 19.404 | 97.02 | 18.4 | 92 |
40 | 各种粘贴标识 | 1个 | 5 | 16.17 | 80.85 | 15 | 75 |
41 | 洗牌匾 | 1m2 | 5 | 43.12 | 215.6 | 41 | 205 |
42 | 彩旗 | 1套 | 5 | 53.9 | 269.5 | 51 | 255 |
43 | 复合地板 | 1m2 | 5 | 86.24 | 431.2 | 82 | 410 |
44 | 实木地板 | 1m2 | 5 | 377.3 | 1886.5 | 358.5 | 1792.5 |
45 | 静电地板 | 1m2 | 5 | 431.2 | 2156 | 410 | 2050 |
46 | 踢脚线 | 1米 | 5 | 21.56 | 107.8 | 20.5 | 102.5 |
47 | 3*4木方 | 1m | 5 | 2.8028 | 14.014 | 2.7 | 13.5 |
48 | 4*6木方 | 1m | 5 | 5.1744 | 25.872 | 5 | 25 |
49 | 多层板 | 1张 | 7 | 129.36 | 905.52 | 122.9 | 860.3 |
50 | 生态板 | 1张 | 7 | 194.04 | 1358.28 | 184 | 1288 |
51 | 生态板做高柜 | 1m | 7 | 1940.4 | 13582.8 | 1843 | 12901 |
52 | 生态板做矮柜 | 1m | 7 | 862.4 | 6036.8 | 820 | 5740 |
53 | 格眼展柜 | 1m | 7 | 1724.8 | 12073.6 | 1638 | 11466 |
54 | 暖气罩 | 1组 | 7 | 64.68 | 452.76 | 62 | 434 |
55 | 井盖刷漆 | 1个 | 7 | 53.9 | 377.3 | 51 | 357 |
56 | 喷车位热熔 | 1个 | 7 | 161.7 | 1131.9 | 153.6 | 1075.2 |
57 | 喷车位冷漆 | 1个 | 5 | 97.02 | 485.1 | 92 | 460 |
58 | 热熔箭头 | 1个 | 5 | 37.73 | 188.65 | 35.8 | 179 |
59 | 热熔黄白线 | 1m | 5 | 43.12 | 215.6 | 41 | 205 |
60 | 热熔字 | 1个 | 5 | 64.68 | 323.4 | 61.5 | 307.5 |
61 | 冷漆黄白线 | 1m | 5 | 32.34 | 161.7 | 30.7 | 153.5 |
62 | 冷漆车位 | 1个 | 5 | 97.02 | 485.1 | 92 | 460 |
63 | 冷漆车位号 | 1个 | 5 | 21.56 | 107.8 | 20.5 | 102.5 |
64 | 喷漆金属 | 1天 | 5 | 539 | 2695 | 512 | 2560 |
65 | 家具美容 | 1次 | 5 | 323.4 | 1617 | 307 | 1535 |
66 | 地砖美容 | 1次 | 5 | 377.3 | 1886.5 | 358.4 | 1792 |
67 | 下水软管 | 1根 | 5 | 48.51 | 242.55 | 46 | 230 |
68 | 冷热水软管 | 根 | 5 | 64.68 | 323.4 | 61.4 | 307 |
69 | 20*40镀锌管 | 1支 | 5 | 52.822 | 264.11 | 50 | 250 |
70 | 25*50镀锌管 | 1支 | 5 | 51.744 | 258.72 | 49 | 245 |
71 | 30*30镀锌管 | 1支 | 5 | 42.042 | 210.21 | 40 | 200 |
72 | 40*40镀锌管 | 1支 | 5 | 48.51 | 242.55 | 46 | 230 |
73 | 50*50镀锌管 | 1支 | 5 | 62.524 | 312.62 | 59.4 | 297 |
74 | 80*80镀锌管 | 1支 | 5 | 81.928 | 409.64 | 77.8 | 389 |
75 | 100*100镀锌管 | 1支 | 5 | 118.58 | 592.9 | 112.6 | 563 |
76 | 暖气片 | 1柱 | 5 | 51.744 | 258.72 | 49 | 245 |
77 | 暖气片拆安 | 1组 | 5 | 280.28 | 1401.4 | 266.3 | 1331.5 |
78 | PPR管32 | 1支 | 5 | 37.73 | 188.65 | 36 | 180 |
79 | PPR管40 | 1支 | 5 | 48.51 | 242.55 | 46 | 230 |
80 | PPR管50 | 1支 | 5 | 91.63 | 458.15 | 87 | 435 |
81 | PPR管60 | 1支 | 5 | 140.14 | 700.7 | 133 | 665 |
82 | 阀门PPR | 1个 | 5 | 21.56 | 107.8 | 20.5 | 102.5 |
83 | 铜阀门 | 1个 | 5 | 97.02 | 485.1 | 92 | 460 |
84 | 活节 | 1个 | 5 | 21.56 | 107.8 | 20.5 | 102.5 |
85 | 角阀 | 1个 | 6 | 64.68 | 388.08 | 61.5 | 369 |
86 | 弯头直节 | 1个 | 6 | 16.17 | 97.02 | 15.4 | 92.4 |
87 | 修暖气管道 | 1次 | 6 | 377.3 | 2263.8 | 358.4 | 2150.4 |
88 | 投下水管道 | 1次 | 7 | 59.29 | 415.03 | 56.3 | 394.1 |
89 | 投下主水管道 | 1次 | 6 | 377.3 | 2263.8 | 358.4 | 2150.4 |
90 | 修下水管道 | 1次 | 6 | 377.3 | 2263.8 | 358.4 | 2150.4 |
91 | 管道换管 | 1m | 7 | 86.24 | 603.68 | 82 | 574 |
92 | 修改自来水 | 4分代料 | 6 | 323.4 | 1940.4 | 307 | 1842 |
93 | 修改自来水 | 6分代料 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 410 | 2460 |
94 | 修改自来水 | 1.2寸代料 | 6 | 539 | 3234 | 512 | 3072 |
95 | 修水泵 | 1次 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 410 | 2460 |
96 | 小压力阀 | 1个 | 6 | 107.8 | 646.8 | 102 | 612 |
97 | 大压力阀 | 1个 | 6 | 646.8 | 3880.8 | 614.5 | 3687 |
98 | 压力表 | 1个 | 7 | 280.28 | 1961.96 | 266.3 | 1864.1 |
99 | 地漏 | 1个 | 6 | 64.68 | 388.08 | 61.5 | 369 |
100 | 修地沟管道 | 1次 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 409.6 | 2457.6 |
101 | 抽化粪池 | 1次 | 6 | 215.6 | 1293.6 | 204.8 | 1228.8 |
102 | 下水井盖 | 1套 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 410 | 2460 |
103 | 普通水咀 | 1个 | 6 | 64.68 | 388.08 | 61.5 | 369 |
104 | 冷热水咀 | 1个 | 6 | 409.64 | 2457.84 | 389 | 2334 |
105 | 排风扇 | 1个 | 6 | 215.6 | 1293.6 | 205 | 1230 |
106 | 换气扇 | 1个 | 6 | 215.6 | 1293.6 | 205 | 1230 |
107 | 格扇灯 | 1个 | 6 | 215.6 | 1293.6 | 205 | 1230 |
108 | 灯具 | 1个 | 6 | 539 | 3234 | 512 | 3072 |
109 | 布电源线 | 1m | 7 | 97.02 | 679.14 | 92 | 644 |
110 | 五孔叉坐开关 | 1个 | 7 | 32.34 | 226.38 | 30.8 | 215.6 |
111 | 九孔叉坐 | 1个 | 7 | 53.9 | 377.3 | 51 | 357 |
112 | 护套线(1.5㎡) | 1m | 6 | 4.312 | 25.872 | 4 | 24 |
113 | 护套线(2.0㎡) | 1m | 6 | 6.468 | 38.808 | 6 | 36 |
114 | 护套线(4.0㎡) | 1m | 6 | 8.624 | 51.744 | 8 | 48 |
115 | 铜塑线(2.0㎡) | 1m | 6 | 3.773 | 22.638 | 3.6 | 21.6 |
116 | 铜塑线(4.0㎡) | 1m | 6 | 5.39 | 32.34 | 5 | 30 |
117 | 空开 | 1个 | 6 | 64.68 | 388.08 | 61.5 | 369 |
118 | 空开箱 | 1m | 6 | 161.7 | 970.2 | 153.6 | 921.6 |
119 | 下线管 | 1个 | 6 | 5.39 | 32.34 | 5 | 30 |
120 | 下线合 | 1个 | 6 | 4.312 | 25.872 | 4 | 24 |
121 | 拆安空调 | 1支 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 410 | 2460 |
122 | 清洗地热 | 1m2 | 6 | 4.312 | 25.872 | 4 | 24 |
123 | 地热分水器 | 1路 | 7 | 86.24 | 603.68 | 82 | 574 |
124 | 串灯挂件 | 1个 | 7 | 37.73 | 264.11 | 35.8 | 250.6 |
125 | 灯带 | 1m2 | 7 | 32.34 | 226.38 | 30.8 | 215.6 |
126 | 查水漏点 | 1条 | 7 | 862.4 | 6036.8 | 819 | 5733 |
127 | 机抱石台阶 | 1次 | 7 | 614.46 | 4301.22 | 584 | 4088 |
128 | 扒红砖堵门口 | 1m2 | 7 | 431.2 | 3018.4 | 410 | 2870 |
129 | 扒软堵门口 | 1m2 | 7 | 215.6 | 1509.2 | 205 | 1435 |
130 | 扒红砖堵窗口 | 1个 | 7 | 215.6 | 1509.2 | 205 | 1435 |
131 | 扒软堵窗口 | 1个 | 6 | 107.8 | 646.8 | 102 | 612 |
132 | 抠地面瓷砖 | 1m2 | 6 | 37.73 | 226.38 | 35.9 | 215.4 |
133 | 粘地面瓷砖 | 1m2 | 6 | 323.4 | 1940.4 | 307 | 1842 |
134 | 维修台阶 | 1m2 | 6 | 350.35 | 2102.1 | 332.8 | 1996.8 |
135 | 砌石头基础 | 1m2 | 6 | 323.4 | 1940.4 | 307 | 1842 |
136 | 打混凝土 | 1m2 | 6 | 862.4 | 5174.4 | 819 | 4914 |
137 | 抹地面 | 1m | 7 | 75.46 | 528.22 | 71.7 | 501.9 |
138 | 抠基础 | 1m3 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 410 | 2460 |
139 | 墙体钻眼 | 1m2 | 6 | 86.24 | 517.44 | 82 | 492 |
140 | 维修房檐板 | 1m | 6 | 323.4 | 1940.4 | 307 | 1842 |
141 | 抠线槽 | 1个 | 6 | 37.73 | 226.38 | 35.8 | 214.8 |
142 | 卷材做防水 | 1m | 6 | 80.85 | 485.1 | 76.8 | 460.8 |
143 | 镀锌檐板 | 1m | 6 | 37.73 | 226.38 | 35.8 | 214.8 |
144 | 彩钢保温房 | 1m2 | 7 | 539 | 3773 | 512 | 3584 |
145 | 人造大理石台面 | 1m2 | 8 | 409.64 | 3277.12 | 389 | 3112 |
146 | 天然大理石台面 | 1块 | 8 | 754.6 | 6036.8 | 716.9 | 5735.2 |
147 | 小便池 | 1m2 | 8 | 323.4 | 2587.2 | 307 | 2456 |
148 | 蹲便器 | 1m | 8 | 323.4 | 2587.2 | 307 | 2456 |
149 | 蹲便感应器 | 1套 | 8 | 409.64 | 3277.12 | 389 | 3112 |
150 | 蹲便脚踏器 | 1套 | 8 | 280.28 | 2242.24 | 266 | 2128 |
151 | 拖布池 | 1套 | 8 | 323.4 | 2587.2 | 307 | 2456 |
152 | 洗面池 | 1套 | 8 | 539 | 4312 | 512 | 4096 |
153 | 租脚手架 | 1套 | 6 | 25.38 | 152.28 | 24 | 144 |
154 | 大理石台席(含大理石面) | 1套 | 8 | 1509.2 | 12073.6 | 1433.7 | 11469.6 |
155 | 电焊工时费 | 1日 | 6 | 485.1 | 2910.6 | 460.8 | 2764.8 |
156 | 瓦工(人工) | 1日 | 6 | 485.1 | 2910.6 | 460.8 | 2764.8 |
157 | 木工(人工) | 1日 | 6 | 431.2 | 2587.2 | 409.6 | 2457.6 |
158 | 力工(人工) | 1日 | 6 | 323.4 | 1940.4 | 307 | 1842 |
159 | 油漆工(人工) | 1日 | 6 | 646.8 | 3880.8 | 614.5 | 3687 |
合计 | 280000 |
| 265958.7 |
以上表中未涵盖的维修项目内容,经市场比价后取低价,签订补充协议进行结算。
注:由于项目的统筹安排,预算分类项目存在一定的不确定因素,本项目招标人对投标人服务协议生效期限内任务的数量及金额不做任何承诺或保证,即招标人不保证有足够的任务以满足中标人。投标人在投标前对此应有足够的风险认识,一经投标,即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
注:在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形,甲方可以提前 30 日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。
本项目完成招标后,在合同履行期间如采购人通过流程优化、工艺改造等提高工效或因不可抗力、情势变更,致使合同履行的基础条件发生变化的,在符合相关法律法规及管理制度规定前提下,经与中标供应商协商,如结算价款有压降(金额、结算标准、付款方式及条件),或合作条件、质量等合同条款有调整,需签订变更或补充协议。
3.3技术(服务)规范:符合国家及行业标准,同时满足招标人要求的技术(服务)规范要求。(详见附件)
3.4相关要求:中标供应商须在邮储银行开立对公账户,相关费用以此账户进行结算。
3.5服务期限:自合同签订之日起,一年。
3.6采购方式:公开招标
3.7资格审查方式:资格后审
3.8标包划分:共1包/标段
四、投标人资格条件:
(一)供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商,被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被中国邮政集团 列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
(二)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(三)投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位或其他组织或个体工商户,具备有效的营业执照,且能够按采购人要求提供发票。【不分顺序,只判断有无】
(四)与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息);违反这两款规定的,相关投标均无效。【不分顺序,只判断有无】
(五)具有近三年(2021年-2023年)财务审计报告或财务报表,2021年以后成立的公司可根据成立时间提供相应年度的财务审计报告或财务报表。【不分顺序,只判断有无】
(六)其它信誉要求:供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺)。【不分顺序,只判断有无】
(七)本次招标 不接受 联合体投标。【不分顺序,只判断有无】
(八)本项目严禁转包、违法分包,严禁各类形式的资质挂靠。【不分顺序,只判断有无】
(九)明确出现【招投标法实施条例,属于投标人串通投标的情形】及【招投标法实施条例,采购管理办法,视为投标人相互串通投标的情形】应否决其投标。
属于投标人串通投标的情形:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。
(2)投标人之间约定中标人。
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标。
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
(5)投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
(6)法律法规认定的其他属于相互串通投标的行为。
视为投标人相互串通投标的情形:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
(5)不同投标人的投标文件相互混装。
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
(7)不同投标人的投标文件经电子采购平台及工具等技术分析,出自同一投标人的电脑或附属设备、加密工具软件制作,或使用同一IP
(8)法律法规认定的其他视为相互串通投标的行为。【不分顺序,只判断有无】
(十)递交投标(应答)文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标(应答)文件。如开标/评审后发现不同投标(应答)人上传投标(应答)文件的网卡信息/MAC
(十一)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他相关的国家法律、行政法规等的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德。在最近三年的经营活动中没有违纪违法等不良记录。【不分顺序,只判断有无】
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
五、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost