广东2024年12月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、惠州、云浮、湛江、肇庆、汕尾、佛山)监理招标公告
(项目编号:CG0300022001992325)
1.招标条件
本招标项目广东2024年12月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、惠州、云浮、湛江、肇庆、汕尾、佛山)监理已批准建设,项目建设单位为广东东莞 、惠州 、云浮 、湛江 、肇庆 、汕尾 、佛山 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的监理进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:施工准备(含三通一平)、施工(含通信)、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
2.4资格审查方式:资格后审
2.5招标分类:专项招标。
2.6标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 东莞220千伏如平(大岭山)输变电工程等2项工程监理 | 东莞 | 1 | 东莞220千伏如平(大岭山)输变电工程监理 | 1 | 418.94 | 监理服务期详见附件A-项目信息清单 | 1 |
东莞 | 2 | 东莞110千伏金湾(大圳埔)输变电工程监理 | 214.57 | 1 | ||||
2 | 惠州惠东110千伏北城(城北)输变电工程等2项工程监理 | 惠州 | 1 | 惠州惠东110千伏北城(城北)输变电工程等2项工程监理 | 1 | 220.91 | 1 | |
惠州 | 项目1 | 惠州惠东110千伏北城(城北)输变电工程 | 201.29 | |||||
惠州 | 项目2 | 惠州惠东110千伏梁化扩建第二台主变工程 | 19.62 | |||||
3 | 云浮110千伏教育园输变电工程等4项工程监理 | 云浮 | 1 | 云浮110千伏教育园输变电工程监理 | 1 | 217.41 | 1 | |
云浮 | 2 | 云浮郁南110千伏罗顺输变电工程等2项工程监理 | 167.32 | 1 | ||||
云浮 | 项目1 | 云浮郁南110千伏罗顺输变电工程 | 157.73 | |||||
云浮 | 项目2 | 云浮郁南110千伏大湾站扩建第二台主变工程 | 9.59 | |||||
云浮 | 3 | 云浮郁南110千伏白木输变电工程监理 | 135.29 | 1 | ||||
4 | 湛江110千伏建新输变电工程等3项工程监理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏建新输变电工程等3项工程监理 | 1 | 201.88 | 1 | |
湛江 | 项目1 | 湛江110千伏建新输变电工程 | 173.82 | |||||
湛江 | 项目2 | 湛江110千伏东里站扩建第二台主变工程 | 14.71 | |||||
湛江 | 项目3 | 湛江110千伏河头站扩建第二台主变工程 | 13.35 | |||||
5 | 肇庆110千伏西旺输变电工程监理 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏西旺输变电工程监理 | 1 | 186.31 | 1 | |
6 | 汕尾110千伏径口输变电工程监理 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏径口输变电工程监理 | 1 | 164.4991 | 1 | |
7 | 佛山110千伏龙眼输变电工程等2项工程监理 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏龙眼输变电工程等2项工程监理 | 1 | 162.07 | 1 | |
佛山 | 项目1 | 佛山110千伏龙眼输变电工程 | 148.24 | |||||
佛山 | 项目2 | 佛山110千伏马宁站扩建第三台主变工程 | 13.83 | |||||
合计 |
| 2089.1991 |
|
|
备注:(1)标段划分:本次招标分为7个标的,合计10个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求