序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术标准 | 质保等级 | 安全等级 | 单位 | 数量 | 是否复验 |
1 | 00121224 | 冷轧碳素结构钢板 | δ=1.5mm | Q235B | GB/T11253 | QAN | NR | 吨 | 2.36 | 否 |
2 | 00785781 | 冷轧碳素结构钢板 | δ=2mm | Q235B | GB/T11253 | QAN | NR | 吨 | 39.25 | 否 |
3 | 00203342 | 冷轧碳素结构钢板 | δ=3mm | Q235B | GB/T11253 | QAN | NR | 吨 | 47.10 | 否 |
4 | 00074614 | 热轧碳素结构钢板 | δ=10mm | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 39.25 | 否 |
5 | 00349104 | 镀锌钢板 | δ=1.2mmZ275 | S280GD | GB/T2518 | QAN | NR | 吨 | 145.43 | 否 |
6 | 00296449 | 镀锌扁钢 | -30×3mm | Q235B+Zn | GB/T702 | QAN | NR | 吨 | 8.48 | 否 |
7 | 00295346 | 碳素扁钢 | -50×6mm | Q235B | GB/T702 | QAN | NR | 吨 | 28.26 | 否 |
8 | 00160406 | 镀锌等边角钢 | ∠63×63×6mm | Q355B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 2.86 | 否 |
9 | 00126357 | 镀锌等边角钢 | ∠50×50×5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 75.40 | 否 |
10 | 00160668 | 镀锌等边角钢 | ∠40×40×4mm | Q355B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 29.06 | 否 |
11 | 00109251 | 碳素等边角钢 | ∠200×200×20mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 14.41 | 否 |
12 | 00109180 | 碳素等边角钢 | ∠180×180×18mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 11.67 | 否 |
13 | 00109010 | 碳素等边角钢 | ∠160×160×16mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 38.52 | 否 |
14 | 00108949 | 碳素等边角钢 | ∠140×140×14mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 29.49 | 否 |
15 | 00109014 | 碳素等边角钢 | ∠125×125×12mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 45.39 | 否 |
16 | 00109328 | 碳素等边角钢 | ∠100×100×10mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 18.14 | 否 |
17 | 00108974 | 碳素等边角钢 | ∠80×80×8mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 11.59 | 否 |
18 | 00109218 | 碳素等边角钢 | ∠70×70×7mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 11.10 | 否 |
19 | 00109242 | 碳素等边角钢 | ∠63×63×6mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 6.87 | 否 |
20 | 00096585 | 碳素等边角钢 | ∠50×50×5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 4.52 | 否 |
21 | 00092312 | 碳素等边角钢 | ∠40×40×4mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 2.91 | 否 |
22 | 00109173 | 碳素等边角钢 | ∠30×30×3mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.70 | 否 |
23 | 00092301 | 碳素槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 20.01 | 否 |
24 | 00108816 | 碳素槽钢 | [80×43×5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 8.05 | 否 |
25 | 00108901 | 碳素槽钢 | [50×37×4.5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 2.72 | 否 |
26 | 00202891 | 镀锌圆钢 | Φ10mm | Q235B+Zn | GB/T702 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 否 |
27 | 00160051 | 镀锌槽钢 | [80×43×5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.50 | 否 |
28 | 00160051 | 镀锌槽钢 | [80×43×5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.50 | 否 |
29 | 00159887 | 镀锌槽钢 | [63×40×4.8mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 否 |
30 | 00159887 | 镀锌槽钢 | [63×40×4.8mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
31 | 00160103 | 镀锌槽钢 | [50×37×4.5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 否 |
32 | 00160103 | 镀锌槽钢 | [50×37×4.5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
33 | 00160204 | 镀锌槽钢 | [140×58×6mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
34 | 00160204 | 镀锌槽钢 | [140×58×6mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.50 | 否 |
35 | 00310745 | 镀锌槽钢 | [126×53×5.5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.80 | 否 |
36 | 00310745 | 镀锌槽钢 | [126×53×5.5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
37 | 00159784 | 镀锌槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 1.20 | 否 |
38 | 00835468 | 镀锌冷弯Z型钢 | 40×40×4mm | Q235B+Zn | GB/T6723 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
39 | 00835468 | 镀锌冷弯Z型钢 | 40×40×4mm | Q235B+Zn | DVP-CT-WP-4001 | QA2 | RS | 吨 | 0.40 | 否 |
40 | 00835468 | 镀锌冷弯Z型钢 | 40×40×4mm | Q235B+Zn | GB/T6723 | QAN | NR | 吨 | 1.14 | 否 |
41 | 00296448 | 镀锌扁钢 | -40×4mm | Q235B+Zn | GB/T702 | QAN | NR | 吨 | 37.68 | 否 |
42 | 00126217 | 镀锌等边角钢 | ∠30×30×3mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
43 | 00126217 | 镀锌等边角钢 | ∠30×30×3mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 否 |
44 | 00126219 | 镀锌等边角钢 | ∠40×40×4mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 否 |
45 | 00126219 | 镀锌等边角钢 | ∠40×40×4mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
46 | 00126357 | 镀锌等边角钢 | ∠50×50×5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
47 | 00126357 | 镀锌等边角钢 | ∠50×50×5mm | Q235B+Zn | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 否 |
48 | 00776014 | 镀锌钢板 | δ=3mm | Q235B+Zn | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 否 |
49 | 00776014 | 镀锌钢板 | δ=3mm | Q235B+Zn | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 否 |
50 | 00107285 | 热轧碳素H型钢 | H150×150×7×10mm | Q235C | GB/T11263 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 否 |
51 | 00107280 | 热轧碳素H型钢 | H100×100×6×8mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 否 |
52 | 00570421 | 碳素工字钢 | I100×100×6mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 1.13 | 否 |
53 | 00074610 | 热轧碳素结构钢板 | δ=5mm | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 否 |
54 | 00074610 | 热轧碳素结构钢板 | δ=5mm | Q235B | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.30 | 否 |
55 | 00074606 | 热轧碳素结构钢板 | δ=3mm | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 否 |
56 | 00074606 | 热轧碳素结构钢板 | δ=3mm | Q235B | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 否 |
57 | 00038002 | 热轧碳素结构钢板 | δ=8mm热轧 | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 否 |
58 | 00038002 | 热轧碳素结构钢板 | δ=8mm热轧 | Q235B | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
59 | 00074612 | 热轧碳素结构钢板 | δ=6mm | Q235B | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.30 | 否 |
60 | 00074612 | 热轧碳素结构钢板 | δ=6mm | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 否 |
61 | 00074614 | 热轧碳素结构钢板 | δ=10mm | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 0.80 | 否 |
62 | 00074614 | 热轧碳素结构钢板 | δ=10mm | Q235B | DVP-CT-WP-4001 | QA2 | RS | 吨 | 0.50 | 否 |
63 | 00074614 | 热轧碳素结构钢板 | δ=10mm | Q235B | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.50 | 否 |
64 | 00029430 | 热轧碳素结构钢板 | δ=20mm热轧 | Q235B | GB/T3274 | QAN | NR | 吨 | 1.57 | 否 |
65 | 00029430 | 热轧碳素结构钢板 | δ=20mm热轧 | Q235B | DVP-CT-WP-4001 | QA2 | RS | 吨 | 1.00 | 否 |
66 | 00029430 | 热轧碳素结构钢板 | δ=20mm热轧 | Q235B | GB/T3274 | QA3 | NR(S) | 吨 | 1.00 | 否 |
67 | 00107074 | 热轧碳素H型钢 | H502×470×20×25mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NA | 吨 | 1.37 | 否 |
68 | 00109230 | 碳素等边角钢 | ∠125×125×10mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NA | 吨 | 0.20 | 否 |
69 | 00295346 | 碳素扁钢 | -50×6mm | Q235B | GB/T702 | QAN | NA | 吨 | 0.30 | 否 |
70 | 00295357 | 碳素扁钢 | -40×5mm | Q235B | GB/T702 | QAN | NA | 吨 | 0.10 | 否 |
71 | 00108617 | 热轧碳素H型钢 | H150×75×5×7mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NA | 吨 | 1.21 | 否 |
72 | 00108762 | 热轧碳素H型钢 | H300×150×6.5×9mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NA | 吨 | 7.62 | 否 |
73 | 00107299 | 热轧碳素H型钢 | H150×150×7×10mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NA | 吨 | 0.10 | 否 |
74 | 00107291 | 热轧碳素H型钢 | H300×300×10×15mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NA | 吨 | 11.16 | 否 |
75 | 00107285 | 热轧碳素H型钢 | H150×150×7×10mm | Q235C | GB/T11263 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
76 | 00109270 | 碳素等边角钢 | ∠75×75×7mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.50 | 是 |
77 | 00126928 | 碳素槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
78 | 00126928 | 碳素槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235C | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 是 |
79 | 00108780 | 碳素槽钢 | [120×53×5.5mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
80 | 00108885 | 碳素槽钢 | [140×58×6mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
81 | 00108942 | 碳素槽钢 | [160×65×8.5mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.30 | 是 |
82 | 00108942 | 碳素槽钢 | [160×65×8.5mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
83 | 00108793 | 碳素槽钢 | [180×70×9mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
84 | 00126932 | 碳素槽钢 | [80×43×5mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 是 |
85 | 00126932 | 碳素槽钢 | [80×43×5mm | Q235C | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
86 | 00100228 | 锅炉和压力容器用钢板 | δ=16mm | Q245R | GB/T713 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.30 | 是 |
87 | 00311999 | 锅炉和压力容器用钢板 | δ=2mm | Q245R | GB/T713 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.70 | 是 |
88 | 00296399 | 锅炉和压力容器用钢板 | δ=4mm | Q245R | GB/T713 | QA3 | NR(S) | 吨 | 1.00 | 是 |
89 | 00296400 | 锅炉和压力容器用钢板 | δ=5mm | Q245R | GB/T713 | QA3 | NR(S) | 吨 | 1.00 | 是 |
90 | 00100227 | 锅炉和压力容器用钢板 | δ=10mm | Q245R | GB/T713 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
91 | 00100237 | 锅炉和压力容器用钢板 | δ=20mm | Q245R | GB/T713 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
92 | 00107280 | 热轧碳素H型钢 | H100×100×6×8mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NR | 吨 | 21.80 | 是 |
93 | 00107335 | 热轧碳素H型钢 | H125×125×6.5×9mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NR | 吨 | 0.90 | 是 |
94 | 00107186 | 热轧碳素H型钢 | H200×200×8×12mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 是 |
95 | 00107217 | 热轧碳素H型钢 | H250×250×9×14mm | Q235B | GB/T11263 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 是 |
96 | 00109328 | 碳素等边角钢 | ∠100×100×10mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 5.29 | 是 |
97 | 00109328 | 碳素等边角钢 | ∠100×100×10mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 1.77 | 是 |
98 | 00109328 | 碳素等边角钢 | ∠100×100×10mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.60 | 是 |
99 | 00109143 | 碳素等边角钢 | ∠50×50×6mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 是 |
100 | 00109143 | 碳素等边角钢 | ∠50×50×6mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
101 | 00109143 | 碳素等边角钢 | ∠50×50×6mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 是 |
102 | 00109143 | 碳素等边角钢 | ∠50×50×6mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 是 |
103 | 00109270 | 碳素等边角钢 | ∠75×75×7mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 是 |
104 | 00109270 | 碳素等边角钢 | ∠75×75×7mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 2.01 | 是 |
105 | 00109270 | 碳素等边角钢 | ∠75×75×7mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.60 | 是 |
106 | 00092301 | 碳素槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 4.25 | 是 |
107 | 00092301 | 碳素槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 1.49 | 是 |
108 | 00092301 | 碳素槽钢 | [100×48×5.3mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 是 |
109 | 00108863 | 碳素槽钢 | [120×53×5.5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.70 | 是 |
110 | 00108863 | 碳素槽钢 | [120×53×5.5mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
111 | 00092303 | 碳素槽钢 | [126×53×5.5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 1.20 | 是 |
112 | 00092303 | 碳素槽钢 | [126×53×5.5mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.30 | 是 |
113 | 00092302 | 碳素槽钢 | [140×58×6mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 2.21 | 是 |
114 | 00092302 | 碳素槽钢 | [140×58×6mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 是 |
115 | 00108935 | 碳素槽钢 | [160×63×6.5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 1.20 | 是 |
116 | 00108935 | 碳素槽钢 | [160×63×6.5mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.80 | 是 |
117 | 00108893 | 碳素槽钢 | [200×73×7mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
118 | 00108890 | 碳素槽钢 | [250×78×7mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 是 |
119 | 00108901 | 碳素槽钢 | [50×37×4.5mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
120 | 00108816 | 碳素槽钢 | [80×43×5mm | Q235B | GB/T706 | QAN | NR | 吨 | 0.70 | 是 |
121 | 00108816 | 碳素槽钢 | [80×43×5mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.50 | 是 |
122 | 00108816 | 碳素槽钢 | [80×43×5mm | Q235B | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 是 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade