总部及部分专业子公司2024年信息化办公设备采购项目招标公告
(采购编号:CG0000022001830633)
1.招标条件
本招标项目总部及部分专业子公司2024年信息化办公设备采购项目,
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本项目为公司总部及部分专业子公司2024年信息化办公设备采购,具体包括公司总部(含 总调)、产投集团(含下属各单位)、 党校、北京 、鼎元资产公司、广州电力交易中心、供应链集团(含下属各单位)、能源发展研究院、共享运营公司和生态运营公司。
2.2招标范围:办公台式计算机、台式主机、显示器和笔记本电脑等信息化办公设备。
2.3招标项目所在地区:广东广州
2.4资格审查方式:资格后审
2.5招标分类:专项
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 最大中标数量 | 标包序号 | 标包名称 | 需求单位 | 金额(万元) | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 交货期 | 是否特殊包 |
1 | 台式计算机、台式主机、显示器设备采购 | 1 | 1 | 标包1 | 公司总部 | 85.88 | 867.11 | 867.11 | 收到订单后15个工作日内完成设备到货,设备到货15个工作日内按要求完成安装与调试工作。 | 否 |
总调 | 37.2 | |||||||||
产投集团 | 86.7 | |||||||||
党校 | 15.75 | |||||||||
北京 | 12 | |||||||||
鼎元资产公司 | 3.75 | |||||||||
广州电力交易中心 | 20.2 | |||||||||
供应链集团 | 70.65 | |||||||||
能源发展研究院 | 67.25 | |||||||||
共享公司 | 27.84 | |||||||||
用户生态运营公司 | 439.89 | |||||||||
2 | 标包2 | 公司总部 | 70.26 | 566.8 | 566.8 | 否 | ||||
产投集团 | 38.57 | |||||||||
供应链集团 | 55.44 | |||||||||
能源发展研究院 | 44.54 | |||||||||
用户生态运营公司 | 357.99 | |||||||||
2 | 笔记本电脑设备采购 | 1 | 1 | 标包1 | 公司总部 | 110 | 433.7 | 433.7 | 否 | |
总调 | 18.4 | |||||||||
产投集团 | 80.5 | |||||||||
党校 | 11.9 | |||||||||
北京 | 14 | |||||||||
鼎元资产公司 | 7 | |||||||||
广州电力交易中心 | 14 | |||||||||
供应链集团 | 24.5 | |||||||||
能源发展研究院 | 88.4 | |||||||||
共享公司 | 33.7 | |||||||||
用户生态运营公司 | 31.3 | |||||||||
2 | 标包2 | 公司总部 | 71 | 292.1 | 292.1 | 否 | ||||
总调 | 16.2 | |||||||||
产投集团 | 39.7 | |||||||||
供应链集团 | 52.5 | |||||||||
能源发展研究院 | 60.4 | |||||||||
共享公司 | 25.6 | |||||||||
用户生态运营公司 | 26.7 |
注:本项目不收取招标文件费用、投标保证金。
备注:(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。各标包同时设置单价最高限价,详见招标文件报价表。
(2)产投集团(含下属互联网公司、通航公司),供应链集团(含下属广东、广西、云南、贵州、海南公司和供应链科技(广东)公司),具体标包分配如下:
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 需求单位 | 金额(万元) |
1 | 台式计算机、台式主机、显示器设备采购 | 标包1 | 产投集团本部 | 54.15 |
产投集团通航公司 | 32.55 | |||
供应链集团本部 | 10.65 | |||
供应链集团广东公司 | 42 | |||
供应链集团广西公司 | 18 | |||
标包2 | 产投集团互联网公司 | 38.57 | ||
供应链集团云南公司 | 24.6 | |||
供应链集团贵州公司 | 6.6 | |||
供应链集团海南公司 | 2.25 | |||
供应链集团科技公司 | 21.99 | |||
2 | 笔记本电脑设备采购 | 标包1 | 产投集团本部 | 47 |
产投集团通航公司 | 33.5 | |||
供应链集团本部 | 10.5 | |||
供应链集团广西公司 | 14 | |||
标包2 | 产投集团互联网公司 | 39.7 | ||
供应链集团广东公司 | 24.5 | |||
供应链集团云南公司 | 14 | |||
供应链集团科技公司 | 14 |
3.投标人资格要求
通用资格要求