第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:平庄煤业供应公司2024-2024年度修补耐磨粘接系列产品长计划公开招标,项目招标编号为:CEZB240107034, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1 项目概况:招标人采购修补耐磨粘接系列产品三年预估量,以实际采购订单结算。本招标为统谈分签项目,协议期内执行项目中的数量、时间和金额先到为准。
2.1.2风险提示:本协议为三年框架协议,协议约定的品种和数量为预估信息,具体执行和结算以月度订单和合同为准。投标人应充分考虑,在此协议到期结束时,实际结算与预估品种和数量的差异,并自行承担相关风险。
2.1.3招标范围及标段(包)划分:整包,不需划分标段。
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 合计数量 | 平煤本埠 | 白音华 | 蒙东矿业 | 乌煤公司 | 锡林河 |
1 | 11803046 | 面胶\500mm\10kg/卷\国产 | 千克 | 20290 | 15000 | 4200 | 600 | 240 | 250 |
2 | 12360817 | 热硫化胶浆\8550202\3kg/套\国产 | 千克 | 3845 | 3000 | 450 | 300 | 50 | 45 |
3 | 12360748 | 橡胶修补剂\91911\500g/套\国产 | 千克 | 200 | 200 | ||||
4 | 12360816 | 橡胶底剂\174801\100ml/瓶\国产 | 升 | 630 | 220 | 100 | 300 | 10 | |
5 | 12360811 | 输送带粘接剂\80801\550g/套\国产 | 千克 | 80 | 80 | ||||
6 | 12360801 | 硅橡胶平面密封剂\159605\310g/桶 | 套 | 1000 | 1000 | ||||
7 | 12360829 | 硅橡胶平面密封剂\158715\310g/筒 | 套 | 2000 | 2000 | ||||
8 | 12360808 | 螺纹锁固密封剂\124305\250ml瓶 | 套 | 960 | 40 | 600 | 300 | 20 | |
9 | 12360826 | 硅橡胶平面密封剂\158711\100g/管 | 千克 | 720 | 100 | 300 | 300 | 20 | |
10 | 12360793 | 耐磨涂层\222602\10kg/套 | 千克 | 100 | 100 | ||||
11 | 12360806 | 耐磨涂层\0222802\10kg/套 | 套 | 200 | 200 | ||||
12 | 12360896 | 橡胶修补剂\TS2002\1040g/套 | 套 | 2000 | 2000 | ||||
13 | 12360821 | 电缆修补剂\80100\550g/套 | 套 | 2050 | 1500 | 150 | 400 | ||
14 | 12360824 | 瞬干胶\140621\20g/瓶 | 瓶 | 240 | 240 | ||||
15 | 19064006 | 高效清洗剂\17590205\20kg/瓶 | 千克 | 1500 | 1500 | ||||
16 | 12360827 | 松动防锈剂\175201\400ml/瓶 | 瓶 | 5060 | 2160 | 1000 | 1000 | 900 | |
17 | 12360802 | 高效清洗剂\175541\370ml/瓶 | 瓶 | 12400 | 3000 | 7800 | 1200 | 400 | |
18 | 12360792 | 高效清洗剂\17540205\20kg/桶 | 千克 | 23300 | 3600 | 18400 | 500 | 800 | |
19 | 12360825 | 电气清洗剂\175801\370g/罐 | 桶 | 108 | 108 | ||||
20 | 12360791 | 松动润滑剂\175001\400ml/瓶 | 瓶 | 5000 | 2000 | 2000 | 600 | 400 | |
21 | 11457927 | 芯胶\6000×500×2.0mm TS867\10kg/卷\国产 | 千克 | 20340 | 15000 | 4200 | 600 | 240 | 300 |
22 | 12560405 | 高分子纳米防腐涂层8200\白色\20kg/桶 | 桶 | 100 | 100 | ||||
23 | 10206578 | 修补条\300x10000mm 厚4.8mm 带加强层\国产 | 卷 | 332 | 100 | 100 | 100 | 2 | 30 |
24 | 12360800 | 防粘耐磨涂层\2600202\2.75kg/套 | 套 | 100 | 100 | ||||
25 | 12360799 | 快速橡胶修补剂\92101\420g/套 | 套 | 100 | 100 | ||||
26 | 12360828 | 橡胶修补剂\91901\500g/套 | 套 | 1600 | 400 | 500 | 600 | 100 | |
27 | 12360751 | 高效清洗剂\17510202\20kg/桶 | 桶 | 1050 | 100 | 800 | 100 | 10 | 40 |
28 | 12360804 | 耐磨修补剂\221801\500g/套 | 套 | 200 | 200 | ||||
29 | 12360753 | 螺纹锁固密封剂\127705\250ml/瓶 | 套 | 100 | 100 | ||||
30 | 12360813 | 厌氧型圆柱零件固持剂\168001\50ml/瓶 | 套 | 100 | 100 | ||||
31 | 11898180 | 玻璃纤维加强带\TS1720 可赛新 | 件 | 200 | 200 | ||||
32 | 10948666 | 菱形补片\2.4×270×360mm | 件 | 200 | 200 | ||||
33 | 11306769 | 修补条\10000×100×3.2mm | 件 | 382 | 50 | 100 | 200 | 2 | 30 |
34 | 11605776 | 加强修补条\3×150×10000mm | 卷 | 50 | 50 | ||||
35 | 11888018 | 皮带菱形修补片\360×270×3.8mm | 件 | 100 | 100 | ||||
36 | 12360895 | 脱模剂\173101 | 件 | 50 | 50 | ||||
37 | 12360747 | 银基高温咬合剂\176701 | 桶 | 300 | 300 | ||||
38 | 10653206 | 修补条\150×10000mm\10m/卷\国产 | 卷 | 50 | 50 | ||||
39 | 12325442 | 修补条\10000×220×4.6\10米/卷\进口 | 千克 | 200 | 200 | ||||
40 | 12360750 | 厌氧型平面密封剂\151505\310ml/筒 | 升 | 300 | 300 | ||||
41 | 12360752 | 聚氨酯密封剂\192401\310ml/筒 | 升 | 20 | 20 | ||||
42 | 12360797 | 聚氨酯密封剂\195611\310ml/筒 | 升 | 10 | 10 | ||||
43 | 12360749 | 螺纹锁固密封剂\124301\50ml/瓶 | 升 | 100 | 100 | ||||
44 | 12360798 | 衬板填充胶\9921200\20kg/套 | 套 | 5 | 5 | ||||
45 | 12360831 | 耐磨陶瓷片环氧结构胶\8180202\10kg/套 | 套 | 50 | 50 | ||||
46 | 12360805 | 硅橡胶平面密封剂\159805\310g/筒 | 套 | 100 | 100 | ||||
47 | 12360832 | 改性硅烷密封粘接剂\193701\310ml/筒 | 升 | 50 | 50 | ||||
48 | 12360814 | 厌氧型平面密封剂\151801\50ml/管 | 套 | 100 | 100 | ||||
49 | 12360815 | 厌氧型圆柱零件固持剂\160901\50ml/瓶 | 套 | 50 | 50 | ||||
50 | 12360822 | 螺纹锁固密封剂\124205\250ml/瓶 | 套 | 200 | 200 | ||||
51 | 12360754 | 厌氧型平面密封剂\151805\310ml/瓶 | 套 | 300 | 300 | ||||
52 | 12360755 | 厌氧型圆柱零件固持剂\166001\50ml/瓶 | 套 | 100 | 100 | ||||
53 | 12360789 | 镀锌修补剂\TS407\450ml/套 | 套 | 50 | 50 | ||||
54 | 12360794 | 橡胶修补剂\DW890\500g/套 | 套 | 3101 | 2000 | 500 | 300 | 1 | 300 |
55 | 12360788 | 耐磨修补剂\221501\500g/套 | 套 | 20 | 20 | ||||
56 | 12360790 | 瞬干胶\140101\20g/瓶 | 瓶 | 240 | 240 | ||||
57 | 12360803 | 橡胶修补剂\9191784\250g/套 | 套 | 100 | 100 | ||||
58 | 12360830 | 耐磨防腐涂层\22560302\1kg/套 | 套 | 30 | 30 | ||||
59 | 12360807 | 促进剂\176421\310ml/瓶 | 瓶 | 50 | 50 | ||||
60 | 12360809 | 铸造缺陷修补剂\210201\250g/套 | 套 | 20 | 20 | ||||
61 | 12360810 | 油面紧急修补剂\52801\504g/套 | 套 | 300 | 300 | ||||
62 | 12360812 | 铝质修补剂\11301\250g/套 | 套 | 10 | 10 | ||||
63 | 12360818 | 耐磨涂层\23602\10kg/套 | 套 | 10 | 10 | ||||
64 | 12360819 | 金属粘接型瞬干胶\149501\20g/瓶 | 瓶 | 120 | 120 | ||||
65 | 12360820 | 橡胶修补剂\91601\500g/套 | 套 | 200 | 200 | ||||
66 | 12360823 | 紧急修补箱\58103\19支/盒 | 套 | 50 | 50 | ||||
67 | 12360796 | 垫片清除剂\179001\400ml/罐 | 个 | 1000 | 1000 | ||||
68 | 10135405 | 修补条\100×10000 | 卷 | 50 | 50 |
本次招标为框架协议采购,招标人根以实际采购订单分批结算。
协议期:自供货协议签订之日起三年。实际交货时间按双方签订采购订单规定执行。本次招标为三年度内采购参考量。实际采购量以双方签订的采购合同为准。
交货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2019 年1月至投标截止日(以合同签订日期为准),投标人须至少具有合同内容包含密封剂或清洗剂或修补剂的供货合同业绩1份,且单个合同金额不低于30万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件及与合同对应的任意一张增值税专用发票(发票必须具有发票监制章,否则按无效发票认定),合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号及关键技术参数等信息。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目/联合体投标。不接受
3.3 本项目接受经销商或代理商投标。/
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd