序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-海洋牧场生态系统增汇环境一体化信息系统 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
2 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-珊瑚礁生态系统增汇声学监测系统 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
3 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-全自动营养盐化学分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
4 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-温室气体分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
5 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-沉积物温室气体剖面测量研究系统 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
6 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-全自动光响应曲线测量系统 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
7 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-光纤测氧仪 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
8 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-温盐深测试仪 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
9 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-组织切片、摊烤片一体机 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
10 | 珊瑚礁生态系统增汇实验室-手持GPS测量仪 | 3 | 具体参数详见招标文件 | |
11 | 人工上升流增汇实验室-人工上升流增汇工程通量观测系统 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
12 | 人工上升流增汇实验室-多参数水质检测仪 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
13 | 人工上升流增汇实验室-声学多普勒流速剖面仪(ADCP) | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
14 | 人工上升流增汇实验室-模块化多通道动态数据采集&信号分析系统 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
15 | 人工上升流增汇实验室-模态分析软件 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
16 | 人工上升流增汇实验室-浓度场测试系统 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
17 | 人工上升流增汇实验室-超小型动态信号分析仪&数据采集仪 | 3 | 具体参数详见招标文件 | |
18 | 人工上升流增汇实验室-大功率直流电源 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
19 | 人工上升流增汇实验室-工作站 | 3 | 具体参数详见招标文件 | |
20 | 人工上升流增汇实验室-海上太阳能发电系统 | 10 | 具体参数详见招标文件 | |
21 | 人工上升流增汇实验室-数字示波器 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
22 | 人工上升流增汇实验室-精密直流电源 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
23 | 人工上升流增汇实验室-船用绞车 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
24 | 人工上升流增汇实验室-函数信号发生器 | 5 | 具体参数详见招标文件 | |
25 | 人工上升流增汇实验室-水下单反相机 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
26 | 人工上升流增汇实验室-潜水装备套件 | 6 | 具体参数详见招标文件 | |
27 | 人工上升流增汇实验室-台式数字万用表 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
28 | 人工上升流增汇实验室-线路热成像仪 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
29 | 人工上升流增汇实验室-回流焊机 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
30 | 人工上升流增汇实验室-气泵 | 20 | 具体参数详见招标文件 | |
31 | 人工上升流增汇实验室-焊锡烟雾净化器 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
32 | 人工上升流增汇实验室-分体式熔锡炉 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
33 | 人工上升流增汇实验室-拆焊机 | 2 | 具体参数详见招标文件 | |
34 | 人工上升流增汇实验室-无油真空泵 | 1 | 具体参数详见招标文件 | |
35 | 人工上升流增汇实验室-恒温烙铁 | 6 | 具体参数详见招标文件 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co