中国南航集团进出口贸易 受重庆航空 (以下简称“招标人”)的委托,现对重庆航空休息室食品和消耗品采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目
1.2 项目编号:CZ2024000435。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:
种类 | 序号 | 招标内容 | 规格 | 单位 | 预估采购数量(两年) | 单价限价(元,人民币) | 总价限价(元,人民币) |
饮料 | 1 | 王老吉 | 310ML*24瓶 | 件 | 1440 | 62 | 89280 |
2 | 农夫山泉 | 380ML*12瓶 | 件 | 7640 | 12.2 | 93208 | |
3 | 百岁山天然矿泉水 | 348ml*24 | 件 | 2240 | 40.56 | 90854.4 | |
4 | 宜简苏打水 | 360ML*15瓶 | 件 | 6240 | 29 | 180960 | |
5 | 中沃天然苏打水 | 380*24瓶 | 件 | 1040 | 40.4 | 42016 | |
6 | 天友纯牛奶 | 250ml*24盒 | 提 | 1200 | 62.4 | 74880 | |
7 | 伊利纯牛奶 | 250ml*24盒 | 提 | 1200 | 62.9 | 75480 | |
8 | 天友酸奶 | 100G*8杯 | 板 | 9120 | 9.6 | 87552 | |
9 | 蒙牛原味酸牛乳 | 100G*8杯*12/件 | 板 | 9120 | 10 | 91200 | |
10 | 可口可乐(瓶) | 300ML*24瓶 | 件 | 1920 | 32 | 61440 | |
11 | 零度可乐(高罐) | 330ML*24罐 | 件 | 1920 | 32 | 61440 | |
12 | 美汁源果粒橙 | 300ML*12瓶 | 件 | 480 | 23.35 | 11208 | |
13 | 雪碧(瓶) | 300ML*12瓶 | 件 | 1920 | 16.15 | 31008 | |
14 | 农夫茶π蜜桃乌龙、柠檬茶、维他命水、水溶C100 | 250ml*12瓶 | 件 | 4440 | 26 | 115440 | |
15 | 东方树叶醇香乌龙茶、红茶、茉莉花茶 | 335ML*15瓶 | 件 | 1920 | 41 | 78720 | |
16 | 太魔性柠檬红茶、青梅绿茶、金桔柠檬、茉莉花茶、柠橙汁 | 250ml*24盒 | 件 | 2640 | 27.66 | 73022.4 | |
17 | 康师傅冰红茶、低糖绿茶、茉莉绿茶、金桔柠檬、蜂蜜柚子、无糖冰红茶、陈皮酸梅汤 | 330ML*12瓶 | 件 | 2380 | 18.16 | 43220.8 | |
18 | 清蓝椰汁(鲜椰汁,零糖椰汁,椰子水椰汁) | 238ml*24瓶 | 件 | 400 | 58.8 | 23520 | |
19 | 荷包蛋天然泉水 | 390ml*12 | 件 | 120 | 23.36 | 2803.2 | |
20 | 荷包蛋天然泉水 | 5L*4瓶 | 件 | 240 | 55 | 13200 | |
小吃 | 21 | 小菠萝包/麻薯肉松包 | 50个/件 | 件 | 240 | 377.6 | 90624 |
22 | 小蛋糕 | 2寸/个 | 个 | 240 | 36 | 8640 | |
23 | 徐福记小丸煎饼 | 约26g*230包 6kg/件 | 件 | 360 | 228 | 82080 | |
24 | 徐福记法式薄饼 | 约28g*210包 6kg/件 | 件 | 360 | 118 | 42480 | |
25 | 徐福记沙琪玛 | 2.5kg/件 | 件 | 160 | 86.1 | 13776 | |
26 | 米老头无蔗糖沙琪玛 | 4kg/件 | 件 | 244 | 75.5 | 18422 | |
27 | 鸿云鸡蛋小麻花 | 2包*2.5kg/件 | 件 | 124 | 75.5 | 9362 | |
28 | 乐棒棒麻花 | 5kg/件 | 件 | 160 | 85 | 13600 | |
29 | 乐棒棒山椒凤爪 | 2袋*2.5kg/件 | 件 | 200 | 201 | 40200 | |
30 | 奇爽手磨豆干 | 4袋*2.5kg/件 | 件 | 264 | 195 | 51480 | |
31 | 羊角豆干 | 2.5kg*4袋/件 | 件 | 160 | 217.2 | 34752 | |
32 | 多多乐风味豆干 | 4包*2.5kg/件 | 件 | 200 | 186.5 | 37300 | |
33 | 甘源薯片 | 1*3kg | 件 | 124 | 120.2 | 14904.8 | |
34 | 董小姐薯片 | 1*2.5kg | 袋 | 360 | 119 | 42840 | |
35 | 乐事无限薯片 | 40g | 袋 | 400 | 2.7 | 1080 | |
36 | 德芙巧克力 | 5kg | 件 | 100 | 700.2 | 70020 | |
37 | 卫龙魔芋爽 | 5KG | 箱 | 360 | 198 | 71280 | |
38 | 黄老五米花酥 | 5KG | 箱 | 72 | 151.3 | 10893.6 | |
39 | 盐津铺子蜜饯 | 5kg/件 | 件 | 326 | 245 | 79870 | |
40 | 锅巴 | 5KG | 件 | 480 | 120 | 57600 | |
41 | 徐福记薄荷糖 | 6kg*1/件 | 件 | 32 | 245.3 | 7849.6 | |
42 | 宏源陈皮糖 | 10KG | 件 | 100 | 165 | 16500 | |
43 | 金冠黑糖话梅 | 5KG | 件 | 100 | 228 | 22800 | |
44 | 徐福记话梅甘口糖 | 38g | 支 | 1044 | 1.98 | 2067.12 | |
45 | 雀巢咖啡糖 | 36g | 条 | 520 | 3.74 | 1944.8 | |
46 | 紫皮糖 | 5KG | 件 | 200 | 198 | 39600 | |
47 | 黄老五花生酥 | 5KG | 箱 | 120 | 285 | 34200 | |
48 | 黄老五芝麻棒 | 5KG | 箱 | 40 | 97.1 | 3884 | |
49 | 卷心酥 | 5KG | 箱 | 24 | 180 | 4320 | |
50 | 银鹭桂圆莲子八宝粥 | 360g*12瓶/件 | 件 | 72 | 39.66 | 2855.52 | |
51 | 娃哈哈桂圆莲子八宝粥 | 280g*12瓶/件 | 件 | 72 | 39.66 | 2855.52 | |
52 | 旺旺仙贝/雪饼 | 750g*4包/件 | 箱 | 480 | 130.4 | 62592 | |
53 | 三牛饼干 | 5kg/件 | 件 | 240 | 123.9 | 29736 | |
54 | 伟龙疯狂饼干城苏打(奶盐味,香葱味)/酥性饼干(蛋奶味,椒盐味,香葱味) | 4kg/件 | 件 | 60 | 69.2 | 4152 | |
55 | 嘉士利果乐果香 | 3kg/件 | 件 | 30 | 91.9 | 2757 | |
56 | 好吃点饼干(腰果/杏仁) | 5KG | 箱 | 30 | 52 | 1560 | |
57 | 蟹黄味蚕豆/原味青豌豆 | 5KG | 箱 | 240 | 108 | 25920 | |
58 | 康师傅经典方便面 | 约102-113g*12桶 | 件 | 640 | 42.6 | 27264 | |
59 | 统一方便面 | 105-125g*12桶 | 件 | 420 | 38 | 15960 | |
60 | 白象方便面 | 106-119g*12桶 | 件 | 420 | 41.4 | 17388 | |
61 | 雀巢速溶咖啡 | 100条/盒 | 盒 | 1124 | 140.4 | 157809.6 | |
62 | 咖啡豆 | 454g/袋 | 包 | 104 | 60.6 | 6302.4 | |
63 | 瑞幸意式拼配咖啡豆 | 250g/袋 | 袋 | 36 | 70 | 2520 | |
64 | 瑞幸云南小柑橘咖啡豆 | 250g/袋 | 袋 | 36 | 70.7 | 2545.2 | |
65 | 太古白砂糖 | 5g*200袋 | 袋 | 240 | 46.4 | 11136 | |
66 | 雀巢咖啡伴侣 | 100袋*3g | 袋 | 240 | 28.9 | 6936 | |
67 | 陈克明小麦粉粉 | 2kg | 袋 | 312 | 19.7 | 6146.4 | |
68 | 达利园派 | 2.5kg/箱 | 箱 | 20 | 60.1 | 1202 | |
69 | 达利园法式软面包 | 2.5kg/箱 | 箱 | 200 | 65.9 | 13180 | |
70 | 奥赛红枣山楂 | 4包*2.5kg/箱 | 箱 | 12 | 245.9 | 2950.8 | |
71 | 西麦燕麦片 | 28g*30/袋 | 袋 | 24 | 37.4 | 897.6 | |
72 | 友臣肉松饼 | 2.5kg/箱 | 箱 | 24 | 79.9 | 1917.6 | |
73 | 盼盼梅尼耶 | 6盒*1kg/箱 | 箱 | 200 | 335.4 | 67080 | |
74 | 港荣蒸蛋糕 | 1*2kg | 箱 | 24 | 69.9 | 1677.6 | |
速冻包点 | 75 | 叉烧包 | 960g | 袋 | 48 | 16 | 768 |
76 | 糯米烧卖 | 2KG | 袋 | 72 | 28 | 2016 | |
77 | 思念手打天下水饺(猪肉韭菜,猪肉白菜,猪肉玉米) | 1080g/袋*9/件 | 袋 | 72 | 25.3 | 1821.6 | |
78 | 思念黑芝麻汤圆 | 455g*20袋/件 | 袋 | 72 | 8.1 | 583.2 | |
79 | 思念白糯小圆子 | 500g*20袋/件 | 袋 | 72 | 8.9 | 640.8 | |
80 | 乐肴居奶香馒头/葱油花卷/奶黄包/豆沙包 | 750g(30g*25个) | 袋 | 96 | 10.5 | 1008 | |
81 | 峰仔免切红糖发糕 | 400g | 袋 | 24 | 8.6 | 206.4 | |
82 | 峰仔免切桂花糕 | 300g | 袋 | 24 | 8.8 | 211.2 | |
酒类 | 83 | 重庆国宾 | 330ML*24听/件 | 件 | 330 | 66 | 21780 |
84 | 雪花清爽 | 330ML*24听/件 | 件 | 236 | 64.1 | 15127.6 | |
85 | 山城啤酒 | 330ML*24听/件 | 件 | 200 | 56.5 | 11300 | |
86 | 汉凯特罗肯干型起泡 | 750ml | 瓶 | 4 | 94 | 376 | |
87 | 汉凯菲斯奈特灰皮诺白葡萄酒 | 750ml | 瓶 | 4 | 186.1 | 744.4 | |
88 | 智利魔狮霞多丽干白葡萄酒 | 750ml | 瓶 | 4 | 110 | 440 | |
89 | VSPT1865 长相思白葡萄酒 | 750ml | 瓶 | 4 | 251.8 | 1007.2 | |
90 | 百利甜酒 | 700ml | 瓶 | 4 | 83 | 332 | |
91 | RIO锐澳微醺 | 330ML*24罐/件 | 件 | 12 | 160.1 | 1921.2 | |
92 | 4.2度蓝玫瑰威士忌味鸡尾酒(预调酒) | 275ml | 瓶 | 4 | 11 | 44 | |
93 | 意大利香槟 | 750ml | 瓶 | 4 | 58 | 232 | |
94 | 哈瓦纳俱乐部朗姆酒3年陈酿 | 700ml | 瓶 | 4 | 78 | 312 | |
95 | 长城 宁夏贺兰山东麓 塞上风情解百纳干红葡萄酒 | 750ml | 瓶 | 4 | 202.5 | 810 | |
96 | 苏格里德经典苏格兰威士忌 | 700ml | 瓶 | 6 | 48 | 288 | |
茶 | 97 | 碧螺春 | 100g/袋 | 袋 | 240 | 29.2 | 7008 |
98 | 普洱 | 500g/袋 | 袋 | 100 | 95 | 9500 | |
99 | 铁观音 | 100g/袋 | 袋 | 240 | 30.1 | 7224 | |
100 | 龙井 | 500g/袋 | 袋 | 100 | 128 | 12800 | |
101 | 立顿红茶(袋装) | 2g*80/袋 | 袋 | 240 | 44.9 | 10776 | |
102 | 菊花茶 | 40g/袋 | 罐 | 300 | 25.4 | 7620 | |
103 | 茉莉花茶 | 250g/袋 | 袋 | 24 | 34 | 816 | |
104 | 玫瑰花茶 | 80g/罐 | 罐 | 150 | 24.9 | 3735 | |
消耗品 | 105 | 一次性手套 | 500只 | 盒 | 480 | 21 | 10080 |
106 | 塑料勺/搅拌棒 | 250支 | 袋 | 120 | 16.25 | 1950 | |
107 | 棉签 | 120个 | 袋 | 240 | 2 | 480 | |
108 | 蘑菇帽 | 50只 | 盒 | 120 | 7.5 | 900 | |
109 | 有塑套一次性筷子 | 100双 | 袋 | 600 | 12.2 | 7320 | |
110 | 一次性筷子 | 1200双/箱 | 箱 | 240 | 150 | 36000 | |
111 | 鞋套 | 30只 | 袋 | 120 | 22 | 2640 | |
112 | 一次性水杯(可降解) | 220ML*100个 | 袋 | 46 | 9.5 | 437 | |
113 | 甘蔗纸浆圆盘180mm | 30只 | 袋 | 46 | 8 | 368 | |
114 | 稻壳一次性碗300ml | 900个/箱 | 箱 | 2 | 260 | 520 | |
115 | 甘蔗纸浆小碗330ml | 30只 | 袋 | 124 | 9 | 1116 | |
116 | 吸管15cm(可降解) | 1.2万根/箱 | 箱 | 20 | 750 | 15000 | |
117 | 一次性汤勺玉米淀粉 | 100只 | 袋 | 24 | 12.5 | 300 | |
118 | 鸡蛋 | 15个 | 盒 | 24 | 19.5 | 468 | |
119 | 除胶剂 | 450ML/瓶 | 瓶 | 40 | 20.4 | 816 | |
120 | 绘画果酱 | 24色/套 | 套 | 10 | 132.4 | 1324 | |
日用品 | 121 | 拉芳啫喱水保湿轻盈/定型啫喱水 | 120ML | 瓶 | 20 | 15.66 | 313.2 |
122 | 黑人漱口水 | 250ML/瓶 | 瓶 | 24 | 12.8 | 307.2 | |
123 | 大宝水凝保湿洁面乳 | 100ml | 瓶 | 64 | 19.76 | 1264.64 | |
124 | 大宝清爽保湿洁面乳 | 100ml | 瓶 | 64 | 16.1 | 1030.4 | |
125 | 舒肤佳洗手液 | 420ML/瓶 | 瓶 | 64 | 15.7 | 1004.8 | |
126 | 香水百合香水沐浴露 | 1L | 瓶 | 24 | 22.2 | 532.8 | |
127 | 人参滋润顺滑护发素 | 1L | 瓶 | 24 | 18.6 | 446.4 | |
128 | 老姜汁柔顺顺滑去屑洗发露 | 1L | 瓶 | 10 | 27 | 270 | |
129 | 自由点日用卫生巾 | 8片/包 | 包 | 32 | 9.2 | 294.4 | |
130 | 美加净护手霜 | 75g/支 | 支 | 1240 | 8.2 | 10168 | |
131 | 珍爱湿纸巾 | 10片/包 | 包 | 13100 | 2.5 | 32750 | |
132 | 洁柔抽纸 | 120抽*6包*12提 | 箱 | 72 | 202.9 | 14608.8 | |
133 | 心相印抽纸 | 110抽*8包*10提 | 箱 | 24 | 181.1 | 4346.4 | |
134 | 创可贴 | 10片 | 盒 | 10 | 6.5 | 65 | |
135 | 红鸟液体鞋油(自然色) | 75g | 支 | 10 | 10 | 100 | |
136 | 一次性使用医用口罩 | 10个 | 袋 | 1 | 2 | 2 | |
137 | 一次性拖鞋 | 100双 | 袋 | 12 | 260.6 | 3127.2 | |
调料 | 138 | 友家花椒油 | 500g*12/件 | 瓶 | 24 | 43.3 | 1039.2 |
139 | 李锦记纯香芝麻油 | 410ml/瓶 | 瓶 | 168 | 25.9 | 4351.2 | |
140 | 国泰味精 | 454g | 袋 | 10 | 25.2 | 252 | |
141 | 莎麦鸡精 | 454g | 袋 | 10 | 25.3 | 253 | |
142 | 中盐加碘食用盐 | 400g | 袋 | 32 | 1.98 | 63.36 | |
143 | 李锦记醇酿陈醋 | 410ml*12 | 瓶 | 72 | 5.02 | 361.44 | |
144 | 保宁手工醋 | 500ml | 瓶 | 240 | 13.2 | 3168 | |
145 | 李锦记味极鲜特级酱油 | 500ML/瓶 | 瓶 | 72 | 9 | 648 | |
146 | 友家花椒粉 | 30g*40/件 | 瓶 | 24 | 17.3 | 415.2 | |
147 | 陶华碧老干妈油辣椒 | 275g/瓶 | 瓶 | 104 | 9.2 | 956.8 | |
148 | 涪陵鲜脆萝卜/榨菜 | 60g*100/件 | 袋 | 1680 | 1.86 | 3124.8 | |
149 | 赶水香辣腐乳 | 210g | 瓶 | 240 | 8.5 | 2040 | |
合计 | 3028635.8 |
注:1、以上均为含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。投标人必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致投标无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为招标人对中标人作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,招标人有权按实际需要调整,最终采购数量以招标人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
1.6 交货地点及交货期:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 休息室食品和消耗品 | 重庆江北国际机场T3航站楼或采购人指定的其他地点 | 按采购人订货单分批交货,采购人下单后7个日历天内交货,如遇采购人要求急的,应在采购人下单后3个日历天内交货。 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在 或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
1.9 本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如 投标,须取得总公司的授权。
(注意:须提供 、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、 自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照投标文件格式五要求填写。)
2.2 投标人须具有有效期内的《食品经营许可证》,提供许可证扫描件。
2.3 分支机构( )以自己名义投标的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。分支机构( )与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构( )不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.5 投标人在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信主体名单”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在投标文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(招标人或招标代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为投标人承诺均不在两项名单中;任何时候,如经招标人或招标代理机构查询发现投标人在任一名单内的,视为投标人提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。
2.6 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。
2.7 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。
2.8 递交文件的投标人之间在本项目过程中
2.9供应商能开具增值税专用发票。
(注意:须提供国家税务部门网站“一般纳税人资格查询”截图或税务部门出具的证明投标人为一般纳税人的证明材料或2023年1月1日至今(任一天)开具过的增值税专用发票扫描件1份或其他有效证明材料)
2.10 供应商须提供易耗品(一次性手套、塑料勺或搅拌棒、吸管)的可降解材质的检验报告(检验报告为2023年1月1日以后开具),报告需由政府监督管理部门认可的资质检验机构出具,检验报告中须体现产品材质信息。
未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权认定其不具备投标参与资格;招标人保留审查投标文件中所提供的所有资料原件的权利,任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3、
备注:非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。
咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair