业主响水 2024年城区揽投及主动客服新承揽外包采购项目(二次)招标公告
本招标项目为业主响水 2024年城区揽投及主动客服新承揽外包采购项目(二次),招标编号:ZWKYC202404192, 项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
- 招标(服务)内容
1.1服务内容
响水 2024年城区揽投及主动客服新劳务承揽外包,预算1875514.71元(含税)。
合同期:一年期。
服务
1.3本项目设置最高单价限价和总价限价:各业务量分档含税单价最高限价见下表,总价最高限价1875514.71元,具体限价如下:
项目 | 月日均业务量区间(件) | 全年预估 业务量 | 含税单价 最高限价 | 单位 | 含税总价 最高限价(元) | 价格分 权重 | 备注 | |
普邮段道 | 普邮包干 | 5个段道 | 5071.70 | 元/段道/月 | 304,302.03 | 16.22% | —— | |
特快投递 | 0-17件(含) | 6205 | 1.0671 | 元/件 | 6,621.36 | 0.35% | 超上档的量按下档单价结算。实际段道数如有变动,业务量区间最值调整为“17/5*实际段道数”算。 | |
17件以上 | 113 | 1.0458 | 118.18 | 0.01% | ||||
快包自投面交 | 0-265件(含) | 96725 | 0.8537 | 82,574.13 | 4.40% | 超上档的量按下档单价结算。实际段道数如有变动,业务量区间最值调整为“265/5*实际段道数”算。 | ||
265件以上 | 6097 | 0.8323 | 5,074.53 | 0.27% | ||||
快包投递至自提点 | 0-566件(含) | 206590 | 0.3201 | 66,129.46 | 3.53% | 超上档的量按下档单价结算。实际段道数如有变动,业务量区间最值调整为“566/5*实际段道数”算。 | ||
566件以上 | 40977 | 0.2987 | 12,239.83 | 0.65% | ||||
散户揽收 | 邮件单价12元及以下 | 2074 | 3.735 | 7,746.39 | 0.41% | —— | ||
邮件单价在12(含)-20元之间 | 7501 | 5.336 | 40,025.34 | 2.13% | —— | |||
邮件单价20元以上 | 620 | 14.941 | 9,263.42 | 0.49% | —— | |||
拼多多退换货揽收 | 36500 | 2.668 | 97,382.00 | 5.19% | —— | |||
营揽段道 | 特快投递 | 0-306件(含) | 111690 | 3.350 | 374,161.50 | 19.95% | 超上档的量按下档单价结算。实际段道数如有变动,业务量区间最值调整为“306/6*实际段道数”算。 | |
306件以上 | 119297 | 1.067 | 127,301.83 | 6.79% | ||||
快包自投面交 | 0-90件(含) | 32850 | 0.854 | 28,044.05 | 1.50% | 超上档的量按下档单价结算。实际段道数如有变动,业务量区间最值调整为“90/6*实际段道数”算。 | ||
90件以上 | 4071 | 0.832 | 3,388.29 | 0.18% | ||||
快包投递至自提点 | 0-23件(含) | 8395 | 0.320 | 2,687.24 | 0.14% | 超上档的量按下档单价结算。实际段道数如有变动,业务量区间最值调整为“23/6*实际段道数”算。 | ||
23件以上 | 1314 | 0.299 | 392.49 | 0.02% | ||||
标快代收货款投递 | 69 | 3.200 | 220.80 | 0.01% | —— | |||
移动项目投递 | 153 | 10.670 | 1,632.51 | 0.09% | —— | |||
散户揽收 | 邮件单价12元及以下 | 569 | 3.735 | 2,125.22 | 0.11% | —— | ||
邮件单价在12(含)-20元之间 | 2847 | 5.336 | 15,191.59 | 0.82% | —— | |||
邮件单价20元以上 | 814 | 14.941 | 12,161.97 | 0.65% | —— | |||
协议客户(资费标准<4.8元/KG) | 38385 | 0.715 | 27,445.28 | 1.46% | —— | |||
协议客户(4.8元/KG≤资费标准<8元/KG) | 9758 | 1.964 | 19,164.71 | 1.02% | —— | |||
协议客户(资费标准≥8元/KG) | 39026 | 4.653 | 181,587.98 | 9.69% | —— | |||
| 总部类(银行)协议客户揽收 | 14392 | 1.281 | 18,436.15 | 0.99% | —— | ||
拼多多退换货揽收 | 36500 | 2.668 | 97,382.00 | 5.19% | —— | |||
报刊收订(剔除党报党刊、行业报刊,主要是重点报刊、私费订阅等) | 150万 | 586.96 | 元/收订1万元 | 88,044.00 | 4.69% | —— | ||
主动客服 | 9360小时 | 26.14 | 元/小时 | 244,670.40 | 13.05% | —— | ||
含税总价最高限价(元) | 1875514.71 | 100% | —— |
- 投标人资格要求
2.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章;
2.2投标人须为一般纳税人,能够自行开具增值税专用发票。(提供一般纳税人承诺和2023年1月1日后投标人开出的一张增值税专用发票(发票税率须为6%)复印件加盖公章);
2.3投标人须提供自2021年4月1日以来独立承担过的类似服务项目。(提供加盖公章的合同复印件,原件备查)
2.4投标人须具备为本项目提供服务的能力,能够满足本次项目招标文件中提出的相关重要技术要求和服务标准(提供承诺加盖公章);
2.5投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
2.6投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标;(提供承诺加盖公章)
2.8与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(须提供承诺书并加盖公章)。
2.9本项目不接受被业主或业主列入黑名单且在限制范围内(包括期限及区域)的投标人参加(须提供承诺书并加盖公章);
2.10本项目不接受联合体投标,且不得分包、转包(提供承诺加盖公章);
2.11投标人存在公开招标规定的不得参加投标的常规情形的,不接受报名。(提供承诺加盖公章)
- 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标文件将被否决。