广西电网公司2023年省级物资集中采购第六批公开招标招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,广西电网公司2023年省级物资集中采购第六批公开招标已获批准,资金来源已落实。项目具备招标条件,现对该项目进行招标。
凡由 供应链(广西) 作为招标代理机构承接的采购项目,将收取采购服务相关费用。
一、:本次招标采购的物资主要为移开式高压开关柜、线路金具、程控交换设备、变压器配件、开关柜配件、电梯等标的,根据2023年省级批招006批各需求单位上报的需求量及2023年省级批招005批流标标的,按需求量的金额划分标包,合计37个标的,39个标包。
二、招标范围
标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 投标保证金(元) |
1 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线(含配套金具) | 212.172600 | / | 1 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线(含配套金具)1 | 212.172600 | 212.172600 | 10,000.00 |
2 | 开关柜配件 | 160.783000 | / | 1 | 开关柜配件1 | 160.783000 | 160.783000 | 10,000.00 |
3 | 断路器配件 | 80.870000 | / | 1 | 断路器配件1 | 80.870000 | 80.870000 | 10,000.00 |
4 | 隔离开关配件 | 109.680000 | / | 1 | 隔离开关配件1 | 109.680000 | 109.680000 | 10,000.00 |
5 | 变压器配件 | 122.581000 | / | 1 | 变压器配件1 | 122.581000 | 122.581000 | 10,000.00 |
6 | 35kV户外开关箱自动化成套设备 | 540.000000 | / | 1 | 35kV户外开关箱自动化成套设备1 | 540.000000 | 540.000000 | 10,000.00 |
7 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 128.420740 | / | 1 | 35kV-500kV交流输电线路金具1 | 128.420740 | 128.420740 | 10,000.00 |
8 | 电梯 | 421.470000 | / | 1 | 电梯1 | 421.470000 | 421.470000 | 10,000.00 |
9 | 综合数据网设备(非新建平面) | 85.900000 | / | 1 | 综合数据网设备(非新建平面)1 | 85.900000 | 85.900000 | 10,000.00 |
10 | 35kV交流电力电缆 | 51.158937 | / | 1 | 35kV交流电力电缆1 | 51.158937 | 51.158937 | 10,000.00 |
11 | 程控交换设备 | 545.650000 | 1 | 1 | 程控交换设备1 | 288.970000 | 288.970000 | 10,000.00 |
2 | 程控交换设备2 | 256.680000 | 256.680000 | 10,000.00 | ||||
12 | 授时安全防护装置 | 80.000000 | / | 1 | 授时安全防护装置1 | 80.000000 | 80.000000 | 10,000.00 |
13 | 66kVSF6罐式断路器 | 281.460000 | / | 1 | 66kVSF6罐式断路器1 | 281.460000 | 281.460000 | 10,000.00 |
14 | 35kV油浸式铁心并联电抗器 | 450.000000 | / | 1 | 35kV油浸式铁心并联电抗器1 | 450.000000 | 450.000000 | 10,000.00 |
15 | 35kV-220kV电流互感器 | 132.580000 | / | 1 | 35kV-220kV电流互感器1 | 132.580000 | 132.580000 | 10,000.00 |
16 | 视频会议系统 | 54.000000 | / | 1 | 视频会议系统1 | 54.000000 | 54.000000 | 10,000.00 |
17 | 多联机、中央空调 | 153.600000 | / | 1 | 多联机、中央空调1 | 153.600000 | 153.600000 | 10,000.00 |
18 | 10kV电力电缆及附件 | 100.097400 | / | 1 | 10kV电力电缆及附件1 | 100.097400 | 100.097400 | 10,000.00 |
19 | 10kV干式空心串联电抗器 | 52.293000 | / | 1 | 10kV干式空心串联电抗器1 | 52.293000 | 52.293000 | 10,000.00 |
20 | 预装式35kV变电站 | 88.260000 | / | 1 | 预装式35kV变电站1 | 88.260000 | 88.260000 | 10,000.00 |
21 | 10kV干式空心并联电抗器 | 144.480000 | / | 1 | 10kV干式空心并联电抗器1 | 144.480000 | 144.480000 | 10,000.00 |
22 | 避雷器在线监测系统 | 82.200000 | / | 1 | 避雷器在线监测系统1 | 82.200000 | 82.200000 | 10,000.00 |
23 | 输电线路智能巡检平台 | 70.000000 | / | 1 | 输电线路智能巡检平台1 | 70.000000 | 70.000000 | 10,000.00 |
24 | 35kV干式空心并联电抗器 | 83.200000 | / | 1 | 35kV干式空心并联电抗器1 | 83.200000 | 83.200000 | 10,000.00 |
25 | 10kV真空断路器(站内设备) | 71.280000 | / | 1 | 10kV真空断路器(站内设备)1 | 71.280000 | 71.280000 | 10,000.00 |
26 | 变电站自动化系统及继电保护配件 | 50.000000 | / | 1 | 变电站自动化系统及继电保护配件1 | 50.000000 | 50.000000 | 10,000.00 |
27 | 冷通道系统 | 295.215248 | / | 1 | 冷通道系统1 | 295.215248 | 295.215248 | 10,000.00 |
28 | 自动化远程运维终端 | 180.000000 | / | 1 | 自动化远程运维终端1 | 180.000000 | 180.000000 | 10,000.00 |
29 | 高空作业车 | 138.000000 | / | 1 | 高空作业车1 | 138.000000 | 138.000000 | 10,000.00 |
30 | OS2地级主站基础功能及平台 | 73.800000 | / | 1 | OS2地级主站基础功能及平台1 | 73.800000 | 73.800000 | 10,000.00 |
31 | 10kV户外开关箱 | 53.489000 | / | 1 | 10kV户外开关箱1 | 53.489000 | 53.489000 | 10,000.00 |
32 | 10kV移开式高压开关柜 | 202.718680 | / | 1 | 10kV移开式高压开关柜1 | 202.718680 | 202.718680 | 10,000.00 |
33 | 专用空调(含精密空调)(二次招标) | 251.750000 | / | 1 | 专用空调(含精密空调)1 | 191.750000 | 191.750000 | 10,000.00 |
2 | 专用空调(含精密空调)2 | 60.000000 | 60.000000 | 10,000.00 | ||||
34 | 调速器(液压部分及控制部分)(二次招标) | 135.000000 | / | 1 | 调速器(液压部分及控制部分)1 | 135.000000 | 135.000000 | 10,000.00 |
35 | 调度数据网设备(非新建平面)(二次招标) | 69.528000 | / | 1 | 调度数据网设备(非新建平面)1 | 69.528000 | 69.528000 | 10,000.00 |
36 | 清污机(二次招标) | 60.000000 | / | 1 | 清污机1 | 60.000000 | 60.000000 | 10,000.00 |
37 | 6.3kV固定式高压开关柜(二次招标) | 100.054800 | / | 1 | 6.3kV固定式高压开关柜1 | 100.054800 | 100.054800 | 10,000.00 |
三、投标人资格要求