广东2024至2025年度35千伏至220千伏新能源接入系统工程施工
招标公告
1. 招标条件
本招标项目广东2024至2025年度35千伏至220千伏新能源接入系统工程施工,(项目编号:CG0300022001662106)已批准建设,项目建设单位为广东各地市 (不含广州 ),建设资金为自筹资金, 项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设
2.2建设规模:广东2024至2025年度纳入投资计划内的35千伏至220千伏风电、光伏、生物质发电项目接入系统工程施工(不含广州 项目)。因本次招标为框架招标,鉴于招标项目的特殊性,招标人不承诺此次框架招标有具体项目可以实施。如果投标人中标,最终以招标人下达的项目委托书为准。
2.3项目类别:工程类
2.4计划工期:在项目批复的里程碑进度计划内竣工并移交整个工程(具体实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.5招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程,具体项目施工范围以批复的施工图及建设单位的实际委托为准。(详见招标文件)
2.6标段划分:本项目本次招标分为20个标的,25个标段,(同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中)。
标的序号 | 标的名称 | 标段名称 | 标段序号 | 发包预算价 (万元) | 标书费 (元) | 保证金 (万元) |
1 | 广东2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 汕头、揭阳、潮州、汕尾2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 1 | 1000 | / | 5 |
湛江、茂名、阳江2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 2 | 1000 | / | 5 | ||
韶关、清远、梅州2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 3 | 1500 | / | 5 | ||
佛山、肇庆、云浮2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 4 | 1200 | / | 5 | ||
东莞、惠州、河源2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 5 | 1200 | / | 5 | ||
江门、中山、珠海2024至2025年度220千伏新能源接入系统工程施工 | 6 | 1200 | / | 5 | ||
2 | 佛山2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 佛山2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 1 | 800 | / | 5 |
3 | 东莞2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 东莞2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 2 | 800 | / | 5 |
4 | 中山2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 中山2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 3 | 800 | / | 5 |
5 | 惠州2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 惠州2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 4 | 800 | / | 5 |
6 | 江门2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 江门2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 5 | 800 | / | 5 |
7 | 韶关2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 韶关2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 6 | 800 | / | 5 |
8 | 湛江2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 湛江2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 7 | 800 | / | 5 |
9 | 茂名2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 茂名2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 8 | 800 | / | 5 |
10 | 清远2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 清远2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 9 | 800 | / | 5 |
11 | 珠海2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 珠海2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 10 | 800 | / | 5 |
12 | 汕头2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 汕头2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 11 | 800 | / | 5 |
13 | 梅州2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 梅州2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 12 | 800 | / | 5 |
14 | 阳江2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 阳江2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 13 | 800 | / | 5 |
15 | 肇庆2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 肇庆2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 14 | 800 | / | 5 |
16 | 揭阳2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 揭阳2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 15 | 800 | / | 5 |
17 | 河源2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 河源2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 16 | 800 | / | 5 |
18 | 汕尾2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 汕尾2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 17 | 800 | / | 5 |
19 | 潮州2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 潮州2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 18 | 800 | / | 5 |
20 | 云浮2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 云浮2024至2025年度35千伏至110千伏新能源接入系统工程施工 | 19 | 800 | / | 5 |
备注:招标公告所列采购金额是预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以实际结果有效期及正式投资计划内下达的项目为准。部分标段可能出现协议期内少于预计需求的情况,请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标,投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架结果有效期:自中标通知书发出之日起截止至2025年12月31日止。
3.投标人资格要求