2024-2025年广东车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务项目澄清函(三)
致各投标
2024-2025年广东车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务项目(项目编号:CG0300022001648610)现作以下澄清、调整:
一、为营造电力市场良好营商环境,减轻投标单位投标资金使用压力,本项目各标的标的(标包)投标保证金递交金额按以下调整:
标的号 | 标的名称 | 标的预计采购金额(万元) | 标包号 | 标包名称 | 标包预计采购金额(万元) | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湛江 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 3072.96 | 1 | 湛江 (变电所、供服中心、坡头局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 596.64 | / | 10000 |
2 | 湛江 (局本部、东海局、霞山局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 440.88 | / | ||||
3 | 湛江 (雷州局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 390.72 | / | ||||
4 | 湛江 (廉江局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 361.68 | / | ||||
5 | 湛江 (输电所、赤坎局、麻章局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 353.76 | / | ||||
6 | 湛江 (吴川局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 332.64 | / | ||||
7 | 湛江 (遂溪局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 311.52 | / | ||||
8 | 湛江 (徐闻局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 285.12 | / | ||||
2 | 江门 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 3020 | 1 | 江门 (开平片区)车辆维修及保养、年检代办服务 | 800 | / | 10000 |
2 | 江门 (江门市区)车辆维修及保养、年检代办服务 | 650 | / | ||||
3 | 江门 (台山片区)车辆维修及保养、年检代办服务 | 580 | / | ||||
4 | 江门 (新会片区)车辆维修及保养、年检代办服务 | 430 | / | ||||
5 | 江门 (鹤山片区)车辆维修及保养、年检代办服务 | 300 | / | ||||
6 | 江门 (恩平片区)车辆维修及保养、年检代办服务 | 260 | / | ||||
3 | 佛山 、广东电网客户服务中心2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2724.2 | 1 | 佛山 (南海片区)、广东电网客户服务中心车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 824.2 | / | 10000 |
2 | 佛山 (顺德片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 740 | / | ||||
3 | 佛山 (禅城片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 610 | / | ||||
4 | 佛山 (三水片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 290 | / | ||||
5 | 佛山 (高明片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 260 | / | ||||
4 | 惠州 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2704 | 1 | 惠州 (局本部)(片区一)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 420 | / | 10000 |
2 | 惠州 (局本部)(片区二)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 420 | / | ||||
3 | 惠州 (惠阳、大亚湾片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 420 | / | ||||
4 | 惠州 (博罗片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 384 | / | ||||
5 | 惠州 (惠城片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 324 | / | ||||
6 | 惠州 (惠东片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 276 | / | ||||
7 | 惠州 (龙门片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 242 | / | ||||
8 | 惠州 (仲恺片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 218 | / | ||||
5 | 东莞 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2650 | 1 | 东莞 (本部、二级机构、城区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 950 | / | 10000 |
2 | 东莞 (东南区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 320 | / | ||||
3 | 东莞 (东北区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 290 | / | ||||
4 | 东莞 (虎门局、长安局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 260 | / | ||||
5 | 东莞 (东区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 250 | / | ||||
6 | 东莞 (西北区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 210 | / | ||||
7 | 东莞 (南区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
8 | 东莞 (西区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 170 | / | ||||
6 | 清远 、广东电网计量中心2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2182 | 1 | 清远 (局本部、清城局、清新局)、广东电网计量中心车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1060 | / | 10000 |
2 | 清远 (连州局、阳山局、连南局、连山局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 582 | / | ||||
3 | 清远 (佛冈局、英德局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 540 | / | ||||
7 | 茂名 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2110.44 | 1 | 茂名 (茂南、高州片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 936 | / | 10000 |
2 | 茂名 (电白片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 545 | / | ||||
3 | 茂名 (化州片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 326.88 | / | ||||
4 | 茂名 (信宜片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 302.56 | / | ||||
8 | 韶关 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2055 | 1 | 韶关 (局本部、城区 )车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 750 | / | 10000 |
2 | 韶关 (南雄 、始兴 )车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 355 | / | ||||
3 | 韶关 (乳源 、曲江 )车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 350 | / | ||||
4 | 韶关 (翁源 、新丰 )车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 305 | / | ||||
5 | 韶关 (乐昌 、仁化 )车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 295 | / | ||||
9 | 河源 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 2000 | 1 | 河源 本部车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 900 | / | 10000 |
2 | 河源东源 、连平 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 310 | / | ||||
3 | 河源源城 、和平 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 300 | / | ||||
4 | 河源龙川 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 260 | / | ||||
5 | 河源紫金 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 230 | / | ||||
10 | 肇庆 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1387 | 1 | 肇庆 本部、端州 、鼎湖 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 398 | / | 10000 |
2 | 肇庆怀集 (含本部驻怀集片区)、广宁 (含本部驻广宁片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 320 | / | ||||
3 | 肇庆封开 (含本部驻封开片区)、德庆 (含本部驻德庆片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 268 | / | ||||
4 | 肇庆高要 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 201 | / | ||||
5 | 肇庆四会 (含本部驻四会片区)、大旺 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
11 | 中山 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1370 | 1 | 中山 中心片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 304 | / | 10000 |
2 | 中山 北部片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 280 | / | ||||
3 | 中山 西部片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 274 | / | ||||
4 | 中山 东部片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 270 | / | ||||
5 | 中山 南部片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 242 | / | ||||
12 | 揭阳 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1328 | 1 | 揭阳 (局本部、榕城局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 568 | / | 10000 |
2 | 揭阳 (揭东局、揭西局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 400 | / | ||||
3 | 揭阳 (普宁局、惠来局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 360 | / | ||||
13 | 汕头 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1260 | 1 | 汕头 (局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 320 | / | 10000 |
2 | 汕头 (澄海局、南澳局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 310 | / | ||||
3 | 汕头 (金平局、龙湖局、濠江局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 220 | / | ||||
4 | 汕头 (潮阳局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 210 | / | ||||
5 | 汕头 (潮南局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
14 | 潮州 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1140 | 1 | 潮州 (二级部门及湘桥局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 240 | / | 10000 |
2 | 潮州 (饶平局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 240 | / | ||||
3 | 潮州 (局本部及枫溪局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 220 | / | ||||
4 | 潮州潮安 (局本部及南片供电所)车辆维修及保养、年检代办服务 | 220 | / | ||||
5 | 潮州潮安 (北片供电所)车辆维修及保养、年检代办服务 | 220 | / | ||||
15 | 云浮 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1109 | 1 | 云浮云城、云安 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 265 | / | 10000 |
2 | 云浮 (市局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 234 | / | ||||
3 | 云浮新兴 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 210 | / | ||||
4 | 云浮罗定 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
5 | 云浮郁南 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
16 | 珠海 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1060 | 1 | 珠海 斗门片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 250 | / | 10000 |
2 | 珠海 本部片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
3 | 珠海 (输电、变电、试验)片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
4 | 珠海 香洲片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
5 | 珠海 金湾、横琴片区车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 210 | / | ||||
17 | 梅州 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1020 | 1 | 梅州兴宁 、五华 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | 10000 |
2 | 梅州平远 、蕉岭 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
3 | 梅州大埔 、丰顺 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | / | ||||
4 | 梅州城区 、梅县 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 180 | / | ||||
5 | 梅州 东片区(输电所、变电一所、变电二所)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 120 | / | ||||
6 | 梅州 西片区(局本部、调度中心、信息中心、供应链中心、项目中心、规划中心、供服中心)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 120 | / | ||||
18 | 阳江 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1018 | 1 | 阳江 (局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 380 | / | 10000 |
2 | 阳江 (城区、阳东、阳西、海陵片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 350 | / | ||||
3 | 阳江 (阳春片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 288 | / | ||||
19 | 汕尾 2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 710.2 | 1 | 汕尾海丰 、汕尾陆丰 、汕尾陆河 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 430.8 | / | 10000 |
2 | 汕尾 本部、城区 、红海湾 车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 279.4 | / | ||||
20 | 广东电网公司驻穗单位2024-2025年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 441.6 | 1 | 广东电网公司驻穗单位(片区一)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 253 | / | 3000 |
2 | 广东电网公司驻穗单位(片区二)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 188.6 | / |
已按原缴纳标准超额递交保证金的,不影响项目投标有效性;保证金较现标准超额部分,投标单位有意办理提前退还的,可联系保证金收取确认部门办理(
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:csg.cn