询比价公告
公开询比价编号:POWERCHINA-0106001-230039
一、询比价条件
受中国电建中国水利水电第六工程局 南方公司深圳消黑项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 南方公司(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购装修材料,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局 南方公司深圳消黑项目装修材料的供应商。公司将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、报价人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人应具有专业技术人员和组织货源的能力和经验。
2、商业信誉要求:竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态,无重大设备质量事故,未发生骗取中标、严重违约等不良行为。
3、其它技术要求符合国家标准。
4、本次招标不接受联合体竞标。
5、竞标响应人不存在《中华人民共和国招标竞标法》、《中华人民共和国招标竞标法实施条例》禁止竞标的情形。
6、交货时间:2023年5月30日。
中标厂家必须按照合同约定时间供货,如有延迟,项目部有权收取延迟违约金。如果采购方对工期另有要求,以最终合同为准。
7、交货
四、需求一览表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 圆钢 | 10mm | 米 | 54 |
|
2 | 球磨铸铁井盖 | 700*800 | 套 | 4 |
|
3 | 气囊 | 400 3a | 个 | 4 |
|
4 | HDPE缠绕结构壁管 | DN500 | 米 | 90 |
|
5 | 克拉管密封圈 | DN500 | 条 | 10 |
|
6 | 防蚊罩 | 400*700 | 个 | 67 |
|
7 | 热镀锌钢格栅 | 1000*500*40*5 | 张 | 127 |
|
8 | 克拉管胶垫圈 | DN400 | 个 | 26 |
|
9 | HDPE缠绕结构壁管 | DN400 | 条 | 1 |
|
10 | 球墨铸铁雨水篦子 | 400*700 | 套 | 43 |
|
11 | 镀锌角铁 | 40*40 | 条 | 44 |
|
12 | 电缆线 | ZRC-YJV22 3*300 | 米 | 287 |
|
13 | 安全网 | 加厚 | 张 | 80 |
|
14 | 不锈钢喉箍 | 152 | 条 | 2 |
|
15 | 不锈钢链条 | m6 | 米 | 60 |
|
16 | 法兰片 | DN530 | 个 | 13 |
|
17 | 镀锌钢管 | DN500 | 条 | 20 |
|
18 | 镀锌钢管 | DN150 | 条 | 20 |
|
19 | 水管开牙 | DN20 | 个 | 38 |
|
20 | 热镀锌钢格栅 | 65*5*30*50 2500*1200 | 件 | 8 |
|
21 | 热镀锌钢格栅 | 65*5*30*50 2300*1000 | 件 | 12 |
|
22 | 热镀锌钢格栅 | 65*5*30*50 1300*1200 | 件 | 8 |
|
23 | 热镀锌钢格栅 | 65*5*30*50 1300*1125 | 件 | 2 |
|
24 | 热镀锌钢格栅 | 40*4*30*5 790*790 | 件 | 3 |
|
25 | 阻尼器 | TMD-1 | 个 | 6 |
|
26 | 吊钩 | 5T | 个 | 1 |
|
27 | 不锈钢角铁 | 5*5 | 条 | 4 |
|
28 | 宣传画 | 文明城市宣传画 | 平方 | 102.5 |
|
29 | 防腐压力钢管 | DN1620*18mm | 米 | 12 |
|
30 | 电缆线 | ZC-YJV22 5*10 | 米 | 629 |
|
31 | 电缆线 | ZC-YJV22 3*35+2*16 | 米 | 242 |
|
32 | 电缆线 | ZC-YJV22 3*185+2*95 | 米 | 270 |
|
33 | 电缆线 | ZC-YJV22 3*10 | 米 | 42 |
|
34 | 电缆线 | RVV 3*2.5 | 米 | 517 |
|
35 | 电缆线 | KVVP 4*1.5 | 米 | 124 |
|
36 | 电缆线 | KVVP 14*1.5 | 米 | 614 |
|
37 | 电缆线 | KVVP 10*1.5 | 米 | 104 |
|
38 | 电缆线 | ZC-YJV22 3*150+2*70 | 米 | 550 |
|
39 | 电缆线 | ZRYJV22 5*16 | 米 | 150 |
|
40 | 电缆线 | KVVP 3*2.5 | 米 | 1000 |
|
41 | 电缆线 | KVVP 14*0.7 | 米 | 710 |
|
42 | 电缆线 | DJVVP 2*2*1 | 米 | 1185 |
|
43 | 电缆线 | ZC-YJV22 3*150+2*70 | 米 | 80 |
|
44 | 彩条布 | 3m | 张 | 1 |
|
45 | 水泥砂浆 | M75 | 包 | 200 |
|
46 | 充电锤 | 东成 | 把 | 1 |
|
47 | 风管 | 德通PVT-300 | 条 | 2 |
|
48 | 割枪 | 30型 | 把 | 6 |
|
49 | PVC排水管 | DN400 | 条 | 2 |
|
50 | PVC排水管 | DN160 | 条 | 6 |
|
51 | 排气扇 | 400PVT | 个 | 1 |
|
52 | PVC直通 | DN200 | 个 | 18 |
|
53 | 振平尺 | 3M | 把 | 1 |
|
54 | 钢丝绳 | m16、304不锈钢 | 米 | 56 |
|
55 | 304链条 | m8 | 米 | 50 |
|
56 | 304扎头 | m16 | 个 | 160 |
|
57 | 镀锌扁铁 | 50*50 | 条 | 10 |
|
58 | 绝缘胶皮 | 3mm | 斤 | 230 |
|
59 | 开关 | 二位 | 个 | 24 |
|
60 | 钢丝绳 | 16mm | 米 | 50 |
|
61 | PVC热缩管 | DN35 | 米 | 74 |
|
62 | 双法兰伸缩节 | DN300 | 个 | 1 |
|
63 | 手推车 | 5t | 台 | 1 |
|
64 | 卸扣 | 9.5T | 个 | 18 |
|
65 | 不锈钢护栏 | 高1.8米 | 米 | 93 |
|
66 | 不锈钢护栏 | 高1.2米 | 米 | 49 |
|
67 | 不锈钢门 | 1.5m*1.5m | 个 | 3 |
|
68 | 不锈钢门 | 1.2m*1.5m | 个 | 1 |
|
69 | 不锈钢门 | 1.2m*1.0m | 个 | 3 |
|
70 | 不锈钢门 | 0.7m*0.7m | 个 | 1 |
|
71 | 不锈钢门 | 1.2m*1.2m | 个 | 2 |
|
72 | 不锈钢雨棚 | 4.2m*4.2m | 个 | 1 |
|
73 | 不锈钢雨棚 | 3.6m*3.9m | 个 | 1 |
|
74 | 不锈钢雨棚 | 2.3m*1.9m | 个 | 1 |
|
75 | 喷壶 | 0.8升 | 桶 | 8 |
|
76 | 吊带 | 2t*2m | 条 | 4 |
|
77 | 吊钩 | 3T | 个 | 3 |
|
78 | 户外箱 | 40*50(304) | 个 | 1 |
|
79 | 捆物带 | 2*5m | 条 | 2 |
|
80 | 膨胀螺栓 | m8 | 个 | 200 |
|
81 | 排插 | 公牛三位413K | 个 | 2 |
|
82 | 卸扣 | 4.75t | 个 | 4 |
|
83 | 外六角螺栓 | 14*100 | 套 | 71 |
|
84 | 止回阀 | DN200 | 个 | 1 |
|
85 | 雨虹防水 | 柔性 | 桶 | 3 |
|
86 | 纤维布 |
| 张 | 21 |
|
87 | 水钻头 | 230 | 支 | 2 |
|
88 | PVC弯头 | DN160 | 个 | 45 |
|
89 | 离心风机 | 750W | 台 | 1 |
|
90 | PVC给水管 | DN20 | 条 | 198 |
|
91 | 钢板 | 400*250*20MM | 块 | 10 |
|
92 | 钻头 | 40防水 | 支 | 120 |
|
93 | 镀锌方通 | 40*40*1.7MM | 条 | 26 |
|
94 | 东方雨虹 | 金标200 | 桶 | 3 |
|
95 | 东方雨虹 | 108防水 | 桶 | 2 |
|
96 | 电缆线 | 4 | 卷 | 7 |
|
97 | 不锈钢筛网 | 1.8*1*1 | 米 | 38 |
|
98 | 钢化玻璃 | 1570*445 | 张 | 70 |
|
99 | PC阳光板 | 1.56*2.4实厚 | 平方 | 170.1 |
|
100 | 焊条 | 2.5大西洋 | 包 | 9 |
|
101 | 镀锌方通 | 120*120*8 | 条 | 10 |
|
102 | 镀锌槽钢 | 200*10 | 块 | 2 |
|
103 | 钢板 | 200**600 | 个 | 12 |
|
104 | 螺杆套 | 26*350 | 件 | 40 |
|
105 | 铜止水门条 | 22*1870 | 个 | 1 |
|
106 | 螺杆套 | 10*12 | 个 | 22 |
|
107 | 焊丝 | 1.0*15KG(309) | 包 | 2 |
|
108 | PVC弯头 | DN200 | 个 | 6 |
|
109 | HDPE波纹管 | 25 | 米 | 240 |
|
110 | PVC排水管 | DN200 | 条 | 12 |
|
111 | 手喷漆 | 镀铬 | 支 | 12 |
|
112 | 万能胶 | 5卡 | 桶 | 5 |
|
113 | 平板灯 | 60*60 | 个 | 9 |
|
114 | 超六类网线 | HW83035 | 米 | 194 |
|
115 | 电缆线 | 4平方 | 扎 | 2 |
|
116 | 电缆线 | 1.5平方 | 扎 | 2 |
|
117 | 电缆线 | 6平方 | 扎 | 8 |
|
118 | 电池 | 60V | 套 | 2 |
|
119 | 电缆线 | RVV 3*16+1*10 | 米 | 31 |
|
120 | 工字钢 | 16# | 条 | 2 |
|
121 | 橡塑板 | 3*1500*6000*9 | 卷 | 5 |
|
122 | 沙砖 |
| 个 | 1300 |
|
123 | 防堵剂 | 钻石 | 瓶 | 18 |
|
124 | 乳胶漆 | 5卡 | 桶 | 4 |
|
125 | 透明防水胶 | 2kg | 桶 | 1 |
|
126 | 帆布 | 4*6 | 张 | 200 |
|
127 | 手套 | 帆布 | 双 | 100 |
|
128 | 手套 | 涂胶 | 双 | 200 |
|
129 | 土工布 | 标准 | 卷 | 7 |
|
130 | 水鞋 | 红色 | 双 | 20 |
|
131 | 下水裤 |
| 个 | 3 |
|
备注:①中标后,如果因项目变更或取消,实际采购数量与招标数量发生较大偏差,竞标响应人应予以接受,不因此而产生违约。
五、报价方式
一次性报价方式,为固定单价。
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2023年5月21日10:00前在中国电力招标采购网(http://)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本询比价项目购买询比价文件授权委托书扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http://)内申报水电六局或水电六局南方公司的合格供应商方能进行下载询比价文件和投标报价。未办妥集采平台内合格供应商造成无法下载询比价文件和投标报价的,责任自负(集采平台客服经理:袁鑫 七、报价文件的递交 1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年5月23日10时00分(北京时间)。 2、报价人不需要现场递交报价文件,应在投标报价截止时间前,登录中国电力招标采购网进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。 3、逾期未在中国电力招标采购网(http://)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。 八、开标 开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。 九、确定成交人 采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第六工程局 南方公司设备物资集中采购小组审核确认成交人后,由采购人通过(http://)向成交人发出成交通知书,成交人 十、合同签订 成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人以电子签章形式签订合同。 十一、
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。