招标公告
项目编号:POWERCHINA-0108-230161
一、招标条件
受中国水利水电第八工程局 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 采购中心(以下简称“采购机构”)以公开招标的方式采购中国水利水电第八工程局 湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目涂塑螺旋焊管及管件材料,采购材料计划使用项目工程款用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目包含:引水工程、新建水厂、输、配水管网和城乡供水一体化管控平台四个工程。本工程建设主要内容有:
(1)取水工程:白莲河水库引水管道DN1000(近期建设一根,远期建设一根)。
(2)新建水厂工程:按近期2025年6万t/d 规模新建水厂,预留远期12万t/d扩建场地。
(3)配水管网完善工程:供水管网完善、延伸;改造管段“线缆入地”。
(4)智慧供水平台建设:运营管控中心、城乡供水一体化管控平台、智能感知体系。
2、招标范围:涂塑螺旋焊管及管件供应及相关服务
3、采购数量:见下表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 采用标准(质量要求) | 备 注 |
1 | 涂塑螺旋焊管 | D426*14 Q355B | m | 100 | 《国家建筑标准设计图集02S403钢制管道零件》、SY/T0407-2012、SY/T0457-2010、GB/T17219-1998 管道及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求
|
|
2 | 涂塑螺旋焊管 | D530*14 Q355B | m | 100 |
| |
3 | 涂塑螺旋焊管 | D610*14 Q355B | m | 200 |
| |
4 | 涂塑螺旋焊管 | D820*14 Q355B | m | 600 |
| |
5 | 涂塑螺旋焊管 | D1020*14 Q355B | m | 1390 |
| |
6 | 30°弯头 | DN600*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
7 | 45°弯头 | DN800*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
8 | 45°弯头 | DN600*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
9 | 45°弯头 | DN300,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
10 | 60°弯头 | DN600*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 9 |
| |
11 | 90°弯头 | DN800*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 7 |
| |
12 | 90°弯头 | DN600*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
13 | 90°弯头 | DN1000*14,1.0Mpa,Q355B | 个 | 8 |
| |
14 | 90°弯头 | DN315,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
15 | 单盘三通 | DN300×DN200,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
16 | 等径三通 | DN1000,1.0Mpa,Q355B | 个 | 7 |
| |
17 | 法兰盲板 | DN1000,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
18 | 排泥三通 | DN200×DN75,1.25Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
19 | 排泥三通 | DN300×DN75,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
20 | 排泥三通 | DN300×DN75,1.25Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
21 | 三通 | DN800×DN300,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
22 | 三通 | DN1000×DN1000,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
23 | 三通 | DN600×DN300,1.0Mpa,Q355B | 个 | 11 |
| |
24 | 双盘短管 | D159×6,1.0Mpa,L=1.5m,,Q355B | 根 | 16 |
| |
25 | 双盘短管 | D159×6,1.0Mpa,L=3m,Q355B | 根 | 42 |
| |
26 | 双盘短管 | D159×6,1.25Mpa,L=3m,Q355B | 根 | 11 |
| |
27 | 双盘短管 | DN150,1.0Mpa,L=3m,Q355B | 根 | 7 |
| |
28 | 双盘四通 | DN200,1.0Mpa,Q355B | 个 | 8 |
| |
29 | 双盘四通 | DN300×DN200,1.0Mpa,Q355B | 个 | 15 |
| |
30 | 四通 | DN600,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
31 | 异径管 | DN1000×DN600,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
32 | 异径管 | DN1000×DN800,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
33 | 异径管 | DN1000×300,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
34 | 异径三通 | DN1000×100,1.0Mpa,Q355B | 个 | 7 |
| |
35 | 异径三通 | DN1000×300,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
36 | 异径三通 | DN1000×300,1.0Mpa,Q355B | 个 | 6 |
| |
37 | 异径三通 | DN1000×600,1.0Mpa,Q355B | 个 | 5 |
| |
| 合计 |
|
| 2645 |
|
|