询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0106006-230022
一、询比价条件
受中国水利水电第六工程局 制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局 制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装项目部采购零星材料一批,用于句容机电安装项目部辅助施工消耗性材料使用。项目部将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、投标人资格要求
1、投标人为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上。具有有效期内的ISO9001质量、环境和职业健康管理体系认证证书。应具备设计、生产能力,具有相应的专业技术人员和符合国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备和检测设备。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金70万元人民币及以上。
3.投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4.本次采购不接受联合体报价。生产企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
5.投标人需申请为中国水利水电第六工程局 制造安装公司合格供应商。
6.投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、采购要求
1、交货时间:合同签订之日起7日内陆续供货。
2、交货
3、交货时按照采购方要求提供原材质证明、合格证、试验报告等。
4、电缆质量满足GB/T 12706.1-2020国家规范。
5、钢材质量满足GB/T709-2019、GB/T706-2016国家规范。
6、相关零星材料要达到国家标准。
五、需求一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 单滑轮 | 10T | 5 | 个 |
|
2 | 温湿度计 | LED | 6 | 个 |
|
3 | 强光手电 | 常规 | 1 | 个 |
|
4 | 吊带 | 3T4米 | 1 | 付 |
|
5 | 螺旋顶 | 5T | 2 | 个 |
|
6 | 螺旋千斤顶 | 长腰,32T | 10 | 台 |
|
7 | 钳形电流表 | 常规 | 1 | 块 |
|
8 | 钢制卷尺 | 30米 | 1 | 个 |
|
9 | 氩气表 | 常规 | 5 | 块 |
|
10 | 二氧化碳表 | 常规 | 5 | 块 |
|
11 | 欧式电焊钳 | 800A | 10 | 个 |
|
12 | 锯条 | 常规 | 1 | 根 |
|
13 | 小推车 | 常规 | 10 | 个 |
|
14 | 直读表 | 三相四线100A | 1 | 块 |
|
15 | 螺丝刀套装 | 常规 | 2 | 套 |
|
16 | 碳弧气刨枪 | 常规 | 6 | 个 |
|
17 | 氩弧焊枪 | 常规 | 2 | 个 |
|
18 | 毛刷 | 2寸 | 5 | 个 |
|
19 | 滚筒 | 9寸 | 5 | 个 |
|
20 | 滚筒 | 6寸 | 5 | 个 |
|
21 | 油漆喷枪 | 常规 | 2 | 个 |
|
22 | 直磨机 | 常规 | 2 | 台 |
|
23 | 充电角磨机 | 常规 | 2 | 台 |
|
24 | 液压弯管机 | 常规 | 1 | 台 |
|
25 | 锯床环锯 | 常规 | 2 | 条 |
|
26 | 虎口钳 | 常规 | 5 | 个 |
|
27 | 空气开关 | 常规 | 1 | 个 |
|
28 | 二氧化碳表 | 常规 | 5 | 块 |
|
29 | 工业盐 | 常规 | 2 | 袋 |
|
30 | 电焊条烤箱桶 | 5kg | 10 | 个 |
|
31 | 尼龙轮 | 12# | 5 | 个 |
|
32 | 螺丝 | M36 | 4 | 个 |
|
33 | 螺母 | M36 | 16 | 个 |
|
34 | 垫片 | M36 | 20 | 个 |
|
35 | 凳子 | 常规 | 160 | 个 |
|
36 | 美工刀 | 常规 | 5 | 个 |
|
37 | 坡口机刀片 | 常规 | 3 | 个 |
|
38 | 油漆 | 5kg | 2 | 桶 |
|
39 | 绒布胶带 | 3cm | 500 | 卷 |
|
40 | 平光镜 | 常规 | 30 | 个 |
|
41 | 反光贴 | 黑黄 | 10 | 条 |
|
42 | 等离子割枪 | p80 100a | 1 | 个 |
|
43 | 等离子割嘴 | 常规 | 40 | 套 |
|
44 | 锁头 | 60cm | 30 | 个 |
|
45 | 双节管 | 常规 | 1 | 个 |
|
46 | 水带 | 2寸 | 200 | 米 |
|
47 | 水带 | 1.5寸 | 40 | 米 |
|
48 | 环箍 | 50 | 7 | 个 |
|
49 | 开孔器 | 115 | 5 | 个 |
|
50 | 开孔器 | 95 | 5 | 个 |
|
51 | 开孔器 | 40 | 5 | 个 |
|
52 | 八角锤 | 4磅 | 2 | 个 |
|
53 | 线盘 | 3*2.5*30m | 1 | 套 |
|
54 | 塔尺 | 5米 | 1 | 个 |
|
55 | 电工剥线钳 | 常规 | 6 | 个 |
|
56 | 克丝钳 | 8寸 | 15 | 个 |
|
57 | 尖嘴钳 | 160mm/200mm | 10 | 个 |
|
58 | 螺丝刀 | 一字3#-4# | 10 | 个 |
|
59 | 斜口钳 | 6寸 | 4 | 个 |
|
60 | 钢板 | 265*1245*5 | 3.3 | 吨 |
|
61 | 钢板 | 2mm | 18 | 吨 |
|
62 | 螺丝刀 | 十字3mm-4.5mm | 10 | 个 |
|
63 | 多功能螺丝刀 | 常规 | 1 | 套 |
|
64 | 剪刀 | 常规 | 1 | 个 |
|
65 | 钢板钳 | CDH1 | 2 | 个 |
|
66 | 环眼吊钩 | 1T | 2 | 个 |
|
67 | 冲子 | 尖头 | 5 | 个 |
|
68 | 壁纸刀片 | 常规 | 20 | 盒 |
|
69 | 点火枪 | 常规 | 20 | 个 |
|
70 | 吊带 | 3T*4米 | 2 | 条 |
|
71 | 管卡专用钉 | 25 | 300 | 个 |
|
72 | 炮钉枪 | T900 | 2 | 个 |
|
73 | 焊把钳 | 500A | 20 | 个 |
|
74 | 内六角扳手 | 18件套 | 1 | 套 |
|
75 | 钢板 | 6.4*2.2*0.02米 | 8.842 | 吨 |
|
76 | 焊管 | φ48 | 0.265 | 吨 |
|
77 | 钢板 | 1.51*4*0.02米 | 0.282 | 吨 |
|
78 | 角钢 | ∠80*80 | 0.5 | 吨 |
|
79 | 镀锌管 | DN20*2.5 | 9 | 千克 |
|
80 | 镀锌管 | DN20*2.75 | 16 | 千克 |
|
81 | 镀锌管 | DN25*2.5 | 11.47 | 千克 |
|
82 | 镀锌管 | DN25*2.75 | 12.5 | 千克 |
|
83 | 毛刷 | 4寸,10把/盒 | 2 | 盒 |
|
84 | 手锤 | 4P-8P | 6 | 个 |
|
85 | 拉铆枪 | 常规 | 1 | 个 |
|
86 | 氩弧焊枪 | 常规 | 1 | 个 |
|
87 | 起重吊带 | 3T 8米扁平 | 2 | 付 |
|
88 | 起重吊带 | 3T 6米扁平 | 2 | 付 |
|
89 | 起重吊带 | 5T 8米扁平 | 2 | 付 |
|
90 | 起重吊带 | 5T 6米扁平 | 2 | 付 |
|
91 | 卸扣 | 4.75T 弓形 | 20 | 个 |
|
92 | 卸扣 | 2T 弓形 | 10 | 个 |
|
93 | 黄油 | 常规 | 60 | 个 |
|
94 | 黄油枪 | 手提式 | 1 | 台 |
|
95 | 角磨机 | 直径125mm | 4 | 台 |
|
96 | 开孔器 | 65 | 3 | 个 |
|
97 | 开孔器 | 80 | 3 | 个 |
|
98 | 开口扳手 | 常规 | 3 | 套 |
|
99 | 梅花扳手 | 常规 | 3 | 套 |
|
100 | 活动扳手 | 200、250、300 | 30 | 个 |
|
101 | 麻花钻头 | Ф6-Ф28 | 30 | 支 |
|
102 | 冲击钻头 | Ф6-Ф28 | 60 | 支 |
|
103 | 丝锥 | M6-M22 | 20 | 支 |
|
104 | 镀锌管 | DN32*2.75 | 16 | 千克 |
|
105 | 镀锌管 | DN40*3 | 20 | 千克 |
|
106 | 镀锌管 | DN50*3.25 | 27.3 | 千克 |
|
107 | 镀锌管 | DN60*3.5 | 37.5 | 千克 |
|
108 | 地规头 | 常规 | 1 | 个 |
|
109 | 割枪 | G01-100 | 5 | 个 |
|
110 | 热熔焊机 | PE63-200 | 1 | 台 |
|
111 | 布卷尺 | 100米 | 1 | 个 |
|
112 | 大锤把 | 20BL | 1 | 个 |
|
113 | 加油泵 | 常规 | 1 | 个 |
|
114 | 皮电焊手套 | 常规 | 50 | 付 |
|
115 | 电焊手套 | 常规 | 30 | 付 |
|
116 | 消毒酒精喷雾 | 常规 | 30 | 瓶 |
|
117 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 30 | 瓶 |
|
118 | 医用口罩 | 常规 | 1500 | 个 |
|
119 | 消毒酒精 | 500ml | 10 | 瓶 |
|
120 | 无缝螺旋管 | 426*8 | 1.704 | 吨 |
|
121 | 无缝螺旋管 | 530*8 | 2.112 | 吨 |
|
122 | 无缝螺旋管 | 630*8 | 2.52 | 吨 |
|
123 | 无缝螺旋管 | 219*4.5 | 0.143 | 吨 |
|
124 | 氩弧焊丝 | 308,φ2.5 | 100 | 千克 |
|
125 | 巴氏消毒液 | 3.8L | 10 | 桶 |
|
126 | 医用防护面罩 | 常规 | 5 | 个 |
|
127 | 焊工套袖 | 常规 | 10 | 个 |
|
128 | 焊工脚盖 | 常规 | 10 | 个 |
|
129 | 焊工披肩帽 | 常规 | 10 | 个 |
|
130 | 护目镜 | 常规 | 50 | 个 |
|
131 | 橡胶手套 | 耐油 | 10 | 付 |
|
132 | 雨鞋 | 常规 | 2 | 双 |
|
133 | 清洁手套 | 常规 | 10 | 付 |
|
134 | 皮手套 | 常规 | 24 | 付 |
|
135 | 线手套 | 常规 | 100 | 付 |
|
136 | 洗衣粉 | 常规 | 150 | 袋 |
|
137 | 焊工皮围裙 | 常规 | 30 | 个 |
|
138 | 安全帽 | 定制印字款 | 50 | 个 |
|
139 | 反光马甲 | 定制印字款 | 50 | 件 |
|
140 | 开口铜鼻子 | 0T-30A | 100 | 个 |
|
141 | 开口铜鼻子 | 0T-40A | 100 | 个 |
|
142 | 开口铜鼻子 | 0T-50A | 100 | 个 |
|
143 | 电缆热缩管 | 20mm | 50 | 米 |
|
144 | 电缆热缩管 | 35mm | 50 | 米 |
|
145 | 电缆热缩管 | 40mm | 50 | 米 |
|
146 | 黄绿接地线 | 2.5mm² | 200 | 米 |
|
147 | 黄绿接地线 | BVR2.5 | 200 | 米 |
|
148 | 黄绿接地线 | BVR4 | 200 | 米 |
|
149 | PVC无粘性相色带 | 红/黄/蓝/绿/黑 | 100 | 卷 |
|
150 | 电工胶带 | 常规 | 2000 | 卷 |
|
151 | 绝缘胶布 | 常规 | 193 | 卷 |
|
152 | 波纹管 | 48 | 50 | 米 |
|
153 | 波纹管 | 35 | 100 | 米 |
|
154 | 切割片 | 100 | 300 | 个 |
|
155 | 切割片 | 125 | 300 | 个 |
|
156 | 破布 | 常规 | 50 | 个 |
|
157 | 铁丝 | 18KG | 2 | 卷 |
|
158 | 插线板 | 8孔3米 | 4 | 个 |
|
159 | 保温棉 | 常规 | 10 | 卷 |
|
160 | 平板拖布 | 40CM | 5 | 个 |
|
161 | 灯头盒 | 常规 | 800 | 个 |
|
162 | 304不锈钢板 | 200*100*10 | 63.4 | 千克 |
|
163 | 304不锈钢板 | 200*400*10 | 25.36 | 千克 |
|
164 | 304不锈钢光圆 | 10 | 13.95 | 千克 |
|
165 | 304不锈钢光圆 | 8 | 2.4 | 千克 |
|
166 | 304不锈钢管 | DN50*3 | 41.6 | 千克 |
|
167 | 不锈钢等径三通 | φ530*10 | 2 | 个 |
|
168 | 不锈钢法兰 | DN500,PN=2.0 | 3 | 个 |
|
169 | 不锈钢盲板 | φ530,δ=10 | 5 | 块 |
|
170 | 黑色胶皮 | 常规 | 100 | 卷 |
|
171 | 氩弧焊丝 | 2.5 | 10 | 盒 |
|
172 | 压力表 | 10Mpa | 1 | 个 |
|
173 | 直接 | 20CM 16 | 10 | 个 |
|
174 | 高压油管 | 19*2 20米 | 1 | 个 |
|
175 | 液压油 | 18升 | 1 | 根 |
|
176 | 单滑轮 | 10T | 5 | 个 |
|
177 | 塑料扫把簸箕 | 常规 | 6 | 个 |
|
178 | 外丝直接 | 3分 | 20 | 个 |
|
179 | 电焊黑玻璃 | 常规 | 200 | 个 |
|
180 | 橡胶轮 | 常规 | 4 | 个 |
|
181 | 沉头螺丝 | 12.9级m5*12 | 50 | 个 |
|
182 | 百叶抛光片 | 125 | 100 | 个 |
|
183 | 锁头 | 51mm | 2 | 个 |
|
184 | 气创碳棒 | 10×355 | 4 | 箱 |
|
185 | 氩弧枪 | 300×5 | 2 | 个 |
|
186 | 白铁皮盒 | 常规 | 2 | 个 |
|
187 | 指挥闪光棒 | 常规 | 4 | 个 |
|
188 | 网管 | 6×10 | 20 | 米 |
|
189 | 耳机 | 常规 | 1 | 个 |
|
190 | 口哨 | 常规 | 10 | 个 |
|
191 | O型圈 | 常规 | 2 | 盒 |
|
192 | 银粉漆 | 常规 | 6 | 桶 |
|
193 | 防锈漆 | 红色12kg/桶 | 35 | 桶 |
|
194 | 自喷漆 | 常规 | 60 | 桶 |
|
195 | 稀释剂 | 20KG | 4 | 桶 |
|
196 | 防锈漆 | 红色12kg/桶 | 12 | 桶 |
|
197 | 自喷漆 | 常规 | 60 | 桶 |
|
198 | 防冻液 | 20L | 1 | 桶 |
|
199 | 切削液 | 常规 | 1 | 桶 |
|
200 | 银粉漆 | 10KG | 12 | 桶 |
|
201 | 银粉自喷漆 | 常规 | 6 | 瓶 |
|
202 | HDPE管 | φ110 | 204 | 米 |
|
203 | PE弯头 | φ110 | 7 | 个 |
|
204 | HDPE管 | φ160 | 204 | 米 |
|
205 | HDPE管 | φ200 | 30 | 米 |
|
206 | HDPE承插弯头 | φ160 | 2 | 个 |
|
207 | PE管熔接器 | 75-110 | 1 | 台 |
|
208 | HDPE对接弯头 | 200 | 3 | 个 |
|
209 | HDPE对接弯头 | 160 | 20 | 个 |
|
210 | HDPE大小头 | 160*110 | 12 | 个 |
|
211 | HDPE三通 | 160 | 20 | 个 |
|
212 | HDPE三通 | 160*110 | 20 | 个 |
|
213 | HDPE对接头 | 110 | 13 | 个 |
|
214 | PE承插弯头 | 110 | 20 | 个 |
|
215 | 外丝直接 | M20 | 20 | 个 |
|
216 | 外丝直接 | M16 | 20 | 个 |
|
217 | PE承插接头 | 常规 | 20 | 个 |
|
218 | 高压油管 | 13*2 30米 | 1 | 根 |
|
219 | 氩气瓶 | 8L | 2 | 个 |
|
220 | 踢脚板 | 200mm*3mm | 360 | 米 |
|
221 | 水管PE | 6分 | 1 | 件 |
|
222 | 钢丝绳 | 304#2mm*10m | 10 | 米 |
|
223 | 钢丝绳猫爪 | 3mm | 3 | 个 |
|
224 | 橡胶板 | 2mm | 1 | 卷 |
|
225 | 铸铁球阀 | 4分 | 2 | 个 |
|
226 | 加工钢板斜子 | 常规 | 84 | 个 |
|
227 | u型夹子 | 16 DN400 | 50 | 个 |
|
228 | 镀锌弯头 | 168 | 10 | 个 |
|
229 | 波纹管 | 100PE | 100 | 米 |
|
230 | 不锈钢插销 | 8寸 | 1 | 个 |
|
231 | u型卡箍 | 219 | 60 | 个 |
|
232 | 不锈钢弯头 | 325*6 | 9 | 个 |
|
233 | 线槽减速带 | 常规 | 34 | 个 |
|
234 | PE弯头 | 45度 | 17 | 个 |
|
235 | PE弯头 | 90度 | 17 | 个 |
|
236 | 不锈钢异径三通 | 108*4 | 5 | 个 |
|
237 | 不锈钢异径接头 | 108*57 | 10 | 个 |
|
238 | 不锈钢弯头 | 45*3 | 7 | 个 |
|
239 | 漏电保护器 | 63LE | 5 | 个 |
|
240 | 电磁阀 | 常规 | 2 | 个 |
|
241 | 垃圾袋 | 80*100 | 200 | 条 |
|
242 | 泡沫双面胶带 | 2CM | 30 | 卷 |
|
243 | 塑料桶 | 20L | 1 | 个 |
|
244 | 硬质海绵 | 40D513*10cm | 1 | 个 |
|
245 | 水管 | 6分 | 1 | 件 |
|
246 | 脚手架踏板 | 常规 | 10 | 块 |
|
247 | 线槽减速器 | 100*24*5 | 40 | 套 |
|
248 | 门式脚手架 | 常规 | 20 | 套 |
|
249 | 灭火器 | 5kg | 20 | 个 |
|
250 | 灭火器箱子 | 5kg | 10 | 个 |
|
251 | 角钢 | 45*5 | 0.085 | 吨 |
|
252 | 花纹板 | 1m*1m*5mm | 0.195 | 吨 |
|
253 | 角钢 | 70*70*6 | 141.6 | 千克 |
|
254 | 角钢 | 80*80*8 | 405.72 | 千克 |
|
255 | 不锈钢角钢 | 50*50*5 | 91.92 | 千克 |
|
256 | 304不锈钢管 | 50*3*4.6米 | 39.2 | 千克 |
|
257 | 304不锈钢管 | 50*3*6 | 100.91 | 千克 |
|
258 | 花纹板 | 1.6m*0.89m*6m | 201.2 | 千克 |
|
259 | 基础钢板 | 120*120*5 | 0.216 | 吨 |
|
260 | 焊管 | 48 | 1.29 | 吨 |
|
261 | 槽钢 | 10# | 3 | 吨 |
|
262 | 轨道钢 | 24KG | 0.24 | 吨 |
|
263 | 螺纹管 | 426*8 | 0.99 | 吨 |
|
264 | 螺纹管 | 529*8 | 1.028 | 吨 |
|
265 | 螺纹管 | 630*8 | 1.221 | 吨 |
|
266 | 无缝钢管 | 镀锌159 | 0.262 | 吨 |
|
267 | 水管PE | DN100 | 362 | 米 |
|
268 | 水管PE | DN150 | 229 | 米 |
|
269 | 水管PE | DN40 | 12 | 米 |
|
270 | PE弯头 | DN150 | 16 | 只 |
|
271 | PE弯头 | DN100 | 23 | 只 |
|
272 | PE弯头 | DN40 | 2 | 只 |
|
273 | 异径三通 | DN150/DN40 | 5 | 只 |
|
274 | 异径三通 | DN150/DN100 | 1 | 只 |
|
275 | 异径三通 | DN100 | 7 | 只 |
|
276 | HDPE管接头 | DN40 | 1 | 只 |
|
277 | HDPE管接头 | DN100 | 7 | 只 |
|
六、报价方式
一次性报价方式
七、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在投标人资格要求并有意参加投标者,请于2023年4月10日16:00前在中国电力招标采购网( )注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本询比价项目购买询比价文件授权委托书扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http://)查看下载投标人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第六工程局 设备物资集中采购管理委员会审核确认成交人后,由采购人通过(http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起5日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。