1. 招标条件 本招标项目20230220(2022-2023年度茂名石化在线分析仪配件(3809)框架协议(WZ20230330-3809-2895-B1) 该项目已具备招标条件,现对在线分析仪配件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 电源板\ATSP30010102 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
2 | 传感器\L2CXL | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
3 | 阻流密封\5-1212-2 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
4 | 顶置元件\50-1838-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
5 | 阻流器\35-1040-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
6 | 音束小孔\26004064 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
7 | 温度传感器\53040007 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
8 | 去除器\P011515F3 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
9 | 滤芯\SG-PDQ113-2 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
10 | 显示器\3KW-PG00-J/T-0.4 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
11 | 显示器\3KW-PG00-J/T-1 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
12 | 截流器\WG-1SW-BVA02-SZ | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
13 | 截流器\WG-1SW-BVA04-SZ | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
14 | 阻流器\WG-7176E-SZ | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
15 | 前置阻流元件\52-1377-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
16 | 传感器\TE-19868 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
17 | 偏转组件\80-1347-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
18 | 电机\400-10228 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
19 | 传感器\745875 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
20 | 压力开关\3617302-1037 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
21 | 取样阀\2017660-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
22 | 膜片阀\A5E11917779001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
23 | 探头\COS22D-10P3/0 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
24 | 主机\42i | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
25 | 主机\43i | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
26 | 空气阀\CIC0000045 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
27 | 探杆\PR000350-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
28 | 主板\TH000310-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
29 | 检测器\TXO-00033542 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
30 | 测量板\TH003546-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
31 | 电导电极\2002SS | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
32 | 检测器\TR02004-SS-EX | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
33 | 检测器\TH008238-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
34 | 模块\2240STDCM01 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
35 | 检测器\TR02000-TP-EX | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
36 | 检测器\TR02000-TP | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
37 | 检测器\TR02004-SS | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
38 | 无热除水器\TH003293-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
39 | 光源\TH008232-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
40 | 音速小孔\PM000343-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
41 | 滤膜\00003227 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
42 | 滤光镜组\8888-EIF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
43 | 接口板\100862-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
44 | 标液\31061000 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
45 | 消解池\CIC0000155 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
46 | 活塞泵\CIC0001977 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
47 | 检测器探头\222-015300 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
48 | 转化炉\114449-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
49 | 溶解氧电极\086030MD | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
50 | 光源\7361 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
51 | 小孔集成\26010083 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
52 | 进样管\CIC0001861 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
53 | 主板\CIC0002911 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
54 | 密封帽\CIC0001863 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
55 | 十通阀\CIC0002765 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
56 | 管路组件\CIC0002014 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
57 | 进样管\CIC0001518 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
58 | 传感器\CIC0001795 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
59 | 泵维修套件\TH009023-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
60 | 双头泵\TH009022-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
61 | 裂解器\33-6519-05 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
62 | 驱动器\5-102-84 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
63 | 气敏膜\951214 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
64 | 电极填充液\951209 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
65 | 电极壳体\951215 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
66 | 维护包\3106MK24 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
67 | 音束小孔\PR000342-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
68 | 泵\TH003530-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
69 | 紫外灯\TH003527-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
70 | 灯座\TH003526-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
71 | 泵\TH002630-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
72 | 流量传感器\TH003543-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
73 | 氨氮电极\2240SMTEL | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
74 | 密封圈\CIC0001685 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
75 | 注射器\CIC0000736 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
76 | 八通阀\CIC0000041 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
77 | 变送器\TXO-1000-D | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
78 | 检测器\TXO-1000-D | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
79 | 滤膜\TH008843-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
80 | 过滤器组件\TH008847-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
81 | 过滤器组件\TH008846-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
82 | 滤芯\TH008848-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
83 | 泵膜\TH003531-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
84 | 泵膜\TH002631-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
85 | 滤波器\5-102-18 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
86 | 热解析器\33-6515-04 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
87 | 转换器\53-1009-11 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
88 | 卡套\28-1193-02 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
89 | 卡套\28-1192-01 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
90 | 试剂\3106REC | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
91 | 总氮试剂\3120TNRE | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
92 | 氨氮试剂\2240RE | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
93 | 泵膜\107751-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
94 | 臭氧发生器\9973 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
95 | 钼转换炉\101009-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
96 | 泵\101011-01 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
97 | 制冷组件\9995 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
98 | 偏转组件\80-1347-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
99 | 接头\30-5710-5 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
100 | 接头\33-5120-0 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
101 | 接头\33-5510-8 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
102 | 加热器\53010067 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
103 | 温控板\103729-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
104 | 转化炉\10154 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
105 | 泵\9457 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
106 | 加热器\53010036 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
107 | 阻流器\35-1040-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
108 | 激发元件\5-101-71 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
109 | 样品分离器\C1L6251203253 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
110 | 主板\C8079451A233474SB1-16 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
111 | 斩波器\A5E02951937 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
112 | 光源\A5E02326863 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
113 | 显示屏\2020972-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
114 | 温控器\2025056-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
115 | 放大板\2020963-002 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
116 | 检测器\2026798-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
117 | 色谱柱\5072260120 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
118 | 色谱柱\5071430010 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
119 | 色谱柱\5072260090 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
120 | 色谱柱\5072260140 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
121 | 放大板\A5E02220442001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
122 | 主板\C1L02645925545 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
123 | 模拟量输出板\C1L03524722545 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
124 | 色谱柱\5503450040 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
125 | 色谱柱\5071430040 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
126 | 加热器组件\2029157-008 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
127 | 进样阀\1873671-003 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
128 | 电路板\2026018-002 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
129 | 转子\8313010-7T2 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
130 | 甲烷转换器\2BC3601-115 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
131 | 切换阀\2029576-006 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
132 | 膜片\2734711-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
133 | 控制模块\2024023-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
134 | 电极\CPS11D-7BA2G | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
135 | 电缆\CYK10-E151 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
136 | 变送器\CM42-MEA011EAZ00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
137 | 电极\CPS11D-7BT2G | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
138 | 电极\CPS11D-7BT4G | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
139 | 溶解氧电极\COS61D-AAA1B4+Z1 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
140 | 荧光帽\51518598 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
141 | 变送器\CM442-AAN1A1F012A+AK | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
142 | 控制板\00002951 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
143 | 六通阀组件\00000825 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
144 | 信号放大板\00002896 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
145 | 检测板\104578-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
146 | 接口板\104290-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
147 | 马达\106032-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
148 | 烟气分析仪主机\7MB2337-0PH16-3NG1 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
149 | 电路板\2021796-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
150 | 探头\MISP2-2R-T20-000-0 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.7 本次招标接受生产商(制造商)申请,接受代理商(最少有一个品牌有效授权)投标,不接受中间商、联合体投标。 3.1.8 投标供应商提供的仪器配件应是成熟产品,承诺提供产品是原配套生产商的配件 ,必须与原产品能互换使用。 3.1.9 提供承诺书、技术人员名单、及送货具体措施: 业主生产单位分布在茂名,仪器配件急料较多,投标人要在2天响应,必要时25天内供货,具备送货到各使用现场的运输能力,能对现场安装提供技术指导及有关售后服务。 3.1.10 储物于商及储备规模(提供承诺书): 1.投标人必须承诺储物于商清单中物资日常储备数量的要求。 2.主选供应商建立本次框架协议储备库,储备品种涵盖框架清单5% 以上常用物资(具体由业主确认),需承诺中标通知书发出后二个月内完成储备库的建立,储备库经招标方验收通过后合同生效 。 3、承诺提供配件图片上易派客。 3.1.11 投标人须提供有效期内的ISO9001质量保证体系。 3.1.12 报价缺项的投标将被否决,总价高过最高限价的被否决(如有),高过最高限单价的被否决(如有)。 3.1.13 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.14 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 更多>同类资讯
推荐资讯
项目
网站首页 |
|