询比价公告
因山东电建三公司颐杰鸿利公司上海金桥东厂项目总线模块及连接器需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2023.02.27前将报价文件通过中国电建集中采购平台递交。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0120009-230023
序号 | 设备名称 | 型号 | 资料要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
批次一. | |||||||
1 | 总线模块 | GXEI-DI16-7000 | 满足业主要求 | set | 300 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 300 |
|
|
批次二. | |||||||
1 | 连接器 | ELK3 EZ3-5M/P00 | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
2 | 连接器 | ELK3 EZ3-10M/P00 | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 200 |
|
|
批次三. | |||||||
1 | 连接器 | SM4KM5-3M/274 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
2 | 连接器 | SM4KM5-2M/274 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
3 | 连接器 | SM4KM5-1M/274 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
4 | 连接器 | SMKC57-3M/0032 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
5 | 连接器 | SMKC57-2M/0032 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 40 |
|
|
批次四. | |||||||
1 | 连接器 | EK5-25M/P00/GY | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
2 | 连接器 | EK5-30M/P00/GY | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
3 | 连接器 | EK5-35M/P00/GY | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
4 | 连接器 | MK5-20M/22 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
5 | 连接器 | MK5-25M/22 | 满足业主要求 | set | 3 |
|
|
6 | 连接器 | MK5-30M/22 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
7 | 连接器 | MK5-35M/22 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
8 | 连接器 | MK5-40M/22 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
9 | 连接器 | MK5-35M/52 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
10 | 连接器 | MK5-40M/52 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
11 | 连接器 | MK5 MZ5-1M/22 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
12 | 连接器 | MK5 MZ5-3M/22 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
13 | 连接器 | MK5 MZ5-5M/22 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
14 | 连接器 | MK5 MZ5-10M/22 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
15 | 连接器 | MK5 MZ5-15M/22 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
16 | 连接器 | MK5 MZ5-20M/22 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
17 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-1M/F21 | 满足业主要求 | set | 6 |
|
|
18 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-3M/F21 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
19 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-5M/F21 | 满足业主要求 | set | 15 |
|
|
20 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-10M/F21 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
21 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-15M/F21 | 满足业主要求 | set | 8 |
|
|
22 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-20M/F21 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
23 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-35M/F21 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
24 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-40M/F21 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
25 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-10M/F23 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
26 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-15M/F23 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
27 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-20M/F23 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
28 | 连接器 | EIZ4 EIK4-10M/F23 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
29 | 连接器 | FEIK41 RJ45S-2M/F21 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
30 | 连接器 | EIZ4 RJ45S-15M/F21 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
31 | 连接器 | EIZ4 RJ45S-20M/F21 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
32 | 连接器 | EIZ4 RJ45S-25M/F21 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
33 | 连接器 | EIZ4 RJ45S-35M/F21 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
34 | 连接器 | EIZ4 RJ45S-40M/F21 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
35 | 连接器 | RJ45S RJ45S-2M/F21 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
36 | 连接器 | RJ45S RJ45S-3M/F21 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
37 | 连接器 | MK5211-0/13.5 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
38 | 连接器 | MZ5211-0/13.5 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
39 | 连接器 | MZ5-2MK5/HYE | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
40 | 连接器 | EK4112-0/7 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
41 | 连接器 | EZ4112-0/7 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
42 | 连接器 | EK5112-0/7 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
43 | 连接器 | EZ5112-0/7 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
44 | 连接器 | EK5272-0/9 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 189 |
|
|
批次五. | |||||||
1 | 总线模块 | GXPI-DIO16 | 满足业主要求 | set | 11 |
|
|
2 | 总线模块 | GXPI-DI8D08 | 满足业主要求 | set | 9 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 20 |
|
|
批次六. | |||||||
1 | 连接器 | EK4-3M/P01/BK | 满足业主要求 | set | 800 |
|
|
2 | 连接器 | ELK4-3M/P01/BK | 满足业主要求 | set | 80 |
|
|
3 | 连接器 | EZ4238-0/9 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
4 | 连接器 | RJ45/GHM | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
5 | 连接器 | EK4112-0/9 | 满足业主要求 | set | 200 |
|
|
6 | 连接器 | EZ4112-0/9 | 满足业主要求 | set | 200 |
|
|
7 | 连接器 | YWZ4-2EK3 | 满足业主要求 | set | 200 |
|
|
8 | 电缆 | 58108312 | 满足业主要求 | set | 300 |
|
|
9 | 连接器 | EK3 EZ3-1M/P00/T1579 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 1920 |
|
|
批次七. | |||||||
1 | 连接器 | MZ4-2MK4/HYE | 满足业主要求 | set | 36 |
|
|
2 | 连接器 | ELK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 55 |
|
|
3 | 连接器 | EK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 60 |
|
|
4 | 连接器 | EK4 EZ4-2M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 70 |
|
|
5 | 连接器 | EK4 EZ4-3M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 120 |
|
|
6 | 连接器 | EK4 EZ4-6M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 240 |
|
|
7 | 连接器 | EK4 EZ4-15M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
8 | 连接器 | EK4 EZ4-20M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
9 | 连接器 | YZ4-2EK3-1M-1M/P00/YE/HBU | 满足业主要求 | set | 32 |
|
|
10 | 连接器 | MNZ5 ENK5-1M/10 | 满足业主要求 | set | 6 |
|
|
11 | 连接器 | JBS8MK-4 | 满足业主要求 | set | 18 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 667 |
|
|
批次八. | |||||||
1 | 传感器 | IRB4-M12P-E2-M | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 20 |
|
|
批次九. | |||||||
1 | 连接器 | EK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 420 |
|
|
2 | 连接器 | EK4 EZ4-2M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 620 |
|
|
3 | 连接器 | EK4 EZ4-3M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 620 |
|
|
4 | 连接器 | EK4 EZ4-5M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 620 |
|
|
5 | 连接器 | EK4 EZ4-8M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 180 |
|
|
6 | 连接器 | EK4 EZ4-10M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 180 |
|
|
7 | 连接器 | ELK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 150 |
|
|
8 | 连接器 | MNZ5-2MNK5 | 满足业主要求 | set | 50 |
|
|
9 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-5M/F21 | 满足业主要求 | set | 16 |
|
|
10 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-20M/F21 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
11 | 连接器 | MK4 MZ4-3M/20 | 满足业主要求 | set | 40 |
|
|
12 | 连接器 | MK4 MZ4-10M/20 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 2931 |
|
|
批次十. | |||||||
1 | 连接器 | JB8M12-5-DN | 满足业主要求 | set | 50 |
|
|
2 | 电感式传感器 | GHU30S-D30-E6P6/S4-FRR | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
3 | 连接器 | MK4 MZ4-1M/20 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
4 | 连接器 | MNK5 MNZ5-1M | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
5 | 连接器 | MNZ5-2MNK5 | 满足业主要求 | set | 50 |
|
|
6 | 连接器 | JB8M12-MZ4MZ5 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
7 | 连接器 | JB4M12-MK4MK5 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
8 | 连接器 | EZ4112/DS | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
9 | 连接器 | EK5 EZ5-0.7M/S10 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
10 | 连接器 | EK4 EZ4-0.6M/GSCT00 | 满足业主要求 | set | 1 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 125 |
|
|
批次十一. | |||||||
1 | 连接器 | EK4 MZ4-0.5M/P00/G20 | 满足业主要求 | set | 140 |
|
|
2 | 连接器 | MK4 MZ4-1M/20 | 满足业主要求 | set | 60 |
|
|
3 | 连接器 | MK4 MZ4-2M/20 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
4 | 连接器 | MK4 MZ4-3M/20 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
5 | 连接器 | MK4 MZ4-5M/20 | 满足业主要求 | set | 35 |
|
|
6 | 连接器 | EK8-EZ4 MZ4 EZ4-1.1M/P00 | 满足业主要求 | set | 60 |
|
|
7 | 连接器 | JBS8MK-4 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 345 |
|
|
批次十二. | |||||||
1 | 连接器 | JBS8MK-4 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
2 | 总线模块 | JBS8MNK-DN | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
3 | 连接器 | YVZ4-2EK3 | 满足业主要求 | set | 104 |
|
|
4 | 连接器 | MK4 MZ4-3M/20 | 满足业主要求 | set | 24 |
|
|
5 | 连接器 | MK4 MZ4-5M/20 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
6 | 连接器 | MNK5 MNZ5-3M | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
7 | 连接器 | MNK5 MNZ5-5M | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
8 | 连接器 | MNK5 MNZ5-3M/10 | 满足业主要求 | set | 32 |
|
|
9 | 连接器 | EK4 EZ4-2M/P11 | 满足业主要求 | set | 40 |
|
|
10 | 连接器 | EK4 EZ4-3M/P11 | 满足业主要求 | set | 48 |
|
|
11 | 连接器 | EK4 EZ4-5M/P11 | 满足业主要求 | set | 40 |
|
|
12 | 连接器 | EK8-EZ4 MZ4 EZ4-1.1M/P00 | 满足业主要求 | set | 24 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 332 |
|
|
批次十三. | |||||||
1 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-10M/F21 | 满足业主要求 | set | 15 |
|
|
2 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-35M/F21 | 满足业主要求 | set | 12 |
|
|
3 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-40M/F21 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
4 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-45M/F21 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
5 | 连接器 | EK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 150 |
|
|
6 | 连接器 | EK4 EZ4-2M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 289 |
|
|
批次十四. | |||||||
1 | 连接器 | MNZ5-TR/VM | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
2 | 连接器 | MNZ5-2MNK5 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
3 | 连接器 | YVZ4-2EK3 | 满足业主要求 | set | 32 |
|
|
4 | 连接器 | MNK5 MNZ5-10M | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
5 | 连接器 | MNK5 MNZ5-3M/10 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
6 | 连接器 | EK4 EZ4-1M/P11 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
7 | 连接器 | EK4 EZ4-2M/P11 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
8 | 连接器 | EK4 EZ4-3M/P11 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
9 | 连接器 | EK4 EZ4-4M/P11 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 60 |
|
|
批次十五. | |||||||
1 | 总线模块 | GXEI-DI16-7000 | 满足业主要求 | set | 180 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 180 |
|
|
批次十六. | |||||||
1 | 连接器 | EZ4112-0/9 | 满足业主要求 | set | 15 |
|
|
2 | 连接器 | EK4112-0/9 | 满足业主要求 | set | 15 |
|
|
3 | 连接器 | EZ4238-0/9 | 满足业主要求 | set | 120 |
|
|
4 | 连接器 | SK4212-0 | 满足业主要求 | set | 120 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 270 |
|
|
批次十七. | |||||||
1 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-20M/F41 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
2 | 总线模块 | MNK5 MNZ5-0.5M | 满足业主要求 | set | 13 |
|
|
3 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-10M/F41 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
4 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-30M/F41 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
5 | 连接器 | ELK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
6 | 连接器 | MK4 MZ4-8M/20 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
7 | 连接器 | MNK5 MNZ5-5M/0027 | 满足业主要求 | set | 9 |
|
|
8 | 连接器 | EK4 EZ4-10M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
9 | 连接器 | MNK5 MNZ5-20M/0027 | 满足业主要求 | set | 8 |
|
|
10 | 传感器 | IRB2-M8PJ-E2-G039 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
11 | 连接器 | MK4 MZ4-1M/20 | 满足业主要求 | set | 8 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 138 |
|
|
批次十八. | |||||||
1 | 连接器 | MK4 MZ4-1M/20 | 满足业主要求 | set | 200 |
|
|
2 | 连接器 | MK4 MZ4-2M/20 | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
3 | 连接器 | MK4 MZ4-6M/20 | 满足业主要求 | set | 50 |
|
|
4 | 连接器 | EK4 MZ4-1M/P00/T56 | 满足业主要求 | set | 60 |
|
|
5 | 连接器 | EK4 EZ4-0.3M/P11/RD/HRD/T234 | 满足业主要求 | set | 70 |
|
|
6 | 连接器 | MZ4-2MK4/HYE | 满足业主要求 | set | 70 |
|
|
7 | 连接器 | MK4 EZ4-1M/P00/RD/HRD/T1691 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
8 | 连接器 | EK5-EZ4 MZ4 EZ4-1.1M/P00/T1676 | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 680 |
|
|
批次十九. | |||||||
1 | 电感式传感器 | IN40-P40T-E2-G331 | 满足业主要求 | set | 60 |
|
|
2 | 电感式传感器 | IRB8-M18PJ-E2-G039 | 满足业主要求 | set | 8 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 68 |
|
|
批次二十. | |||||||
1 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-1M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
2 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-2M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
3 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-3M/F21 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
4 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-5M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
5 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-8M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
6 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-10M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
7 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-15M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
8 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-20M/F21 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
9 | 连接器 | EIZ4 EIZ4-30M/F21 | 满足业主要求 | set | 30 |
|
|
10 | 连接器 | SM4KM5-1M/274 | 满足业主要求 | set | 40 |
|
|
11 | 连接器 | SMKC57-1M/0032 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 310 |
|
|
批次二十一. | |||||||
1 | 传感器 | IRB2-M8P-E2-G039 | 满足业主要求 | set | 2 |
|
|
2 | 传感器 | IRB4-M12P-E2-G039 | 满足业主要求 | set | 12 |
|
|
3 | 传感器 | IRB8-M18P-E2-G039 | 满足业主要求 | set | 43 |
|
|
4 | 传感器 | IRB15-M30P-E2-G039 | 满足业主要求 | set | 16 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 73 |
|
|
批次二十二. | |||||||
1 | 连接器 | EK4-3M/P01/BK | 满足业主要求 | set | 60 |
|
|
2 | 连接器 | ELK4-3M/P01/BK | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
3 | 连接器 | EZ4238-0/9 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
4 | 连接器 | RJ45/GHM | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
5 | 连接器 | EZ4112-0/9 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
6 | 连接器 | EK4112-0/9 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
7 | 连接器 | YWZ4-2EK3 | 满足业主要求 | set | 20 |
|
|
8 | 电缆 | 58108312 | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 270 |
|
|
批次二十三. | |||||||
1 | 总线模块 | GXPI-DI16 | 满足业主要求 | set | 4 |
|
|
2 | 连接器 | EZ4112-0/7 | 满足业主要求 | set | 100 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 104 |
|
|
批次二十四. | |||||||
1 | 连接器 | JBS8MNK-DN | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
2 | 连接器 | JBS8MK-4 | 满足业主要求 | set | 10 |
|
|
3 | 连接器 | JBS4EK-4 | 满足业主要求 | set | 5 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 25 |
|
|
批次二十五. | |||||||
1 | 连接器 | ELK4 EZ4-1M/P11/HBU | 满足业主要求 | set | 80 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 80 |
|
|
十二、 | 包装运输 | 此次货物分二十五个批次,考虑到发货时间不一致时,发货前按照甲方指示的时间和批次发货;甲方按照不同的批次付款后乙方发货。 |
|
|
|
|
|
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:发货前按照甲方指示的时间和批次发货。
3、交货
4、质量标准或要求:无条件满足技术要求。
5、质保期:按产品厂家标准质保,质保期一年。
6、响应人的资质要求:注册为山东电建第三工程 或青岛颐杰鸿利科技 的合格供应商。
7、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件份数正本一份、副本 1 份。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、其它要求:注意项目所需资料需供应商提供。
三、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc