1. 招标条件 本招标项目Y长岭 杂品框架招标(WZ20230223-1925-1044-B1) 该项目已具备招标条件,现对杂品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 垃圾袋\60×80cm | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
2 | 垃圾袋\特大号 点断式 | 10.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
3 | 垃圾袋\450×600mm 背心式增厚 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
4 | 长柄毛刷\400×110 | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
5 | 全自动电脑心肺急救复苏模拟人\GD/CPR10300 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
6 | 安全锁\锁,锁具,钥匙扣,标牌 | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
7 | 能量隔离锁套装\缆绳锁具、安全挂锁、警示牌 | 50.00 | 组 | 包1-包1 |
||||
8 | 玻璃胶\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-包1 |
||||
9 | 电蚊香器\B型 | 50.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
10 | 电蚊香片\B型 | 100.00 | 盒 | 包1-包1 |
||||
11 | 灭害灵\400ml | 40.00 | 瓶 | 包1-包1 |
||||
12 | 灭蚊灵\600ml | 100.00 | 瓶 | 包1-包1 |
||||
13 | 纸杯\250ml 50个/件 | 120.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
14 | 塑料杯\300ml | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
15 | 塑料喷壶\2L 带加压器 铜质喷雾喷头 PE | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
16 | 塑料磁性标牌\100×65mm 含内卡 带四个转盘卡 | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
17 | 布艺窗帘\提花遮光布 含导轨及配件 | 30.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
18 | 反光膜\1000×1000mm | 50.00 | 平方米 | 包1-包1 |
||||
19 | 食品保温箱\650×450×635mm | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
20 | 警示带\50mm 红白相间 | 100.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
21 | 竹扫把\大 | 1300.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
22 | 喷雾器\16L 背式电动 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
23 | 压水器\饮水机桶用 电动 | 12.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
24 | 雨伞\大号 | 6.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
25 | 电子秒表\数字型电子秒表 数字显示 | 12.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
26 | 石英钟\静音 天王牌 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
27 | 电子石英钟\555 指针式 | 2.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
28 | 电子石英钟\600×600mm 壁挂式 | 2.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
29 | 塑料磁性标牌\10×8.5mm 带四个转盘卡 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
30 | 温度计\150℃ | 200.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
31 | 安全警戒带\50mm×50m 带反光条 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
32 | 安全警戒隔离桩\1.2mm 塑料 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
33 | 安全警戒隔离桩\高70cm 椎形 | 2.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
34 | 手推车\26型加重 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
35 | 平板推车\900×600mm载重150kg | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
36 | 手推翻斗车\28型重型 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
37 | 手推翻斗车\26型 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
38 | 货物搬运人力车\1000×800×400mm二轮 | 1.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
39 | 二轮板车\1830×950×690mm载重200kg | 1.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
40 | 人力三轮车\26寸 | 1.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
41 | 三轮车\28寸 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
42 | 女式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 6.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
43 | 男式自行车\28寸 加重 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
44 | 男式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 7.00 | 辆 | 包1-包1 |
||||
45 | 医疗急救箱\铝质外壳 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
46 | 医用剪刀\18cm 直尖 | 8.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
47 | 医用脱脂棉\0.5Kg/包 | 0.50 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
48 | 茶叶\250g/袋 | 200.00 | 袋 | 包1-包1 |
||||
49 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 6.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
50 | 卫生间大盘纸盒\塑料 | 2.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
51 | 钥匙牌\开啤酒瓶用 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
52 | 钥匙箱\48位 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
53 | 不锈钢钥匙盘\圆型Φ200mm 20位 | 4.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
54 | 镜子\1300×370×3mm | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
55 | 自动出纸机\ZH-AS311 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
56 | 蚊蝇拍\优质 | 25.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
57 | 扁担\普通 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
||||
58 | 白腊杆\1800mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
59 | 塑料整理箱\500×500×700mm | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
60 | 放大镜\10倍 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
61 | 钢丝球\小 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
62 | 钢丝球\卫生间用 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
63 | 箢箕\300×400mm | 15.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
64 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
||||
65 | 火柴\50支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-包1 |
||||
66 | 不锈钢防盗门元子锁\60×275mm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
67 | 施封锁\棚车用锁\FSP04 | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
68 | 执手锁锁芯\70mm 全铜 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
69 | 防盗器锁\自制 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
70 | 施封锁\施封锁\450mm 六棱型注塑拉紧 印字 | 1000.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
71 | 铜挂锁\40mm | 22.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
72 | 铜挂锁\32mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
73 | 铜挂锁\25mm | 60.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
74 | 施封锁\700mm 六棱型注塑拉紧 | 1000.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
75 | 防盗钢丝锁\中号 | 9.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
76 | 铜挂锁\50mm | 70.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
77 | 链条锁\1200mm | 12.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
78 | 防盗锁\U | 4.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
79 | 执手锁\9401型 | 9.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
80 | 钢丝锁\800mm | 30.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
81 | 防盗门锁\9688 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
82 | 双开智能门锁\不锈钢 | 2.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
83 | 防盗锁\F5-4 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
84 | 抽屉锁\22mm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
85 | 铜挂锁\75mm | 13.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
86 | 铜挂锁\63mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
87 | 抽屉锁\16mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
88 | 砍刀\350mm带皮刀鞘 | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
89 | 布剪刀\张小泉/中号 | 40.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
90 | 不锈钢剪刀\张小泉\长20CM | 70.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
91 | 软塑料透明桌垫\2000×1500mm | 10.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
92 | 防滑脚垫\350×450mm | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
93 | 双肩包\1000×600mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
94 | 塑料袋\350×450mm | 2000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
95 | 麻袋\800×600mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
96 | 塑料袋\45×60cm | 5000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
97 | 棕垫\750×500mm | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
98 | 棕垫\600×1000×10mm | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
99 | 麻绳\Φ20mm | 0.15 | 千克 | 包1-包1 |
||||
100 | 麻绳\Φ16mm\一级 | 0.06 | 千克 | 包1-包1 |
||||
101 | 麻绳\Φ10mm\一级 | 100.00 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
102 | 防滑棕垫\600×200×20mm | 400.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
103 | 防滑棕垫\10000×600×10mm | 25.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
104 | 防滑地垫\1.6m×1.6m | 8.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
105 | 防滑地垫\600×800mm | 2.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
106 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 300.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
107 | 尼龙绳\20mm | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
108 | 尼龙绳Φ10mm | 150.00 | 米 | 包1-包1 |
||||
109 | 白棕绳\16mm | 1.00 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
110 | 白棕绳\Φ10mm | 0.10 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
111 | 草绳\Φ10mm | 5.00 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
112 | 草帽\标准型\麦秸 | 50.00 | 顶 | 包1-包1 |
||||
113 | 棕扫把\竹柄长2.5m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 3.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
114 | 胶棉拖把\400mm | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
115 | 擦玻璃刷\4.5米伸缩型 | 7.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
116 | 棕扫把\大 | 400.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
117 | 小扫把\500克 | 2000.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
118 | 洗车拖把\1.7m不锈钢伸缩杆 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
119 | 对折式胶棉吸水拖把\30cm | 25.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
120 | 手编草袋\890mm×500mm | 5000.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
121 | 纯棉白擦机布\精白 | 2.00 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
122 | 抹布\普通毛巾头 | 0.20 | 公斤 | 包1-包1 |
||||
123 | 花擦机布\25KG | 60.00 | 捆 | 包1-包1 |
||||
124 | 塑料撮箕\25×30cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
125 | 不锈钢撮箕\30cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
126 | 铁撮箕\250×300mm | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
127 | 洗车刷\14cm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
128 | 平板拖把\90×15cm棉质布套 杆长120cm | 110.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
129 | 鸡毛掸\800mm | 5.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
130 | 棉拖把\600g | 1500.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
131 | 塑料小扫把\1.2M | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
132 | 推餐车\900×500×800mm 不锈钢 三层 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
133 | 茶杯\Φ85×90mm 含杯盖 陶瓷 | 30.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
134 | 铁桶\3.5L | 70.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
135 | 塑料盆\400mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
136 | 搪瓷桶\10L 手提 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
137 | 搪瓷杯\1L | 2.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
138 | 塑料瓶\500ml | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
139 | 不锈钢盆\40cm | 40.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
140 | 厕所刷\塑料 | 4.00 | 把 | 包1-包1 |
||||
141 | 垃圾桶\120L\带轮 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
142 | 分类垃圾桶\640×290×690mm 不锈钢 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
143 | 垃圾桶\Φ60×70cm 带盖 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
144 | 纸篓\Φ250×高300mm | 30.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
145 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
146 | 扁油桶\20L | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
147 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
148 | 扁油桶\5L 塑料加厚 | 3.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
149 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 3.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
150 | 军用油桶\30L 手提带盖 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
151 | 塑料盆\40cm | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
152 | 塑料桶\30L | 30.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
153 | 竹箩筐\55×50cm | 24.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
154 | 不锈钢水瓢\大号 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
155 | 不锈钢保温瓶\8P | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
156 | 暖水瓶\3L不锈钢外壳 | 3.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
157 | 保温瓶\1.6L | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
158 | 塑料桶\15L | 80.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
159 | 铝桶\15L | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
160 | 镀锌铁桶\15L | 70.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
161 | 不锈钢水桶\15L | 80.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
162 | 整理箱\66cm×44cm×32cm | 25.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
163 | 整理箱\80cm×60cm×45cm | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
164 | 春秋被\2000×2300mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
165 | 被子\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
166 | 棉被\纯棉4.5kg | 150.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
167 | 毛巾被\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
168 | 床单\纯棉2000×1500mm | 50.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
169 | 枕巾\纯棉提花800×500mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
170 | 枕套\纯棉800×500mm | 30.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
171 | 枕芯\蓬松棉800×500mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
172 | 不锈钢快餐盘\350×260×25mm 304 | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
||||
173 | 不锈钢伸缩围栏\8M 伸缩式可移动 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
174 | 不锈钢伸缩围栏\1.2×3米 304 | 2.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
175 | 标志牌\Φ600mm×1mm 白底红字 反光膜 | 1.00 | 只 | 包1-包1 |
||||
176 | 标志牌\300×400mm 铝 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
177 | 塑封皮\44cm×32cm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
178 | 移动黑板\1200×2000mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
179 | 彩条编织布\5×50m | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
180 | 帆布筒\φ250×10000m 帆布 加厚 | 3.00 | 条 | 包1-包1 |
||||
181 | 蓬布\6×10m 帆布 | 13.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
182 | 蓬布\6×8m 帆布 | 100.00 | 块 | 包1-包1 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人必须承诺:自收到中标通知书之日起,1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证工作。 3.1.7 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.8 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 更多>同类资讯
推荐资讯
项目
网站首页 |
|