竞标公告
项目标号:POWERCHINA-0107-220363
一、竞标条件
本项目用于成都轨道交通19号线二期工程机电3工区项目经理部,采购材料计划使用工程款用于本次竞标后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备竞标条件,现进行公开竞标。
二、项目概况、竞标范围
1、 成都市第七再生水厂二期项目位于成都市金牛区金新路北侧、成都市第七再生水厂东侧环城生态带内,规划用地面积4.96万平方米,其中建筑物占地面积约3.16万平方米。项目为全地埋式再生水厂,地下结构为双层箱体,箱体尺寸246.30m×121.60m。负二层为处理水池,负一层为辅助生产性建筑物。污水池上方加双层盖,种植绿化,通过庭院及生态景观打造,使水厂完美融合在周边环境中。工程设计规模8万m3/d,总变化系数1.30,其中,再生水供水规模2万m3/d。建设内容:包括污水处理厂红线内的土建结构(景观公园未包含在本次合同范围内)、安装工程(业主单独招标的部分设备除外)、电源外线、进厂道路、桥梁、厂外给水管接入及市政进出水管道等;
2、竞标范围:详见下述采购货物信息以及运输、装卸等相关服务。
3、采购货物名称、规格及数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量要求 | 备注 |
1 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 8000.00 | 详见技术规格书 |
|
2 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 4000.00 |
| |
3 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 70.00 |
| |
4 | 电线电缆 | WDN-BYJ-2.5mm2 | m | 70.00 |
| |
5 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 70.00 |
| |
6 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 300.00 |
| |
7 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 70.00 |
| |
8 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1050.00 |
| |
9 | 电线电缆 | ZRBV-0.5KV-2.5mm2 | m | 40800.00 |
| |
10 | 电线电缆 | ZR-RVSP-1.0mm2 | m | 8000.00 |
| |
11 | 电线电缆 | KYJV-0.75-5X2.5 | m | 800.00 |
| |
12 | 电线电缆 | KYJV-0.75-5X4 | m | 800.00 |
| |
13 | 电线电缆 | KYJVP-0.75-5X2.5 | m | 800.00 |
| |
14 | 电线电缆 | YJV22-10-3X150 | m | 800.00 |
| |
15 | 电线电缆 | NHYJV-3X150+2X70 | m | 120.00 |
| |
16 | 电线电缆 | NHYJV-3x25+2x16 | m | 540.00 |
| |
17 | 电线电缆 | NHYJV-3X35+2X16 | m | 5.00 |
| |
18 | 电线电缆 | NHYJV-3X95+2X50 | m | 5.00 |
| |
19 | 电线电缆 | NHYJV-4X4 | m | 236.00 |
| |
20 | 电线电缆 | NHYJV-5X10 | m | 1635.00 |
| |
21 | 电线电缆 | NHYJV-5X16 | m | 1000.00 |
| |
22 | 电线电缆 | NHYJV-5X2.5 | m | 1120.00 |
| |
23 | 电线电缆 | NHYJV-5X4 | m | 170.00 |
| |
24 | 电线电缆 | NHYJV-5X6 | m | 1168.00 |
| |
25 | 电线电缆 | YJV-3X10 | m | 110.00 |
| |
26 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3x10+3X4 | m | 450.00 |
| |
27 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3X120+3x25 | m | 909.00 |
| |
28 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3X16+3X6 | m | 1665.00 |
| |
29 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3X35+3X6 | m | 75.00 |
| |
30 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3x4+3x1.5 | m | 265.00 |
| |
31 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3X50+3X10 | m | 150.00 |
| |
32 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3x6+3x2.5 | m | 1245.00 |
| |
33 | 电线电缆 | ZRBPYJV-3X95+3x16 | m | 500.00 |
| |
34 | 电线电缆 | ZRKYJV-0.75-10X1.5 | m | 20.00 |
| |
35 | 电线电缆 | ZRKYJV-0.75-12X1.5 | m | 75.00 |
| |
36 | 电线电缆 | ZRKYJV-0.75-14X1.5 | m | 8860.00 |
| |
37 | 电线电缆 | ZRKYJV-0.75-4x1.5 | m | 787.00 |
| |
38 | 电线电缆 | ZRKYJV-0.75-5X2.5 | m | 780.00 |
| |
39 | 电线电缆 | ZRKYJVP-0.75-4X1.5 | m | 104.00 |
| |
40 | 电线电缆 | ZRKYJVP-0.75-5X1.5 | m | 59.00 |
| |
41 | 电线电缆 | ZRKYJVP-0.75-5X2.5 | m | 820.00 |
| |
42 | 电线电缆 | ZRKYJVP-0.75-7x1.5 | m | 1040.00 |
| |
43 | 电线电缆 | ZRYJV-10-3X150 | m | 80.00 |
| |
44 | 电线电缆 | ZRYJV-3x185+2X95 | m | 880.00 |
| |
45 | 电线电缆 | ZRYJV-3X2.5 | m | 125.00 |
| |
46 | 电线电缆 | ZRYJV-3x25+1x16 | m | 30.00 |
| |
47 | 电线电缆 | ZRYJV-3X25+2X16 | m | 1597.00 |
| |
48 | 电线电缆 | ZRYJV-3x35+2x16 | m | 1050.00 |
| |
49 | 电线电缆 | ZRYJV-3x4 | m | 30.00 |
| |
50 | 电线电缆 | ZRYJV-3X50+1X25 | m | 444.00 |
| |
51 | 电线电缆 | ZRYJV-3X50+2X25 | m | 754.00 |
| |
52 | 电线电缆 | ZRYJV-3x6 | m | 255.00 |
| |
53 | 电线电缆 | ZRYJV-4X10 | m | 1861.00 |
| |
54 | 电线电缆 | ZRYJV-4X150+1X70 | m | 200.00 |
| |
55 | 电线电缆 | ZRYJV-4X185+1X95 | m | 150.00 |
| |
56 | 电线电缆 | ZRYJV-4x2.5 | m | 861.00 |
| |
57 | 电线电缆 | ZRYJV-4X25+1X16 | m | 585.00 |
| |
58 | 电线电缆 | ZRYJV-4x35+1x16 | m | 735.00 |
| |
59 | 电线电缆 | ZRYJV-4x4 | m | 622.00 |
| |
60 | 电线电缆 | ZRYJV-4X50+1X25 | m | 500.00 |
| |
61 | 电线电缆 | ZRYJV-4X6 | m | 2578.00 |
| |
62 | 电线电缆 | ZRYJV-4x95+1x50 | m | 850.00 |
| |
63 | 电线电缆 | ZRYJV-5x10 | m | 5173.00 |
| |
64 | 电线电缆 | ZRYJV-5X16 | m | 337.00 |
| |
65 | 电线电缆 | ZRYJV-5x2.5 | m | 1299.00 |
| |
66 | 电线电缆 | ZRYJV-5x4 | m | 6647.00 |
| |
67 | 电线电缆 | ZRYJV-5X6 | m | 607.00 |
| |
68 | 电线电缆 | ZRYJV-4X16 | m | 1004.00 |
| |
69 | 电线电缆 | NHRVSP-2.5 | m | 569.00 |
| |
70 | 电线电缆 | NHBV-2.5 | m | 24031.00 |
| |
71 | 电线电缆 | ZRBV-2.5 | m | 35863.00 |
| |
72 | 电线电缆 | ZRBV-4 | m | 1616.00 |
| |
73 | 电线电缆 | NHBV-4 | m | 100.00 |
| |
74 | 电线电缆 | NHRVS-2X4 | m | 9638.00 |
| |
75 | 电线电缆 | ZRRVSP-2X1.5 | m | 2588.00 |
| |
76 | 电线电缆 | ZR-YJV-3*95+1*50 | m | 270.00 |
| |
77 | 电线电缆 | ZR-YJV22-3*150 | m | 700.00 |
| |
78 | 电线电缆 | NH-RVSP2*2.5 | m | 600.00 |
| |
79 | 电线电缆 | ZR-KYJV-5*4 | m | 700.00 |
| |
80 | 电线电缆 | ZRBPYJV-0.6/1-3X240+3X50 | m | 850.00 |
|
|
4、交货时间:计划使用时间为2022年12月至合同执行结束(预计2023年1月)。
5、交货
6、质量要求:遵循对应国标及技术规格书。
7、单价为含税固定单价。每月25日办理当月结算,10个工作日内支付当月结算货款的50%,5%作为质保金到期支付,其余45%结算款的支付期限最长不超过十二个月。
8、本次竞标要求响应含税总价(填入竞标响应函及经济标报价总价中)。
9、本次竞标数量仅为估算量,以实际工程需求供应,由于工程变更导致实际供应数量减少时,采购单位不对竞标响应人进行任何补偿。
10、被列入中国电建股份公司及下属企业黑名单的供应商不得参与本次报价;中标通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的,将被列入黑名单;供应假冒伪劣、以次充好产品的,列入永久禁入黑名单。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应为生产厂家,竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人。企业注册资本金不作要求。具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,生产厂家应具有近3年(2019年至2022年)电缆销售业绩不少于3个(应提供合同文件、中标通知书的扫描件),合计金额不低于500万元。
2、2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金200万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料),需明确产品生产厂家,实际供货产品品牌需与报价承诺品牌一致,在货物供应期间,除不可抗力因素外,供应商不得更换货源厂家。应具有近3年(2019年至2022年)电缆销售业绩不少于3个(应提供合同文件、中标通知书的扫描件),合计金额不低于500万元。
4、竞标响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。
6、本次竞标为平台全流程,请竞标响应人务必认真阅读公告第五节“竞标文件的递交”,尽早办理竞标所必须的电子密钥。